Giáo dục - Đào tạo
Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội tuyển sinh 2026: Phương thức và chỉ tiêu xét tuyển 2026
Tuyển sinh 2026: ĐHSP Nghệ thuật Trung ương áp dụng 3 phương thức xét tuyển, kết hợp học bạ, thi THPT và năng khiếu, mở rộng cơ hội trúng tuyển.
Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội
Năm 2026, Nhà trường triển khai cơ chế tuyển sinh đa dạng, kết hợp giữa xét tuyển học thuật và kiểm tra năng khiếu chuyên sâu:
| Phương thức | Chi tiết hình thức xét tuyển | Quy trình đăng ký |
| Phương thức 1 | Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT. | Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường. |
| Phương thức 2 | Xét tuyển dựa trên điểm Học bạ (Trung bình 3 năm THPT) hoặc điểm thi Tốt nghiệp THPT (Yêu cầu điểm môn tổ hợp đạt từ 5.0 trở lên). | Đăng ký qua Cổng thông tin của Bộ GD&ĐT. |
| Phương thức 3 | Xét tuyển kết hợp thi tuyển năng khiếu (Môn Ngữ văn xét từ học bạ hoặc điểm thi THPT). | Đăng ký dự thi năng khiếu trực tiếp tại Trường. |
Tiêu chuẩn Dự tuyển và Quy mô Huy động Nguồn tuyển
Quy trình xét tuyển được thiết lập dựa trên các tiêu chí về năng lực học tập và điều kiện thể chất đặc thù:
- Đối tượng dự tuyển: Thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT tại Việt Nam hoặc đạt trình độ tương đương tại nước ngoài theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tiêu chuẩn sức khỏe: Thí sinh phải đảm bảo các điều kiện thể chất để theo đuổi các ngành học đặc thù, tuân thủ quy định tại Thông tư Liên Bộ hiện hành về tiêu chuẩn sức khỏe đối với học sinh, sinh viên.
- Phạm vi tuyển sinh: Nhà trường tổ chức tuyển sinh trên quy mô toàn quốc, tạo cơ hội công bằng cho mọi tài năng nghệ thuật trên cả nước.
Các ngành tuyển sinh của Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội
| STT | Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 480 | N00 |
| 2 | Thanh nhạc | 7210205 | 50 | N01 |
| 3 | Piano | 7210208 | 30 | N02 |
| 4 | Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 400 | H00 |
| 5 | Thiết kế Thời trang | 7210404 | 140 | H00 |
| 6 | Thiết kế Đồ họa | 7210403 | 250 | H00 |
| 7 | Hội họa | 7210103 | 30 | H00 |
| 8 | Công nghệ May | 7540204 | 50 | H00 |
| 9 | Quản lý Văn hóa | 7229042 | 180 | C00 |
| 10 | Diễn viên Kịch - Điện ảnh | 7210234 | 50 | S00 |
| 11 | Công tác Xã hội | 7760101 | 80 | C00, C03, C04, D01 |
| 12 | Du lịch | 7810101 | 120 | C00, C03, C04, D01 |
| 13 | Nghệ thuật số | 7210408 | 50 | H00 |
| 14 | Biểu diễn nhạc cụ phương Tây | 7210207 | 50 | N03 |
Các điểm trúng tuyển qua các năm của Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội
| STT | Ngành | Năm 2023 (2 môn năng khiếu nhân hệ số 2) | Năm 2024 (2 môn năng khiếu nhân hệ số 2) | Năm 2025 (Điểm năng khiếu nhân hệ số 1.5) |
| 1 | SP Âm nhạc | - Đối với thí sinh xét điểm văn hoá học bạ THPT: 32,5 điểm - Đối với thí sinh xét điểm văn hoá THPT Quốc gia: 32,0 điểm. | 34,50 | 28.0 |
| 2 | SP Âm nhạc Mầm non | 32 | ||
| 3 | SP Mỹ thuật | - Đối với thí sinh xét điểm văn hoá học bạ THPT: 32,5 điểm - Đối với thí sinh xét điểm văn hoá THPT Quốc gia: 33,0 điểm. | 34,00 | 29.0 |
| 4 | Quản lý văn hóa | N00: 30,00 H00: 30,00 C00: 18,00 | H00: 30,00 N00: 31,00 C00: 22,25 | C00: 18.0 R00: 26.0 H00: 23.0 N00: 23.0 |
| 5 | Thiết kế Thời trang | 35,50 | 33,50 | 26.0 |
| 6 | Công nghệ may | H00: 32,00 A01: 18,00 D01: 18,00 | H00: 30,00 A00: 18,00 D01: 18,00 | H00: 23.0 A00: 18.0 D01: 18.0 |
| 7 | Thiết kế Đồ họa | 38,00 | 37,50 | 30.0 |
| 8 | Hội họa | 36,00 | 37,00 | 30.25 |
| 9 | Thanh nhạc | 36,00 (Môn 3 - Thanh nhạc chuyên ngành phải có kết quả từ 8,0 điểm trở lên) | 35,00 | 28.5 |
| 10 | Piano | 37,00 (Môn 3 - Piano chuyên ngành phải có kết quả từ 7,5 điểm trở lên) | 34,50 | 29.0 |
| 11 | Diễn viên kịch - Điện ảnh | 28,00 | 28,50 | 22.0 |
| 12 | Công tác xã hội | 18,00 điểm (Xét tổ hợp C00, C03, C04, D01) | 18,00 | 18.0 |
| 13 | Du lịch | 18,00 điểm (Xét tổ hợp C00, C03, C04, D01) | 20,00 | 19.0 |
| 14 | Diễn viên kịch - điện ảnh liên thông | 5.0 điểm (không nhân hệ số) |
Chính sách Học phí và Lộ trình Đầu tư Giáo dục
Mức học phí được xây dựng phù hợp với định mức kinh tế kỹ thuật của từng khối ngành, đảm bảo nguồn lực cho việc duy trì môi trường thực hành chuyên biệt:
- Khối ngành Khoa học giáo dục và Đào tạo giáo viên: Mức thu dự kiến 1.410.000 VNĐ/tháng.
- Khối ngành Nghệ thuật: Mức thu dự kiến 1.350.000 VNĐ/tháng.
- Khối ngành Sản xuất và Chế biến: Mức thu dự kiến 1.640.000 VNĐ/tháng.
- Khối ngành Nhân văn và Dịch vụ xã hội: Mức thu dự kiến 1.500.000 VNĐ/tháng.