Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM gồm 3 nhóm xét tuyển, kết hợp học bạ, điểm thi và năng khiếu linh hoạt.
Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM áp dụng các tiêu chí xét tuyển linh hoạt nhằm đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh, từ kết quả học thuật đến năng khiếu chuyên biệt. Hệ thống tuyển sinh của nhà trường được chia thành 3 nhóm phương thức chính:
- Phương thức 1: Ưu tiên tuyển chọn những thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, nhà trường thực hiện chính sách ưu tiên xét tuyển dựa trên các tiêu chí đặc thù được quy định rõ trong Đề án tuyển sinh riêng của trường.
- Phương thức 2: Áp dụng cho phần lớn các ngành đào tạo kỹ thuật và công nghệ (trừ các ngành có môn năng khiếu). Nhà trường tiến hành xét tuyển kết hợp dựa trên ba nguồn dữ liệu quan trọng gồm kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, kết quả học tập bậc trung học phổ thông và điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM.
- Phương thức 3: Phương thức này dành riêng cho nhóm ngành sáng tạo bao gồm Kiến trúc, Kiến trúc nội thất, Thiết kế thời trang và Thiết kế đồ họa. Thí sinh sẽ được xét tuyển dựa trên sự kết hợp giữa kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học bạ, điểm thi Đánh giá năng lực và bắt buộc phải có kết quả thi môn năng khiếu do trường tổ chức.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng và điều kiện đăng ký
Nhà trường chú trọng kiểm soát chất lượng đầu vào để đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo nhân lực kỹ thuật cao cho khu vực phía Nam.
Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ vào phổ điểm thi và nhu cầu đào tạo thực tế để công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cụ thể. Các thông tin về điểm sàn và điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển sẽ được niêm yết công khai trên hệ thống thông tin điện tử chính thức của nhà trường. Thí sinh cần chủ động kiểm tra các yêu cầu về điểm số tối thiểu trước khi thực hiện quy trình đăng ký trực tuyến.
Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
Toàn bộ các chế độ về ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực và tuyển thẳng tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đều được tuân thủ nghiêm ngặt theo các văn bản quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này đảm bảo tính công bằng và tạo cơ hội bình đẳng cho mọi thí sinh trong kỳ tuyển sinh năm 2026.
Các ngành tuyển sinh năm 2026 của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
| STT | Tên ngành/ Chương trình đào tạo Cấp học bổng học kỳ 1 năm học đầu tiên: bằng 50% học phí cho nữ học 6 ngành kỹ thuật (*) | Chương trình đào tạo bằng tiếng Việt | Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh | Chương trình Việt – Nhật | Tổ hợp môn xét tuyển (in đậm là môn chính nhân hệ số 2) |
| Mã xét tuyển | Mã xét tuyển | Mã xét tuyển | |||
| 1 | Chương trình đào tạo Kỹ thuật Thiết kế vi mạch (thuộc ngành CNKT Điện tử – Viễn thông) | 7510302KTVM | Toán – Lý – Văn Toán – Lý – Anh Toán – Lý – Hóa | ||
| 2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302V | 7510302A | 7510302N | Toán – Lý – Hóa Toán – Lý – Anh Toán – Lý – Văn Toán – Văn – Anh |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301V | 7510301A | ||
| 4 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108V | 7480108A | ||
| 5 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303V | 7510303A | ||
| 6 | Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) | 7520212V | 7520212A | ||
| 7 | Hệ thống nhúng và IoT | 7480118V | |||
| 8 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209V | |||
| 9 | Công nghệ chế tạo máy * | 7510202V | 7510202A | 7510202N | |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử * | 7510203V | 7510203A | ||
| 11 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí * | 7510201V | 7510201A | ||
| 12 | Chương trình đào tạo Cơ khí – Tự động hóa (thuộc ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí) | 7510201TDA | |||
| 13 | Kỹ thuật công nghiệp | 7520117V | |||
| 14 | Kỹ thuật gỗ và nội thất | 7549002V | |||
| 15 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng * | 7510102V | 7510102A | ||
| 16 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông * | 7580205V | |||
| 17 | Quản lý xây dựng | 7580302V | 7580302A** | ||
| 18 | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 7510106V | |||
| 19 | Quản lý và vận hành hạ tầng | 7840110V | |||
| 20 | Công nghệ kỹ thuật ô tô * | 7510205V | 7510205A | 7510205N | |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206V | 7510206A | 7510206N | |
| 22 | Năng lượng tái tạo | 7510208V | |||
| 23 | Công nghệ may | 7540209V | |||
| 24 | Quản lý công nghiệp | 7510601V | 7510601A | ||
| 25 | Kế toán | 7340301V | 7340301A | ||
| 26 | Thương mại điện tử | 7340122V | 7340122A** | ||
| 27 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605V | |||
| 28 | Kinh doanh quốc tế | 7340120V | 7340120A** | ||
| 29 | Công nghệ tài chính | 7340205V | |||
| 30 | Quản trị kinh doanh | 7340101V | |||
| 31 | Công nghệ thông tin | 7480201V | 7480201A | 7480201N | Toán – Lý – Hóa, Toán – Lý – Anh, Toán – Lý – Văn, Toán – Lý – Tin, Toán – Văn – Anh |
| 32 | An toàn thông tin | 7480202V | |||
| 33 | Kỹ thuật dữ liệu | 7480203V | 7480203A** | ||
| 34 | Công nghệ kỹ thuật in | 7510801V | Toán – Lý – Hóa, Toán – Lý – Anh, Toán – Lý – Văn, Toán – Hóa – Anh | ||
| 35 | Sư phạm công nghệ | 7140246V | Toán – Lý – Hóa, Toán – Lý – Anh, Toán – Lý – Văn, Toán – Lý – Công nghệ (CN và NN) | ||
| 36 | Tâm lý học giáo dục | 7310503V | Văn – Sử – Địa, Văn – Sử – GDKT&PL, Văn – Sử – Anh, Văn – Toán – Anh, Văn – Địa – GDKT&PL, Văn – Anh – GDKT&PL | ||
| 37 | Luật | 7380101V | Văn – Sử – Địa, Văn – Sử – GDKT&PL, Văn – Sử – Anh, Văn– Toán – Anh, Văn– Địa – GDKT&PL, Văn – Anh – GDKT&PL | ||
| 38 | Thiết kế đồ họa | 7210403V | Vẽ TT – Văn – Lý, Vẽ TT – Văn – Anh, Vẽ TT – Toán – Văn, Vẽ TT – Toán – Anh, Vẽ TT – Văn – Vẽ ĐT | ||
| 39 | Kiến trúc | 7580101V | Vẽ ĐT – Văn – Anh, Vẽ ĐT – Toán – Sử, Vẽ ĐT – Toán – Anh, Vẽ ĐT – Toán – Văn, Vẽ ĐT – Toán – Lý | ||
| 40 | Kiến trúc nội thất | 7580103V | |||
| 41 | Công nghệ vật liệu | 7510402V | 7510402A | Lý – Toán – Hóa, Hóa – Toán – Sinh, Lý – Toán – Sinh, Lý – Toán – Anh, Hóa – Toán – Anh | |
| 42 | Chương trình đào tạo Môi trường và Phát triển bền vững (thuộc ngành Quản lý tài nguyên và môi trường) | 7850101V | Toán – Anh – Văn, Toán – Anh – Hóa, Toán – Anh – Sinh, Toán – Anh Lý, Toán – Anh – GDKT&PL | ||
| 43 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406V | 7510406A** | Hóa – Toán – Lý, Hóa – Toán – Anh, Hóa – Toán – Sinh, Hóa – Toán – Văn | |
| 44 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401V | 7510401A | ||
| 45 | Công nghệ thực phẩm | 7540101V | 7540101A | ||
| 46 | Chương trình đào tạo Khoa học thực phẩm và Dinh dưỡng (thuộc ngành Công nghệ thực phẩm) | 7540101DD | |||
| 47 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202V | Toán – Lý – Hóa, Toán – Lý – Anh, Toán – Hóa – Anh, Toán – Hóa – Văn, Toán – Văn – Anh | ||
| 48 | Thiết kế thời trang | 7210404V | Vẽ TT – Văn – Sử, Vẽ TT – Anh – Văn, Vẽ TT – Toán – Văn, Vẽ TT – Văn – Vẽ ĐT, Vẽ TT – Toán – Vẽ ĐT | ||
| 49 | Ngôn ngữ Anh | 7220201V | Anh – Toán – Sử, Anh – Toán – Tin, Anh – Văn – Toán, Anh – Toán – Địa | ||
| 50 | Sư phạm tiếng Anh | 7140231V | |||
| 51 | Vật lý kỹ thuật (định hướng công nghệ bán dẫn và cảm biến, đo lường) | 7520401V | Lý – Toán – Tin, Lý – Toán – Hóa, Lý – Toán – Anh, Lý – Toán – Sinh | ||
| 52 | Chương trình đào tạo Truyền thông số và Công nghệ đa phương tiện (thuộc ngành Công nghệ truyền thông) | 7320106V | Toán – Văn – Sử, Toán – Văn – Tin, Toán – Văn – Anh, Toán – Tin – Anh | ||
Điểm trúng tuyển qua các năm của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
Hệ đào tạo đại trà
| STT | Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| 1 | Sư phạm tiếng Anh | 27,20 | 27,50 | 29.57 |
| 2 | Sư phạm công nghệ | 24,15 | 26.79 | |
| 3 | Thiết kế đồ họa | 24,30 | 26,50 | 24.60 |
| 4 | Thiết kế thời trang | 23,10 | 24,80 | 22.70 |
| 5 | Ngôn ngữ Anh | 25,03 | 24,75 | 26.60 |
| 6 | Tâm lý học giáo dục | 25,15 | 25.18 | |
| 7 | Kinh doanh quốc tế | 27,25 | 22,75 | 24.95 |
| 8 | Thương mại điện tử | 27,00 | 23,00 | 25.70 |
| 9 | Kế toán | 26,00 | 22,75 | 23.65 |
| 10 | Luật | 25,12 | 24.73 | |
| 11 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 26,15 | 25,50 | 26.20 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 26,64 | 25,97 | 27.45 |
| 13 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 25,38 | 25,12 | 26.75 |
| 14 | Kỹ thuật dữ liệu | 26,81 | 24,05 | 26.10 |
| 15 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 23,65 | 23,05 | 22.70 |
| 16 | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | 21,00 | 22,22 | 22.27 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 25,10 | 25,10 | 26.45 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 26,90 | 25,45 | 27.70 |
| 19 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 26,65 | 25,39 | 25.65 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23,33 | 24,40 | 24.70 |
| 21 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 26,10 | 25,15 | 26.45 |
| 22 | Chương trình đào tạo Kỹ thuật Thiết kế Vi mạch – thuộc ngành CNKT ĐT – Viễn thông | 25,95 | 28.65 | |
| 23 | Năng lượng tái tạo | 22,40 | 23,15 | 24.00 |
| 24 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 26,00 | 25,66 | 27.50 |
| 25 | Công nghệ chế tạo máy | 25,00 | 23,75 | 25.15 |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 25,80 | 24,90 | 28.35 |
| 27 | Công nghệ vật liệu | 20,00 | 23,33 | 24.55 |
| 28 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 26,30 | 26,14 | 28.70 |
| 29 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20,10 | 22,00 | 23.10 |
| 30 | Quản lý Công nghiệp | 25,70 | 24,20 | 24.60 |
| 31 | Kỹ thuật Công nghiệp | 22,30 | 23,88 | 24.10 |
| 32 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25,75 | 25,21 | 27.65 |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật in | 20,50 | 22,00 | 22.10 |
| 34 | Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) | 23,50 | 24,15 | 25.80 |
| 35 | Công nghệ Thực phẩm | 24,30 | 24,20 | 24.85 |
| 36 | Công nghệ may | 21,00 | 21,41 | 22.00 |
| 37 | Kỹ nghệ gỗ và nội thất | 19,00 | 20,50 | 21.10 |
| 38 | Kiến trúc | 23,33 | 22,97 | 21.75 |
| 39 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20,55 | 21,55 | 22.50 |
| 40 | Quản lý xây dựng | 22,60 | 22,17 | 22.50 |
| 41 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23,35 | 23,27 | 23.35 |
| 42 | Hệ thống nhúng và IoT | 25,80 | 25,65 | 25.90 |
| 43 | Kiến trúc nội thất | 24,20 | 22,77 | 21.20 |
| 44 | Quản lý và vận hành hạ tầng | 19,85 | 21,22 | 22.00 |
| 45 | An toàn thông tin | 26,90 | 24,89 | 26.00 |
| 46 | Công nghệ truyền thông (Truyền thông số và Công nghệ đa phương tiện) | 26.50 | ||
| 47 | Quản trị kinh doanh | 24.74 | ||
| 48 | Công nghệ tài chính | 24.70 | ||
| 49 | Chương trình đào tạo Cơ khí – Tự động Hóa (thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật cơ khí) | 23.37 | ||
| 50 | Vật lý kỹ thuật (định hướng công nghệ bán dẫn và cảm biến, đo lường) | 28.65 | ||
| 51 | Chương trình đào tạo Khoa học thực phẩm & Dinh dưỡng (thuộc ngành Công nghệ thực phẩm) | 22.15 | ||
| 52 | Chương trình đào tạo Môi trường và Phát triển bền vững (thuộc ngành Quản lý tài nguyên & môi trường) | 21.25 |
Hệ đào tạo chất lượng cao
| STT | Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| 53 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Tiếng Anh) | 24,98 | 25,40 | 25.45 |
| 54 | Công nghệ thông tin (Tiếng Anh) | 25,98 | 25,65 | 26.40 |
| 55 | Công nghệ thông tin (chương trình Việt – Nhật) | 25,65 | 24.55 | |
| 56 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Anh) | 20,00 | 23,05 | 21.55 |
| 57 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Tiếng Anh) | 23,20 | 24,25 | 23.64 |
| 58 | Công nghệ chế tạo máy (Việt – Nhật) | 21,70 | 23,75 | 22.80 |
| 59 | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh) | 23,20 | 23,00 | 22.80 |
| 60 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Tiếng Anh) | 24,69 | 25,10 | 25.00 |
| 61 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Tiếng Anh) | 24,38 | 24,75 | 24.15 |
| 62 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chương trình Việt – Nhật) | 25,00 | 23.55 | |
| 63 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Tiếng Anh) | 23,75 | 21,00 | 22.30 |
| 64 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Chương trình Việt – Nhật) | 24,40 | 24.70 | |
| 65 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử (Tiếng Anh) | 23,50 | 24,50 | 24.25 |
| 66 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Việt – Nhật) | 22,30 | 24,00 | 23.00 |
| 67 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (Tiếng Anh) | 23,00 | 24,35 | 24.20 |
| 68 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Tiếng Anh) | 25,15 | 25,35 | 25.75 |
| 69 | Quản lý Công nghiệp (Tiếng Anh) | 22,30 | 23,05 | 22.00 |
| 70 | Công nghệ Thực phẩm (Tiếng Anh) | 21,10 | 22,50 | 22.00 |
| 71 | Kế toán | 23.65 | ||
| 72 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24.10 | ||
| 73 | Công nghệ vật liệu | 24.55 | ||
| 74 | Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) | 22.15 |