Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Công nghiệp TP.HCM gồm 4 hình thức xét tuyển, đa dạng tiêu chí, tăng cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.
Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh công bố đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy với các phương thức xét tuyển đa dạng. Hệ thống này được thiết kế nhằm đánh giá toàn diện năng lực học thuật và tố chất đặc biệt của thí sinh thông qua bốn nhóm phương thức chính:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là phương thức phổ biến dành cho thí sinh sử dụng điểm số từ các tổ hợp môn thi truyền thống để đăng ký vào các ngành đào tạo của nhà trường.
- Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức trong năm 2026. Phương thức này giúp nhà trường tuyển chọn được những thí sinh có tư duy logic và khả năng giải quyết vấn đề tốt.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc trung học phổ thông (học bạ) của năm lớp 12. Đặc biệt, nhà trường có chính sách ưu tiên cộng điểm hoặc xét tuyển kết hợp đối với những thí sinh sở hữu các thành tích nổi bật trong học tập, năng khiếu hoặc các cuộc thi cấp tỉnh và quốc gia.
- Phương thức 4: Thực hiện quy trình xét tuyển thẳng đối với các đối tượng thí sinh đủ điều kiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tiêu chí riêng trong đề án tuyển sinh của nhà trường.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng và điều kiện đăng ký
Nhà trường chú trọng duy trì tiêu chuẩn đầu vào khắt khe để đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và kinh tế chất lượng cao.
Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, Hội đồng tuyển sinh sẽ công bố mức điểm sàn cụ thể cho từng phương thức sau khi có kết quả các kỳ thi tương ứng. Mọi thông tin chi tiết về điều kiện đăng ký xét tuyển, danh mục các thành tích nổi bật được ghi nhận và các mốc thời gian nhận hồ sơ sẽ được cập nhật đầy đủ trên hệ thống website chính thức của nhà trường. Thí sinh cần chủ động theo dõi để hoàn thiện quy trình đăng ký xét tuyển theo đúng quy định.
Các ngành tuyển sinh 2026 của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
| STT | Tên ngành/ Nhóm ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | |
| Đại trà | Tăng cường tiếng Anh | |||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử *; Năng lượng tái tạo; Điện hạt nhân ; | 7510301 | 7510301C | Toán, Vật Lý, Nhóm môn TC1 |
| 2 | Tự động hóa Gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa *; Robot và hệ thống điều khiển thông minh; | 7510303 | 7510303C | Toán, Vật Lý, Nhóm môn TC1 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Điện tử viễn thông*; IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 7510302 | 7510302C | Toán, Vật Lý, Nhóm môn TC1 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Chương trình tăng cường tiếng Anh Gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp; Kỹ thuật viễn thông; | 7510302C | Toán, Vật Lý, Nhóm môn TC1 | |
| 5 | Kỹ thuật máy tính Gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật vi mạch; | 7480108 | 7480108C | Toán, Vật Lý, Nhóm môn TC1 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 7510201C | Toán, Vật Lý, Nhóm môn TC1 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử * | 7510203 | 7510203C | Toán, Vật Lý, Nhóm môn TC1 |
| 8 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 7510202C | Toán, Vật Lý, Nhóm môn TC1 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô Gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện. | 7510205 | 7510205C | Toán, Vật Lý, Nhóm môn TC1 |
| 10 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt Gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Quản lý năng lượng | 7510206 | 7510206C | Toán, Vật Lý, Nhóm môn TC1 |
| 11 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Toán, Vật Lý, Nhóm môn TC1 | |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Gồm 02 chuyên ngành: Xây dựng cầu đường; Kỹ thuật công trình đường sắt (mới) | 7580205 | Toán, Vật Lý, Nhóm môn TC1 | |
| 13 | Quản lý xây dựng | 7580302 | Toán, Vật Lý, Nhóm môn TC1 | |
| 14 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | Toán, Ngữ văn, Nhóm môn TC2 | |
| 15 | Thiết kế thời trang | 7210404 | Toán, Ngữ văn, Nhóm môn TC2 | |
| 16 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm**; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin**; 02 Chuyên ngành: Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo (mới); | 7480201 | Toán, Ngữ văn, Nhóm môn TC2 | |
| 17 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Chương trình tăng cường tiếng Anh Gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; | 7480201C | Toán, Ngữ văn, Nhóm môn TC2 | |
| 18 | Nhóm ngành Công nghệ hóa học Gồm 03 ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học *; Hóa dược; Kỹ thuật hóa phân tích; | 7510401 | 7510401C | Toán, Hóa học, Nhóm môn TC3 |
| 19 | Dược học | 7720201 | Toán, Hóa học, Nhóm môn TC3 | |
| 20 | Công nghệ thực phẩm * | 7540101 | 7540101C | Toán, Hóa học, Nhóm môn TC3 |
| 21 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | 7720497 | Toán, Hóa học, Nhóm môn TC3 | |
| 22 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 7540106 | Toán, Hóa học, Nhóm môn TC3 | |
| 23 | Công nghệ sinh học* Gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ sinh học thẩm mỹ; Công nghệ sinh học y dược; Công nghệ sinh học nông nghiệp. | 7420201 | 7420201C | Toán, Sinh học, Nhóm môn TC5 |
| 24 | Quản lý đất đai Gồm 02 ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; | 7850103 | Toán, Địa lí, Nhóm môn TC4 | |
| 25 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | Toán, Ngữ văn, Nhóm môn TC10 | |
| 26 | Công nghệ kỹ thuật môi trường * | 7510406 | Toán, Hóa học, Nhóm môn TC3 | |
| 27 | Kế toán * | 7340301 | 7340301C | Toán, Ngữ văn, Nhóm môn TC6 |
| 28 | Kiểm toán * | 7340302 | 7340302C | Toán, Ngữ văn, Nhóm môn TC6 |
| 29 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | 7340301Q | Toán, Ngữ văn, Nhóm môn TC6 | |
| 30 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | 7340302Q | Toán, Ngữ văn, Nhóm môn TC6 | |
| 31 | Tài chính – Ngân hàng Gồm 02 ngành: Tài chính; Ngân hàng; | 7340201 | 7340201C | Toán, Ngữ văn, Nhóm môn TC6 |
| 32 | Quản trị kinh doanh Gồm 02 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Quản trị nguồn nhân lực; | 7340101 | 7340101C | Toán, Ngữ văn, Nhóm môn TC6 |
| 33 | Marketing Gồm 02 chuyên ngành: Marketing*; Digital Marketing. | 7340115 | 7340115C | Toán, Ngữ văn, Nhóm môn TC6 |
| 34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị khách sạn Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810103 | 7810103C | Toán, Tiếng anh, Nhóm môn TC7 |
| 35 | Kinh doanh quốc tế * | 7340120 | 7340120C | Toán, Tiếng anh, Nhóm môn TC7 |
| 36 | Thương mại điện tử | 7340122 | Toán, Tiếng anh, Nhóm môn TC7 | |
| 37 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Ngữ văn, Tiếng anh, Nhóm môn TC8 | |
| 38 | Luật kinh tế | 7380107 | 7380107C | Toán; Ngữ văn, Nhóm môn TC9 |
| 39 | Luật quốc tế | 7380108 | 7380108C | |
| 40 | Công nghệ tài chính | 7340205 | Toán, Ngữ văn, Nhóm môn TC6 | |
| 41 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Toán, Ngữ văn, Nhóm môn TC6 | |
| 42 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Ngữ văn, Tiếng anh, Nhóm môn TC8 | |
Điểm trúng tuyển qua các năm của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Hệ đào tạo đại trà
| STT | Nhóm ngành/ ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | ||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Gồm 03 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp Kỹ thuật điện tử viễn thông IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 22,00 | 23,00 | 24.25 |
| 2 | Kỹ thuật máy tính Gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật thiết kế vi mạch | 23,50 | 24,00 | 24.00 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24,00 | 23,50 | 25.50 |
| 4 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24,00 | 24,25 | 26.50 |
| 5 | Công nghệ chế tạo máy | 23,00 | 22,75 | 24.50 |
| 6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô Gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện; | 25,50 | 24,00 | 25.00 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt Gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Quản lý năng lượng; | 20,50 | 21,50 | 22.25 |
| 8 | Kỹ thuật xây dựng | 23,00 | 19,00 | 22.50 |
| 9 | Công nghệ dệt, may | 205,0 | 19,00 | 18.00 |
| 10 | Thiết kế thời trang | 23,00 | 21,25 | 22.00 |
| 11 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin Kỹ thuật phần mềm Khoa học máy tính Hệ thống thông tin Vào 03 chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Quản lý Đô thị Thông minh và Bền vững | 26,00 | 23,50 | 24.50 |
| 12 | Công nghệ hóa học Gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược | 20,00 | 20,50 | 24.00 |
| 13 | Công nghệ thực phẩm | 24,00 | 20,00 | 21.50 |
| 14 | Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm | 20,00 | 19,00 | 18.00 |
| 15 | Đảm bảo chất lượng và An toàn Thực phẩm | 20,00 | 19,00 | 18.00 |
| 16 | Công nghệ sinh học | 22,25 | 22.50 | |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 21,00 | 19,00 | 18.00 |
| 18 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 20,00 | 19,00 | 18.00 |
| 19 | Kế toán | 20,00 | 23,00 | 22.75 |
| 20 | Tài chính – ngân hàng Gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Công nghệ tài chính | 25,00 | 24,00 | 24.00 |
| 21 | Marketing Gồm 02 chuyên ngành: Marketing Digital Marketing | 25,50 | 25,25 | 26.00 |
| 22 | Quản trị kinh doanh Gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Quản trị nguồn nhân lực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 26,00 | 24,25 | 24.75 |
| 23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị khách sạn Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 24,00 | 22,50 | 22.75 |
| 24 | Kinh doanh quốc tế | 27,00 | 26,00 | 25.00 |
| 25 | Thương mại điện tử | 24,00 | 24,50 | 26.00 |
| 26 | Luật kinh tế | 26,00 | 26,00 | 25.25 |
| 27 | Luật quốc tế | 24,00 | 24,50 | 24.50 |
| 28 | Nhóm ngành Ngôn ngữ Gồm 02 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc; | 24,50 | 23,00 | 23.25 |
| 29 | Quản lý đất đai Gồm 02 chuyên ngành: Quản lý đất đai; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 20,00 | 19,00 | 18.00 |
| 30 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỳ thuật điện, điện tử Năng lượng tái tạo Điện hạt nhân | 24,00 | 23,50 | 25.25 |
| 31 | Tự động hóa Gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 24,50 | 24,50 | 26.50 |
| 32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20,00 | 19,00 | 19.00 |
| 33 | Kiểm toán | 23,00 | 23,00 | 22.50 |
| 34 | Quản lý xây dựng | 19,00 | 22.25 | |
| 35 | Dược học | 23,00 | 23.75 |
Hệ đào tạo chất lượng cao
| STT | Nhóm ngành/ ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | Xét KQ thi THPT | ||
| 1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông Gồm 02 chuyên ngành: Điện tử công nghiệp Điện tử viễn thông | 21,50 | 20,00 | 22.00 |
| 2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 22,50 | 22,00 | 23.25 |
| 3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 22,00 | 22,00 | 23.50 |
| 4 | Công nghệ chế tạo máy | 22,00 | 20,75 | 22.00 |
| 5 | Nhóm ngành Công nghệ thông tin Gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin | 23,00 | 22,00 | 22.00 |
| 6 | Công nghệ thực phẩm | 22,00 | 18,00 | 17.00 |
| 7 | Công nghệ sinh học | 18,00 | 18.00 | |
| 8 | Tài chính – ngân hàng Tài chính ngân hàng Công nghệ tài chính | 20,00 | 21,50 | |
| 9 | Marketing Gồm 02 chuyên ngành: Marketing; Digital Marketing | 20,00 | 22,50 | 22.50 |
| 10 | Quản trị kinh doanh Gồm 03 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Quản trị nguồn nhân lực; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20,00 | 22,00 | 21.00 |
| 11 | Kinh doanh quốc tế | 20,00 | 23,00 | 23.00 |
| 12 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỳ thuật điện, điện tử Năng lượng tái tạo Điện hạt nhân | 18,00 | 20,00 | 23.00 |
| 13 | Tự động hóa Gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Robot và hệ thống điều khiển thông minh | 22,00 | 22,00 | 23.75 |
| 14 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 21,00 | 22,00 | |
| 15 | Luật kinh tế | 22,00 | 23,50 | 23.50 |
| 16 | Luật quốc tế | 21,00 | 22,50 | 20.00 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật ô tô Gồm 02 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật ô tô điện | 18,00 | 23,00 | 23.25 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt Gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Công nghệ kỹ thuật năng lượng; Quản lý năng lượng | 18,00 | 19.00 | |
| 19 | Công nghệ hóa học Gồm 03 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật hóa phân tích; Hóa dược | 21,00 | 18,00 | 20.00 |
| 20 | Kế toán | 21,00 | 21,00 | 17.00 |
| 21 | Kiểm toán | 21,00 | 21,00 | 17.00 |
| 22 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Gồm 03 chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Quản trị khách sạn Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 19,00 | 21.50 | |
| 23 | Thương mại điện tử | 21,50 | 23.25 | |
| 24 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế Advanced Diploma in Accounting & Business của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA) | 21,00 | 17.00 | |
| 25 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế CFAB của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) | 21,00 | 17.00 |