Giáo dục - Đào tạo
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Tây Ninh
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Tây Ninh: Cập nhật mới nhất, chi tiết từng trường, giúp học sinh và phụ huynh nắm bắt thông tin nhanh chóng, chính xác.
Điểm thi lớp 10 năm 2026 tại Tây Ninh
Hiện tại điểm chuẩn chưa được các trường công bố, và sẽ được cập nhật trên Báo Lâm Đồng ngay khi điểm được công bố, ngoài ra thì thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại địa chỉ: https://tsdc.edu.vn/tayninh/tra-cuu-truong-tuyen-sinh
hoặc: https://tuyensinh.tayninh.edu.vn/
Điểm chuẩn các trường công lập tại Tây Ninh 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | NV | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | Điểm chuẩn | Bình Quân | |||
| 1 | Trường THPT Tây Ninh | 1 | - | - | 16.1 | 5.37 | 15.8 | 5.27 |
| 2 | THPT Lê Quý Đôn | 1 | - | - | 12.31 | 4.1 | 12.32 | 4.11 |
| 3 | THPT Trần Đại Nghĩa | 1 | - | - | 14.47 | 4.82 | 14.29 | 4.76 |
| 4 | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | 1 | - | - | 12.98 | 4.33 | 12.67 | 4.22 |
| 5 | Trường THPT Nguyễn Trung Trực | 1 | - | - | 11.23 | 3.74 | 10.95 | 3.65 |
| 6 | Trường THPT Lí Thường Kiệt | 1 | - | - | 15.65 | 5.22 | 15.3 | 5.1 |
| 7 | Trường THPT Nguyễn Trãi | 1 | - | - | 13.54 | 4.51 | 12.68 | 4.23 |
| 8 | Trường THPT Trảng Bàng | 1 | - | - | 10.6 | 3.53 | 10.02 | 3.34 |
| 9 | Trường THPT Bình Thạnh | 1 | - | - | 8.73 | 2.91 | 7.1 | 2.37 |
| 10 | Trường THPT Lộc Hưng | 1 | - | - | 9.92 | 3.31 | 8.75 | 2.92 |
| 11 | Trường THPT Nguyễn Huệ | 1 | - | - | 9.12 | 3.04 | 8.05 | 2.68 |
| 12 | THPT Huỳnh Thúc Kháng | 1 | - | - | 7.4 | 2.47 | 4.71 | 1.57 |
| 13 | Trường THPT Hoàng Văn Thụ | 1 | - | - | 9.97 | 3.32 | 9.55 | 3.18 |
| 14 | Trường THPT Lê Hồng Phong | 1 | - | - | 8.44 | 2.81 | 5.5 | 1.83 |
| 15 | THPT Nguyễn Thái Bình | 1 | - | - | 9.12 | 3.04 | 9.58 | 3.19 |
| 16 | Trường THPT Dương Minh Châu | 1 | - | - | 6.76 | 2.25 | 8.73 | 2.91 |
| 17 | Trường THPT Ngô Gia Tự | 1 | - | - | 9.69 | 3.23 | 8.86 | 2.95 |
| 18 | Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi | 1 | - | - | 9.25 | 3.08 | 8.45 | 2.82 |
| 19 | Trường THPT Quang Trung | 1 | - | - | 9.25 | 3.08 | 9.15 | 3.05 |
| 20 | Trường THPT Trần Phú | 1 | - | - | 8.16 | 2.72 | 8.68 | 2.89 |
| 21 | Trường THPT Lương Thế Vinh | 1 | - | - | 7.58 | 2.53 | 7.58 | 2.53 |
| 22 | Trường THPT Tân Châu | 1 | - | - | 9.56 | 3.19 | 8.97 | 2.99 |
| 23 | Trường THPT Tân Đông | 1 | - | - | 8.74 | 2.91 | 8.3 | 2.77 |
| 24 | Trường THPT Tân Hưng | 1 | - | - | 8.68 | 2.89 | 7.88 | 2.63 |
Điểm chuẩn các trường chuyên tại Tây Ninh 3 năm gần đây
| STT | Tên Trường | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Chuyên Văn | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha | - | 34.25 | - |
| 2. Chuyên Toán | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha | - | 35.25 | - |
| 3. Chuyên Anh | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha | - | 32.55 | - |
| 4. Chuyên Lý | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha | - | 37.5 | - |
| 5. Chuyên Hóa | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha | - | 32.25 | - |
| 6. Chuyên Sinh | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha | - | 32 | - |
| 7. Chuyên Tin | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha | - | 32.25 | - |
| 8. Chuyên Sử | ||||
| 1 | Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha | - | 17 | - |
Cách tính điểm thi vào lớp 10 năm 2026 - 2027
Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm 2026-2027 được quy định như sau:
| Trường THPT | Cách tính điểm |
| Trường THPT thường | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm UTKK |
| Trường THPT chuyên | ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + (điểm môn chuyên x 2) |
| Trường THPT tích hợp | - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm TB Tích hợp (Học sinh đã có tham gia học Tích hợp ở THCS) - ĐXT = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + điểm bài thi Tích hợp (Học sinh không học Tích hợp ở THCS) |