Cập nhật giá vàng chiều 5/8/2026: Chốt bảng giá SJC 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMH, DOJI
Giá vàng chiều nay 5/8 nóng lên từng giờ, vàng miếng lên 141,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn có nơi bán tới 143,2 triệu — vượt xa vàng miếng.
Giá vàng chiều nay 5/8: Càng về chiều càng nóng, bán 1 chỉ vàng lúc này bỏ túi gần 13,9 triệu đồng
Giá vàng chiều nay (5/8/2026) tiếp tục có đợt tăng mới, cộng thêm 500 nghìn đến 1,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua, đẩy giá bán phổ biến lên 141,8 triệu đồng/lượng. Mua 1 chỉ vàng lúc này phải chi tới 14,18 triệu đồng, còn người cầm vàng bán ra đang lời thêm tới 180 nghìn đồng/chỉ so với hôm qua.
Tại SJC, giá vàng miếng chiều nay vọt lên 138,8 – 141,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Mua 1 chỉ hết 14,18 triệu đồng; bán 1 chỉ thu về 13,88 triệu đồng, lời thêm 130 nghìn đồng so với hôm qua.
Tại Bảo Tín Minh Hải (BTMH), giá cũng leo lên 138,8 – 141,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng hai chiều. Theo đó, mua 1 chỉ tốn 14,18 triệu đồng, bán 1 chỉ nhận 13,88 triệu đồng, lời thêm 130 nghìn đồng/chỉ so với hôm qua.
Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng giao dịch 138,8 – 141,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng. Mua 1 chỉ chiều nay hết 14,18 triệu đồng; bán ra 1 chỉ thu 13,88 triệu đồng, cao hơn hôm qua 130 nghìn đồng.
Tại DOJI, giá niêm yết 138,8 – 141,8 triệu đồng/lượng, cộng thêm 1,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Người mua 1 chỉ chi 14,18 triệu đồng, người bán 1 chỉ bỏ túi 13,88 triệu đồng, lời thêm 130 nghìn đồng so với hôm qua.
Tại Phú Quý, vàng miếng đứng ở mức 138,8 – 141,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng. Mua 1 chỉ hết 14,18 triệu đồng; bán 1 chỉ thu về 13,88 triệu đồng, nhỉnh hơn hôm qua 130 nghìn đồng.
Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), giá vàng tăng sốc nhất thị trường, thêm tới 1,8 triệu đồng/lượng hai chiều, lên 138,8 – 141,8 triệu đồng/lượng. Mua 1 chỉ chiều nay hết 14,18 triệu đồng, còn bán 1 chỉ thu 13,88 triệu đồng — lời thêm tới 180 nghìn đồng/chỉ so với hôm qua.
Tại Mi Hồng, giá điều chỉnh tăng 900 nghìn đồng chiều mua vào và 1,2 triệu đồng chiều bán ra, lên 139,2 – 141,0 triệu đồng/lượng. Đây là nơi mua vàng "mềm" nhất chiều nay: 1 chỉ chỉ 14,10 triệu đồng, đồng thời bán ra cũng được giá nhất với 13,92 triệu đồng/chỉ, lời thêm 120 nghìn đồng so với hôm qua.
Dù giá tăng mạnh, chênh lệch mua – bán vẫn ở mức 1,8 – 3 triệu đồng/lượng, nên người "lướt sóng" mua hôm qua bán chiều nay vẫn lỗ 60 – 170 nghìn đồng/chỉ. Người dân nên cân nhắc tích lũy dài hạn thay vì giao dịch ngắn hạn.
Giá cập nhật chiều 5/8/2026, có thể thay đổi theo từng thời điểm.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 5/8/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến hôm nay (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 138,8 | 141,8 | +1300 | +1300 |
| Tập đoàn DOJI | 138,8 | 141,8 | +1300 | +1300 |
| Mi Hồng | 139,2 | 141,0 | +900 | +1200 |
| PNJ Hà Nội | 138,8 | 141,8 | +1300 | +1300 |
| Bảo Tín Minh Châu | 138,8 | 141,8 | +1800 | +1800 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 138,8 | 141,8 | +1300 | +1300 |
| Phú Quý | 138,8 | 141,8 | +1300 | +1300 |
| 1. SJC - Cập nhật: 5/8/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 138.300.000 ▲1.800K | 141.300.000 ▲1.300K |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | 138.800.000 ▲1.300K | 141.820.000 ▲1.300K |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 138.800.000 ▲1.300K | 141.830.000 ▲1.300K |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 138.300.000 ▲1.800K | 141.400.000 ▲1.300K |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | 135.300.000 ▲1.300K | 139.800.000 ▲1.300K |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% | 131.415.841 ▲1.287.129 | 138.415.841 ▲1.287.129 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% | 95.210.486 ▲975.098 | 105.010.486 ▲975.098 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% | 85.423.507 ▲884.089 | 95.223.507 ▲884.089 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% | 75.636.528 ▲793.079 | 85.436.528 ▲793.079 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% | 71.861.551 ▲757.976 | 81.661.551 ▲757.976 |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% | 48.652.430 ▲542.154 | 58.452.430 ▲542.154 |
| Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| 2. BTMC - Cập nhật: 5/8/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | 138.800.000 ▲1.800K | 141.800.000 ▲1.800K |
| Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 137.200.000 ▲1.200K | 142.200.000 ▲1.200K |
| Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 137.000.000 ▲1.200K | 142.000.000 ▲1.200K |
| Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 139.200.000 ▲1.200K | 143.200.000 ▲1.200K |
| Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 139.200.000 ▲1.200K | 143.200.000 ▲1.200K |
| Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 139.200.000 ▲1.200K | 143.200.000 ▲1.200K |
| Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 129.500.000 ▲500K | 0 ±0 |
| 3. PNJ - Cập nhật: 5/8/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội SJC | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| TPHCM PNJ | 137.900.000 ▲1.700K | 141.700.000 ▲1.500K |
| TPHCM SJC | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| Hà Nội PNJ | 137.900.000 ▲1.700K | 141.700.000 ▲1.500K |
| Đà Nẵng PNJ | 137.900.000 ▲1.700K | 141.700.000 ▲1.500K |
| Đà Nẵng SJC | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| Miền Tây PNJ | 137.900.000 ▲1.700K | 141.700.000 ▲1.500K |
| Miền Tây SJC | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| Tây Nguyên PNJ | 137.900.000 ▲1.700K | 141.700.000 ▲1.500K |
| Tây Nguyên SJC | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| Đông Nam Bộ PNJ | 137.900.000 ▲1.700K | 141.700.000 ▲1.500K |
| Đông Nam Bộ SJC | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 137.900.000 ▲1.700K | 141.700.000 ▲1.500K |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 135.200.000 ▲1.200K | 140.200.000 ▲1.200K |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 135.060.000 ▲1.200K | 140.060.000 ▲1.200K |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 132.600.000 ▲1.190K | 138.800.000 ▲1.190K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 122.220.000 ▲1.100K | 128.420.000 ▲1.100K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 95.250.000 ▲900K | 105.150.000 ▲900K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 85.440.000 ▲820K | 95.340.000 ▲820K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 81.230.000 ▲780K | 91.130.000 ▲780K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 75.620.000 ▲730K | 85.520.000 ▲730K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 72.120.000 ▲700K | 82.020.000 ▲700K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 48.420.000 ▲500K | 58.320.000 ▲500K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 42.680.000 ▲450K | 52.580.000 ▲450K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 36.790.000 ▲400K | 46.690.000 ▲400K |
| Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 137.900.000 ▲1.700K | 141.700.000 ▲1.500K |
| Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 137.900.000 ▲1.700K | 141.700.000 ▲1.500K |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 132.880.000 ▲1.190K | 139.080.000 ▲1.190K |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 130.000.000 ▲700K | 0 ±0 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 127.450.000 ▲690K | 0 ±0 |
| 4. Phú Quý - Cập nhật: 5/8/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 138.800.000 ▲1.300K | 141.800.000 ▲1.300K |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 138.700.000 ▲1.300K | 141.700.000 ▲1.300K |
| Vàng trang sức 999.9 | 135.300.000 ▲300K | 140.300.000 ▲800K |
| Vàng trang sức 999 | 135.200.000 ▲300K | 140.200.000 ▲800K |
| Vàng trang sức 99 | 133.947.000 ▲297K | 138.897.000 ▲792K |
| Vàng trang sức 98 | 132.594.000 ▲294K | 137.494.000 ▲784K |
| Vàng 999.9 phi SJC | 130.500.000 ▲500K | 0 ±0 |
| 5. DOJI - Cập nhật: 5/8/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Hà Nội AVPL | 138.500.000 ▲1.000K | 142.000.000 ▲500K |
| Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 138.500.000 ▲1.000K | 142.000.000 ▲500K |
| Hà Nội Nữ trang 99.99 | 136.500.000 ▲1.500K | 141.500.000 ▲1.500K |
| Hà Nội Nữ trang 99.9 | 136.000.000 ▲1.500K | 141.000.000 ▲1.500K |
| Hà Nội Nữ trang 99 | 135.300.000 ▲1.500K | 140.500.000 ▲1.000K |
| 6. Mi Hồng - Cập nhật: 5/8/2026 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Giá vàng trong nước | Mua | Bán |
| Vàng miếng SJC | 139.200.000 ▲900K | 141.000.000 ▲1.200K |
| Vàng 99,9% | 139.200.000 ▲900K | 141.000.000 ▲1.200K |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 126.500.000 ▲1.300K | 129.000.000 ▲1.300K |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 125.800.000 ▲1.300K | 128.300.000 ▲1.300K |
| Vàng 95 (95,0%) | 122.000.000 ▲1.300K | 0 ±0 |
| Vàng V75 (75,0%) | 93.000.000 ▲1.000K | 96.000.000 ▲1.000K |
| Vàng V68 (68,0%) | 81.500.000 ▲1.000K | 84.500.000 ▲1.000K |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 78.500.000 ▲1.000K | 81.500.000 ▲1.000K |
| Vàng 14K (58,0%) | 72.500.000 ▲1.000K | 75.500.000 ▲1.000K |
| Vàng 10K (41,0%) | 45.000.000 ▲1.000K | 48.000.000 ▲1.000K |
Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay (5/8/2026) tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đến 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên sáng, có thương hiệu bán ra tới 143,2 triệu đồng/lượng — vượt xa vàng miếng. Mua 1 chỉ vàng nhẫn lúc này tốn từ 14,13 đến 14,32 triệu đồng tùy nơi.
Tại SJC, nhẫn trơn 9999 chiều nay được thu mua 138,3 triệu đồng/lượng và bán ra 141,3 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 1,3 triệu và 800 nghìn đồng so với phiên sáng. Mua 1 chỉ hết 14,13 triệu đồng — rẻ nhất nhóm khảo sát; bán 1 chỉ thu về 13,83 triệu đồng.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn 9999 niêm yết 138,8 – 141,8 triệu đồng/lượng, cộng thêm 800 nghìn đồng/lượng hai chiều so với buổi sáng. Mua 1 chỉ tốn 14,18 triệu đồng, bán 1 chỉ nhận 13,88 triệu đồng; chênh mua – bán 3 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, giá nhẫn 9999 cũng leo lên 138,8 – 141,8 triệu đồng/lượng, ngang Bảo Tín Mạnh Hải. Theo đó, mua 1 chỉ hết 14,18 triệu đồng; bán ra 1 chỉ thu 13,88 triệu đồng.
Tại DOJI, nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 giữ vùng giá cao: mua vào 138,5 triệu đồng/lượng, bán ra 142,5 triệu đồng/lượng — vượt cả giá bán vàng miếng chiều nay. Khách mua 1 chỉ phải chi 14,25 triệu đồng, bán 1 chỉ thu về 13,85 triệu đồng; khoảng cách hai chiều tới 4 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn Vàng Rồng Thăng Long 9999 giao dịch 139,2 – 143,2 triệu đồng/lượng — đắt nhất thị trường ở cả hai chiều. Mua 1 chỉ tại đây tốn tới 14,32 triệu đồng, đổi lại bán 1 chỉ cũng được giá nhất với 13,92 triệu đồng.
Tại PNJ, giá thu mua vàng nhẫn thấp nhất nhóm khảo sát chiều 5/8 với 137,9 triệu đồng/lượng, bán ra 141,7 triệu đồng/lượng. Mua 1 chỉ hết 14,17 triệu đồng; bán 1 chỉ thu về 13,79 triệu đồng — thấp nhất thị trường; chênh lệch hai chiều 3,8 triệu đồng/lượng.
Với biên độ mua – bán giãn rộng 3 – 4 triệu đồng/lượng, người mua vàng nhẫn chiều nay chấp nhận lỗ ngay 300 – 400 nghìn đồng mỗi chỉ nếu bán ra tức thì. Nhà đầu tư nên cân nhắc nắm giữ dài hạn thay vì lướt sóng.
Giá vàng thế giới hôm nay 5/8/2026 vượt qua mức 4.150 USD/ounce, tăng hơn 2%
Tính đến 15h30 ngày 5/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.162,6 USD/ounce, tăng 85,8 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.460 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 132,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (138,8-141,8 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 9,0 triệu.

Giá vàng tăng phiên thứ ba liên tiếp trong ngày 5/8, vươn lên mức cao nhất một tháng nhờ đồng USD suy yếu và giá dầu tiếp tục đi xuống. Nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi các báo cáo việc làm của Mỹ để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất.
Tính đến 6h40 GMT, giá vàng giao ngay tăng 2,4%, đạt 4.175,53 USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 7/7. Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ cũng tăng 2%, lên 4.235,30 USD/ounce.
Đồng USD duy trì trạng thái trầm lắng, giúp vàng và các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng những đồng tiền khác.
Giá dầu thô tiếp tục giảm sau hai phiên lao dốc trước đó. Dầu rẻ hơn có thể làm dịu áp lực lạm phát, qua đó giảm bớt kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương phải duy trì hoặc nâng lãi suất trong thời gian dài.
Qatar cho biết các bên trung gian đã đạt thêm tiến triển trong nỗ lực chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc đàm phán đã được tiến hành.
Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho rằng mối liên hệ giữa vàng và dầu vẫn rất rõ nét do giá năng lượng có tác động lớn đến lạm phát và kinh tế toàn cầu. Theo ông, nếu xuất hiện một lộ trình cụ thể hơn nhằm hạ nhiệt căng thẳng, giá vàng có thể tiếp tục đi lên.
Dù thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng không mang lại lợi suất. Vì vậy, kim loại quý này thường kém hấp dẫn hơn khi lãi suất duy trì ở mức cao.
Thị trường hiện định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất tại cuộc họp ngày 15–16/9 ở mức 59%, giảm từ 67% một ngày trước đó.
Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cho biết bà vẫn để ngỏ các lựa chọn đối với chính sách tiền tệ, trong bối cảnh triển vọng kinh tế có thể đòi hỏi lãi suất cao hơn.
Giới đầu tư đang chờ báo cáo việc làm ADP được công bố trong ngày và báo cáo việc làm tháng 7 dự kiến phát hành vào thứ Sáu. Các chuyên gia của TD Securities dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh vùng hiện tại.
Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 3,8%, lên 61,76 USD/ounce. Bạch kim tăng 2,6%, đạt 1.779,25 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ giữa tháng 6. Palladium cũng tăng 2,6%, lên 1.389,15 USD/ounce, sau khi thiết lập đỉnh hai tháng.