Giá vàng 9999 hôm nay trưa 27/8/2026: SJC BTMC BTMH DOJI, và vàng thế giới
Giá vàng hôm nay trưa 27/8/2026 tăng nhẹ tại SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, BTMH, trong khi BTMC và Mi Hồng cùng giảm giá.
Giá vàng hôm nay trưa 27/8/2026: Thị trường tăng trở lại, Mi Hồng và BTMC đi ngược chiều
Giá vàng hôm nay trưa 27/8/2026 ghi nhận diễn biến phân hóa khi phần lớn doanh nghiệp lớn điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng lên 150,4 triệu đồng/lượng. Trái chiều thị trường, BTMC và Mi Hồng cùng hạ giá ở cả hai chiều mua - bán.
Tại SJC, giá vàng miếng nhích thêm 100.000 đồng/lượng so với mức niêm yết trước đó. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp nâng giá mua vào lên 147,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 150,4 triệu đồng/lượng.
PNJ Hà Nội cũng nối lại đà tăng trong phiên trưa nay khi cộng thêm 100.000 đồng/lượng cho cả chiều mua và bán. Giá vàng miếng tại đây hiện được thu mua ở 147,4 triệu đồng/lượng và bán cho khách hàng với giá 150,4 triệu đồng/lượng.
Cùng mức tăng với SJC và PNJ, DOJI điều chỉnh bảng giá thêm 100.000 đồng/lượng ở hai chiều. Theo đó, giá mua vào từ 147,3 triệu đồng/lượng tăng lên 147,4 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán ra từ 150,3 triệu đồng/lượng lên 150,4 triệu đồng/lượng.
Đà đi lên cũng xuất hiện tại Phú Quý. Sau khi tăng 100.000 đồng/lượng, thương hiệu này đưa giá mua vàng miếng lên 147,4 triệu đồng/lượng, còn mức bán ra được niêm yết tại 150,4 triệu đồng/lượng.
Với Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), người bán vàng hiện nhận mức giá 147,4 triệu đồng/lượng, cao hơn 100.000 đồng so với trước đó. Ở chiều ngược lại, khách mua vàng phải trả 150,4 triệu đồng/lượng, cũng tăng tương ứng 100.000 đồng/lượng.
Không đi cùng xu hướng tăng của nhóm doanh nghiệp trên, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) giảm tới 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Giá mua vào theo đó lùi về 147 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra hạ xuống 150 triệu đồng/lượng.
Mi Hồng cũng điều chỉnh giảm trong phiên trưa 27/8, nhưng biên độ thấp hơn BTMC. Sau khi mất 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán, giá vàng tại đây hiện còn 148,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149,8 triệu đồng/lượng bán ra.
Như vậy, giá vàng hôm nay trưa 27/8/2026 chưa hình thành xu hướng đồng nhất. SJC, PNJ Hà Nội, DOJI, Phú Quý và BTMH cùng tăng nhẹ 100.000 đồng/lượng, trong khi BTMC giảm 300.000 đồng và Mi Hồng hạ 200.000 đồng/lượng. Mức bán ra cao nhất trong nhóm thương hiệu trên hiện là 150,4 triệu đồng/lượng.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 27/8/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến hôm nay (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 147,4 | 150,4 | +100 | +100 |
| Tập đoàn DOJI | 147,4 | 150,4 | +100 | +100 |
| Mi Hồng | 148,3 | 149,8 | -200 | -200 |
| PNJ | 147,4 | 150,4 | +100 | +100 |
| Bảo Tín Minh Châu | 147,4 | 150,4 | +100 | +100 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 147,4 | 150,4 | +100 | +100 |
| Phú Quý | 147,4 | 150,4 | +100 | +100 |
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Chênh lệch bán ra - mua vào |
|---|---|---|---|---|
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 146,90▲ 0,10 | 149,90▲ 0,10 | 3,00 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 147,40▲ 0,10 | 150,40▲ 0,10 | 3,00 |
| SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 147,40▲ 0,10 | 150,42▲ 0,10 | 3,02 |
| SJC | Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 147,40▲ 0,10 | 150,43▲ 0,10 | 3,03 |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 146,90▲ 0,10 | 150,00▲ 0,10 | 3,10 |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 144,40▲ 0,10 | 148,90▲ 0,10 | 4,50 |
| SJC | Nữ trang 99% | 140,43▲ 0,10 | 147,43▲ 0,10 | 7,00 |
| SJC | Nữ trang 75% | 102,04▲ 0,08 | 111,84▲ 0,08 | 9,80 |
| SJC | Nữ trang 68% | 91,61▲ 0,07 | 101,41▲ 0,07 | 9,80 |
| SJC | Nữ trang 61% | 81,19▲ 0,06 | 90,99▲ 0,06 | 9,80 |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 77,17▲ 0,06 | 86,97▲ 0,06 | 9,80 |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 52,45▲ 0,04 | 62,25▲ 0,04 | 9,80 |
| BTMC | VÀNG MIẾNG SJC | 147,00▼ 0,30 | 150,00▼ 0,30 | 3,00 |
| BTMC | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 146,40▼ 1,30 | 151,40▼ 1,30 | 5,00 |
| BTMC | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 146,20▼ 1,30 | 151,20▼ 1,30 | 5,00 |
| BTMC | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 148,40▼ 1,30 | 152,40▼ 1,30 | 4,00 |
| BTMC | NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 148,40▼ 1,30 | 152,40▼ 1,30 | 4,00 |
| BTMC | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 148,40▼ 1,30 | 152,40▼ 1,30 | 4,00 |
| BTMC | Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 141,50▼ 0,70 | 0,00— | -141,50 |
| PNJ | SJC | 147,40▲ 0,10 | 150,40▲ 0,10 | 3,00 |
| PNJ | TPHCM PNJ | 147,00▼ 0,20 | 150,30▲ 0,10 | 3,30 |
| PNJ | TPHCM SJC | 147,40▲ 0,10 | 150,40▲ 0,10 | 3,00 |
| PNJ | PNJ | 147,00▼ 0,20 | 150,30▲ 0,10 | 3,30 |
| PNJ | PNJ | 147,00▼ 0,20 | 150,30▲ 0,10 | 3,30 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 147,00▼ 0,20 | 150,30▲ 0,10 | 3,30 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 144,50▲ 0,50 | 149,50▲ 0,50 | 5,00 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 144,35▲ 0,50 | 149,35▲ 0,50 | 5,00 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 141,81▲ 0,50 | 148,01▲ 0,50 | 6,20 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 130,74▲ 0,46 | 136,94▲ 0,46 | 6,20 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 102,23▲ 0,38 | 112,13▲ 0,38 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 91,76▲ 0,34 | 101,66▲ 0,34 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 87,28▲ 0,33 | 97,18▲ 0,33 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 81,30▲ 0,31 | 91,20▲ 0,31 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 77,56▲ 0,29 | 87,46▲ 0,29 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 52,29▲ 0,21 | 62,19▲ 0,21 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 39,88▲ 0,16 | 49,78▲ 0,16 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 46,16▲ 0,18 | 56,06▲ 0,18 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 147,00▼ 0,20 | 150,30▲ 0,10 | 3,30 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 147,00▼ 0,20 | 150,30▲ 0,10 | 3,30 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 142,10▲ 0,49 | 148,30▲ 0,49 | 6,20 |
| PNJ | Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 142,00▼ 0,25 | 0,00— | -142,00 |
| PNJ | Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 139,33▼ 0,25 | 0,00— | -139,33 |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 147,40▲ 0,10 | 150,40▲ 0,10 | 3,00 |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 147,40▲ 0,10 | 150,90▲ 0,20 | 3,50 |
| Phú Quý | Phú quý 1 lượng 99.9 | 147,30▲ 0,10 | 150,80▲ 0,20 | 3,50 |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999 | 144,90— | 149,90— | 5,00 |
| Phú Quý | Vàng trang sức 99 | 143,55— | 148,50— | 4,95 |
| Phú Quý | Vàng trang sức 98 | 142,10— | 147,00— | 4,90 |
| Phú Quý | Vàng 999.9 phi SJC | 144,00— | 0,00— | -144,00 |
| DOJI | AVPL | 148,90▼ 0,90 | 152,90▼ 0,90 | 4,00 |
| DOJI | Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 148,90▼ 0,90 | 152,90▼ 0,90 | 4,00 |
| DOJI | Nữ trang 99.99 | 148,00— | 152,00— | 4,00 |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 147,50— | 151,50— | 4,00 |
| DOJI | Nữ trang 99 | 145,80— | 150,50— | 4,70 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 147,00▼ 0,30 | 150,00▼ 0,30 | 3,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 148,40▼ 0,80 | 152,40▼ 0,80 | 4,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 14,84▼ 0,08 | 15,24▼ 0,08 | 0,40 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 147,40▼ 0,80 | 0,00— | -147,40 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 146,40▼ 0,80 | 151,40▼ 0,80 | 5,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (99.9) | 146,30▼ 0,80 | 151,30▼ 0,80 | 5,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng nguyên liệu 999,9 | 141,70▼ 0,30 | 0,00— | -141,70 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng nguyên liệu 99.9 | 141,20▼ 0,30 | 0,00— | -141,20 |
| Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 148,50— | 150,00— | 1,50 |
| Mi Hồng | Vàng 99,9% | 148,50— | 150,00— | 1,50 |
| Mi Hồng | Vàng 9T85 (98,5%) | 138,00▼ 0,50 | 140,00▼ 0,50 | 2,00 |
| Mi Hồng | Vàng 9T8 (98,0%) | 137,30▼ 0,50 | 139,30▼ 0,50 | 2,00 |
| Mi Hồng | Vàng 95 (95,0%) | 133,00▼ 0,50 | 0,00— | -133,00 |
| Mi Hồng | Vàng V75 (75,0%) | 100,00▼ 0,50 | 103,00▼ 0,50 | 3,00 |
| Mi Hồng | Vàng V68 (68,0%) | 88,50▼ 0,50 | 91,50▼ 0,50 | 3,00 |
| Mi Hồng | Vàng 6T1 (61,0%) | 85,50▼ 0,50 | 88,50▼ 0,50 | 3,00 |
| Mi Hồng | Vàng 14K (58,0%) | 79,50▼ 0,50 | 82,50▼ 0,50 | 3,00 |
| Mi Hồng | Vàng 10K (41,0%) | 52,50▼ 0,50 | 55,50▼ 0,50 | 3,00 |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 147,40▲ 0,10 | 150,90▲ 0,20 | 3,50 |
Hôm nay, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng mua vào và 152,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn 9999 hiện có giá mua vào 147,4 triệu đồng/lượng.
Với DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang giao dịch ở mức 148,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 152,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.
Phú Quý niêm yết nhẫn tròn 9999 với giá 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Trong khi đó, PNJ đang thu mua vàng nhẫn ở mức 147 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra được niêm yết ở 150,3 triệu đồng/lượng.
Ở mức thấp hơn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 với giá 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng thế giới hôm nay 27/8/2026 lấy lại đà tăng, lấy lại mức 4.600 USD/ounce
Tính đến 11h00 ngày 27/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.628,0 USD/ounce, tăng 35,1 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.290 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 146,7 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (147,4-150,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 3,7 triệu.

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên thứ Năm khi những lo ngại về nguy cơ đồng USD mất giá vẫn hỗ trợ nhu cầu đối với kim loại quý. Cùng lúc, giới đầu tư đang chờ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh trong tuần này để tìm thêm tín hiệu về hướng đi của lãi suất.
Tính đến 2h32 GMT, giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.630,09 USD/ounce, trong khi giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,7%, đạt 4.685,50 USD/ounce.
Theo Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, những lo ngại về việc đồng USD suy yếu giá trị, cùng tình trạng thâm hụt ngân sách của Mỹ, vẫn là những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong trung hạn.
Tuần trước, giá vàng đã tăng hơn 5% sau khi Bộ Tài chính Mỹ quyết định mở rộng chương trình mua lại các trái phiếu dài hạn cũ. Động thái này khiến thị trường gia tăng lo ngại rằng các chính sách tài khóa có thể làm giảm sức mua của đồng USD, qua đó thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng.
Tâm điểm tiếp theo của thị trường là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị thường niên Jackson Hole ở bang Wyoming. Nhà đầu tư kỳ vọng những phát biểu này sẽ giúp làm rõ hơn quan điểm của Fed về lãi suất trong thời gian tới.
Theo ông Wong, nếu Chủ tịch Fed không đưa ra định hướng cụ thể về chính sách tiền tệ, kỳ vọng hiện tại của thị trường đối với khả năng tăng lãi suất có thể không thay đổi nhiều.
Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đang đánh giá 36,5% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 và 72,7% khả năng lãi suất được nâng vào tháng 12.
Các số liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy lạm phát hàng năm của Mỹ trong tháng 7 bất ngờ đi ngang và tiếp tục cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Lạm phát duy trì ở mức cao khiến tranh luận về việc nên tăng hay giữ nguyên lãi suất tiếp tục trở nên căng thẳng.
Đối với vàng, diễn biến lãi suất có ảnh hưởng đáng kể. Kim loại quý thường được xem là tài sản phòng ngừa rủi ro kinh tế và địa chính trị, nhưng khi lãi suất tăng, sức hấp dẫn của vàng có thể giảm do bản thân vàng không mang lại thu nhập từ lãi.
Ở mặt trận địa chính trị, Thủ tướng Qatar dự kiến tới Tehran nhằm nối lại các nỗ lực ngoại giao, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng sau những tuyên bố liên quan đến việc Washington siết áp lực kinh tế đối với Tehran và các đối tác thương mại của nước này.
Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay tăng 1,7% lên 69,28 USD/ounce, bạch kim tăng 1,1% lên 1.848,57 USD/ounce, còn palladium tăng 0,5% lên 1.334,49 USD/ounce.