Giá vàng 9999 hôm nay trưa 28/8/2026: SJC BTMC BTMH DOJI, và vàng thế giới
Giá vàng hôm nay trưa 28/8/2026 giảm ngày thứ ba trong tuần; Mi Hồng mất 800.000 đồng/lượng, vàng thế giới xuống dưới 4.600 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay trưa 28/8/2026: Giảm ngày thứ ba, Mi Hồng mất 800.000 đồng/lượng
Giá vàng hôm nay trưa 28/8/2026 tiếp tục đi xuống, đánh dấu ngày giảm thứ ba trong tuần. Phần lớn doanh nghiệp hạ 600.000 đồng/lượng, riêng Mi Hồng giảm tới 800.000 đồng/lượng.
Tại SJC, vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 146,4 triệu đồng/lượng mua vào và 149,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với lần cập nhật trước, cả hai chiều cùng giảm 600.000 đồng/lượng.
PNJ Hà Nội hạ giá thu mua vàng miếng xuống 146,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn 600.000 đồng/lượng. Chiều bán cũng giảm tương ứng, còn 149,4 triệu đồng/lượng.
Từ mức 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra, DOJI điều chỉnh mỗi chiều giảm 600.000 đồng. Giá giao dịch mới lần lượt về 146,4 triệu đồng/lượng và 149,4 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, giá bán vàng miếng lùi 600.000 đồng, xuống 149,4 triệu đồng/lượng. Doanh nghiệp cũng giảm mức thu mua về 146,4 triệu đồng/lượng, tương ứng mất 600.000 đồng/lượng so với trước đó.
Mức giảm 600.000 đồng/lượng kéo giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC) xuống 146,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 149,4 triệu đồng/lượng chiều bán.
Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) cũng điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Sau thay đổi, doanh nghiệp mua vào vàng miếng với giá 146,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 149,4 triệu đồng/lượng.
Biến động mạnh nhất thuộc về Mi Hồng khi mỗi lượng vàng miếng mất 800.000 đồng ở cả chiều mua lẫn chiều bán. Giá thu mua từ 147,5 triệu đồng giảm còn 146,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán từ 149 triệu đồng lùi về 148,2 triệu đồng/lượng.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 28/8/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến hôm nay (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 146,4 | 149,4 | -600 | -600 |
| Tập đoàn DOJI | 146,4 | 149,4 | -600 | -600 |
| Mi Hồng | 146,7 | 148,3 | -800 | -800 |
| PNJ | 146,4 | 149,4 | -600 | -600 |
| Bảo Tín Minh Châu | 146,4 | 149,4 | -600 | -600 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 146,4 | 149,4 | -600 | -600 |
| Phú Quý | 146,4 | 149,4 | -600 | -600 |
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Chênh lệch bán ra - mua vào |
|---|---|---|---|---|
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 145,90▼ 0,60 | 148,90▼ 0,60 | 3,00 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 146,40▼ 0,60 | 149,40▼ 0,60 | 3,00 |
| SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 146,40▼ 0,60 | 149,42▼ 0,60 | 3,02 |
| SJC | Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 146,40▼ 0,60 | 149,43▼ 0,60 | 3,03 |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 145,90▼ 0,60 | 149,00▼ 0,60 | 3,10 |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 143,40▼ 0,60 | 147,90▼ 0,60 | 4,50 |
| SJC | Nữ trang 99% | 139,44▼ 0,59 | 146,44▼ 0,59 | 7,00 |
| SJC | Nữ trang 75% | 101,29▼ 0,45 | 111,09▼ 0,45 | 9,80 |
| SJC | Nữ trang 68% | 90,93▼ 0,41 | 100,73▼ 0,41 | 9,80 |
| SJC | Nữ trang 61% | 80,58▼ 0,37 | 90,38▼ 0,37 | 9,80 |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 76,58▼ 0,35 | 86,38▼ 0,35 | 9,80 |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 52,03▼ 0,25 | 61,83▼ 0,25 | 9,80 |
| BTMC | VÀNG MIẾNG SJC | 146,40▼ 0,60 | 149,40▼ 0,60 | 3,00 |
| BTMC | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 145,40▼ 0,60 | 150,40▼ 0,60 | 5,00 |
| BTMC | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 145,20▼ 0,60 | 150,20▼ 0,60 | 5,00 |
| BTMC | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 147,10▼ 0,90 | 151,10▼ 0,90 | 4,00 |
| BTMC | NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 147,10▼ 0,90 | 151,10▼ 0,90 | 4,00 |
| BTMC | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 147,10▼ 0,90 | 151,10▼ 0,90 | 4,00 |
| BTMC | Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 140,90▼ 0,60 | 0,00— | -140,90 |
| PNJ | SJC | 146,40▼ 0,60 | 149,40▼ 0,60 | 3,00 |
| PNJ | TPHCM PNJ | 146,30▼ 0,10 | 149,30▼ 0,60 | 3,00 |
| PNJ | TPHCM SJC | 146,40▼ 0,60 | 149,40▼ 0,60 | 3,00 |
| PNJ | PNJ | 146,30▼ 0,10 | 149,30▼ 0,60 | 3,00 |
| PNJ | PNJ | 146,30▼ 0,10 | 149,30▼ 0,60 | 3,00 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 146,30▼ 0,10 | 149,30▼ 0,60 | 3,00 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 143,50▼ 0,40 | 148,50▼ 0,40 | 5,00 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 143,35▼ 0,40 | 148,35▼ 0,40 | 5,00 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 140,82▼ 0,39 | 147,02▼ 0,39 | 6,20 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 129,83▼ 0,36 | 136,03▼ 0,36 | 6,20 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 101,48▼ 0,30 | 111,38▼ 0,30 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 91,08▼ 0,27 | 100,98▼ 0,27 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 86,63▼ 0,26 | 96,53▼ 0,26 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 80,69▼ 0,24 | 90,59▼ 0,24 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 76,97▼ 0,24 | 86,87▼ 0,24 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 51,88▼ 0,16 | 61,78▼ 0,16 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 39,55▼ 0,13 | 49,45▼ 0,13 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 45,79▼ 0,15 | 55,69▼ 0,15 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 146,30▼ 0,10 | 149,30▼ 0,60 | 3,00 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 146,30▼ 0,10 | 149,30▼ 0,60 | 3,00 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 141,11▼ 0,40 | 147,31▼ 0,40 | 6,20 |
| PNJ | Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 140,50▼ 1,00 | 0,00— | -140,50 |
| PNJ | Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 137,85▼ 0,99 | 0,00— | -137,85 |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 146,40▼ 0,60 | 149,40▼ 0,60 | 3,00 |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 146,40▼ 0,60 | 149,40▼ 0,60 | 3,00 |
| Phú Quý | Phú quý 1 lượng 99.9 | 146,30▼ 0,60 | 149,30▼ 0,60 | 3,00 |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999 | 143,90▼ 0,50 | 148,90▼ 0,50 | 5,00 |
| Phú Quý | Vàng trang sức 99 | 142,56▼ 0,49 | 147,51▼ 0,49 | 4,95 |
| Phú Quý | Vàng trang sức 98 | 141,12▼ 0,49 | 146,02▼ 0,49 | 4,90 |
| Phú Quý | Vàng 999.9 phi SJC | 142,20▼ 0,30 | 0,00— | -142,20 |
| DOJI | AVPL | 147,50▼ 0,50 | 151,50▼ 0,50 | 4,00 |
| DOJI | Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 147,50▼ 0,50 | 151,50▼ 0,50 | 4,00 |
| DOJI | Nữ trang 99.99 | 146,50▼ 0,50 | 150,50▼ 0,50 | 4,00 |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 146,00▼ 0,50 | 150,00▼ 0,50 | 4,00 |
| DOJI | Nữ trang 99 | 144,30▼ 0,50 | 149,00▼ 0,50 | 4,70 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 146,70▼ 0,30 | 149,70▼ 0,30 | 3,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 147,10▼ 0,90 | 151,10▼ 0,90 | 4,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 14,71▼ 0,09 | 15,11▼ 0,09 | 0,40 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 146,10▼ 0,90 | 0,00— | -146,10 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 145,40▼ 0,60 | 150,40▼ 0,60 | 5,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (99.9) | 145,30▼ 0,60 | 150,30▼ 0,60 | 5,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng nguyên liệu 999,9 | 140,90▼ 0,80 | 0,00— | -140,90 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng nguyên liệu 99.9 | 140,40▼ 0,80 | 0,00— | -140,40 |
| Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 146,70▼ 0,80 | 148,20▼ 0,80 | 1,50 |
| Mi Hồng | Vàng 99,9% | 146,70▼ 0,80 | 148,20▼ 0,80 | 1,50 |
| Mi Hồng | Vàng 9T85 (98,5%) | 136,00▼ 1,00 | 138,00▼ 1,00 | 2,00 |
| Mi Hồng | Vàng 9T8 (98,0%) | 135,30▼ 1,00 | 137,30▼ 1,00 | 2,00 |
| Mi Hồng | Vàng 95 (95,0%) | 131,20▼ 0,80 | 0,00— | -131,20 |
| Mi Hồng | Vàng V75 (75,0%) | 98,50▼ 1,00 | 101,50▼ 1,00 | 3,00 |
| Mi Hồng | Vàng V68 (68,0%) | 87,00▼ 1,00 | 90,00▼ 1,00 | 3,00 |
| Mi Hồng | Vàng 6T1 (61,0%) | 84,00▼ 1,00 | 87,00▼ 1,00 | 3,00 |
| Mi Hồng | Vàng 14K (58,0%) | 78,00▼ 1,00 | 81,00▼ 1,00 | 3,00 |
| Mi Hồng | Vàng 10K (41,0%) | 51,00▼ 1,00 | 54,00▼ 1,00 | 3,00 |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 146,40▼ 0,60 | 149,40▼ 0,60 | 3,00 |
Giá vàng nhẫn hôm nay tại Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 147,1 triệu đồng/lượng mua vào và 151,1 triệu đồng/lượng bán ra đối với nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn vàng 9999 hiện được thu mua với giá 146,1 triệu đồng/lượng.
DOJI niêm yết nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở mức 147,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 151,5 triệu đồng/lượng chiều bán.
Giá nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý đang giao dịch ở mức 146,4 triệu đồng/lượng mua vào và 149,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Tại PNJ, vàng nhẫn được thu mua với giá 146,3 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đạt 149,3 triệu đồng/lượng.
Mức giá thấp nhất được ghi nhận tại SJC, với nhẫn 9999 niêm yết ở mức 145,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng thế giới hôm nay 28/8/2026 xuống dưới mức 4.600 USD/ounce, giảm gần 0,3% phiên giữa ngày
Tính đến 10h30 ngày 28/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.587,5 USD/ounce, giảm 13,1 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.270 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 145,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (146,7-149,7 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 4,4 triệu.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu khi nhà đầu tư thận trọng chờ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole.
Vào lúc 1h57 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống còn 4.576,30 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng mất 0,8%, giao dịch ở mức 4.629 USD/ounce.
Trước đó, kim loại quý đã chạm mức cao nhất trong hơn ba tháng sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp hỗ trợ thị trường trái phiếu dài hạn. Tuy nhiên, đà tăng chững lại khi thị trường chuyển sự chú ý sang chính sách lãi suất của Fed.
Ông Matt Simpson, chuyên gia phân tích cấp cao tại StoneX, cho rằng Chủ tịch Fed có thể đưa ra quan điểm cứng rắn hơn về kiểm soát lạm phát. Nếu ông Kevin Warsh phát tín hiệu duy trì lãi suất cao hoặc tiếp tục tăng lãi suất, giá vàng có thể còn lùi thêm trong ngắn hạn.
Dù vậy, những nhịp giảm có thể thu hút các nhà đầu tư đã bỏ lỡ giai đoạn tăng giá đầu tiên. Nhóm này được cho là vẫn kỳ vọng vàng sẽ có thêm cơ hội hướng tới mốc 5.000 USD/ounce.
Sức ép lạm phát tại Mỹ tiếp tục là vấn đề được Fed quan tâm. Các quan chức ngân hàng trung ương đã lên tiếng cảnh báo về tình hình giá cả khi tham dự hội nghị Jackson Hole. Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi – tăng 3,7% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm trước.
Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang dự báo khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở mức 33,9%. Xác suất xuất hiện một đợt tăng lãi suất vào cuối năm được đánh giá ở mức khoảng 74%.
Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng. Nguyên nhân là kim loại quý không tạo ra khoản lãi định kỳ, vì vậy trở nên kém hấp dẫn hơn so với trái phiếu và các tài sản có lợi suất.
Ông Christopher Wong, chiến lược gia kim loại quý tại OCBC, cho biết vàng vẫn nhận được sự hỗ trợ từ dòng tiền vào các quỹ ETF và thị trường hợp đồng tương lai. Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương cùng lo ngại về tình hình tài khóa Mỹ cũng góp phần nâng đỡ giá, dù nguy cơ thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc đi ngang vẫn còn.
Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1% xuống 68,54 USD/ounce. OCBC vẫn giữ đánh giá tích cực về bạc, nhưng cho rằng giá cần vượt rõ vùng kháng cự 70,60 – 72 USD/ounce để mở rộng đà tăng.
Giá palladium giảm 0,8% còn 1.339,84 USD/ounce. Bạch kim mất 0,6%, xuống 1.834,83 USD/ounce và đang hướng tới một tuần giảm giá.