Giá vàng SJC, vàng nhẫn chiều 11/9/2026 tại DOJI, BTMC, Phú Quý, PNJ và giá vàng thế giới
Giá vàng chiều 11/9/2026 hồi nhẹ cuối phiên, giá bán phổ biến lên 145,4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới tăng trở lại.
Giá vàng chiều 11/9/2026: Hồi nhẹ cuối phiên, giá bán phổ biến lên 145,4 triệu đồng/lượng
Giá vàng chiều 11/9/2026 phục hồi nhẹ sau nhịp giảm mạnh buổi sáng. Nhiều thương hiệu tăng trở lại 400.000 - 500.000 đồng/lượng, đưa giá bán phổ biến lên 145,4 triệu đồng/lượng, dù vẫn thấp hơn hôm qua từ 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/lượng.
Tại SJC, giá vàng miếng chiều nay tăng trở lại so với buổi sáng, chốt ở 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá vẫn giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
PNJ Hà Nội cũng nâng giá thêm 400.000 đồng/lượng trong phiên chiều. Giá mua vào hiện ở 142,4 triệu đồng/lượng, bán ra 145,4 triệu đồng/lượng, còn thấp hơn hôm qua 1,2 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI, nhịp hồi chiều đưa giá vàng miếng từ vùng 142 - 145 triệu đồng/lượng lên 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng. Mức giảm so với ngày trước được thu hẹp còn 1,2 triệu đồng/lượng.
Phú Quý chốt phiên với giá mua 142,4 triệu đồng/lượng và bán 145,4 triệu đồng/lượng. So với buổi sáng, cả hai chiều tăng 400.000 đồng/lượng, nhưng vẫn giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng cuối phiên cũng trở lại vùng 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Tính theo ngày, giá vẫn thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức giá tương tự, với chiều mua ở 142,4 triệu đồng/lượng và chiều bán 145,4 triệu đồng/lượng. Nhịp hồi buổi chiều giúp mức giảm thu hẹp từ 1,6 triệu xuống còn 1,2 triệu đồng/lượng.
Riêng Mi Hồng tăng 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng, đưa giá mua lên 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra 145 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, thương hiệu này giảm 800.000 đồng/lượng, nhẹ hơn các doanh nghiệp còn lại.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 11/9/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến hôm nay (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 142,4 | 145,4 | -1200 | -1200 |
| Tập đoàn DOJI | 142,4 | 145,4 | -1200 | -1200 |
| Mi Hồng | 143,5 | 145,0 | -800 | -800 |
| PNJ | 142,4 | 145,4 | -1200 | -1200 |
| Bảo Tín Minh Châu | 142,4 | 145,4 | -1200 | -1200 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 142,4 | 145,4 | -1200 | -1200 |
| Phú Quý | 142,4 | 145,4 | -1200 | -1200 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 141.900.000▼ 1.200.000 | 144.900.000▼ 1.200.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.420.000▼ 1.200.000 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.430.000▼ 1.200.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 141.900.000▼ 1.200.000 | 145.000.000▼ 1.200.000 |
| Nữ trang 99,99% | 139.400.000▼ 1.200.000 | 143.900.000▼ 1.200.000 |
| Nữ trang 99% | 135.475.000▼ 1.188.000 | 142.475.000▼ 1.188.000 |
| Nữ trang 75% | 98.286.000▼ 900.000 | 108.086.000▼ 900.000 |
| Nữ trang 68% | 88.212.000▼ 816.000 | 98.012.000▼ 816.000 |
| Nữ trang 61% | 78.138.000▼ 732.000 | 87.938.000▼ 732.000 |
| Nữ trang 58,3% | 74.252.000▼ 700.000 | 84.052.000▼ 700.000 |
| Nữ trang 41,7% | 50.362.000▼ 501.000 | 60.162.000▼ 501.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 140.600.000▼ 1.400.000 | 145.600.000▼ 1.400.000 |
| TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 140.400.000▼ 1.400.000 | 145.400.000▼ 1.400.000 |
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 142.600.000▼ 1.400.000 | 146.600.000▼ 1.400.000 |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 142.600.000▼ 1.400.000 | 146.600.000▼ 1.400.000 |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 142.600.000▼ 1.400.000 | 146.600.000▼ 1.400.000 |
| Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) | 140.000.000— | 0— |
| Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 138.000.000▲ 1.000.000 | 0— |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| SJC — PNJ | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| TPHCM PNJ | 142.400.000▼ 800.000 | 145.400.000▼ 1.100.000 |
| TPHCM SJC | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| PNJ — PNJ | 142.400.000▼ 800.000 | 145.400.000▼ 1.100.000 |
| PNJ — PNJ | 142.400.000▼ 800.000 | 145.400.000▼ 1.100.000 |
| SJC — PNJ | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| PNJ — PNJ | 142.400.000▼ 800.000 | 145.400.000▼ 1.100.000 |
| SJC — PNJ | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| Tây Nguyên PNJ | 142.400.000▼ 800.000 | 145.400.000▼ 1.100.000 |
| Tây Nguyên SJC | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| Đông Nam Bộ PNJ | 142.400.000▼ 800.000 | 145.400.000▼ 1.100.000 |
| Đông Nam Bộ SJC | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 142.400.000▼ 800.000 | 145.400.000▼ 1.100.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 139.900.000▼ 700.000 | 144.900.000▼ 700.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 139.760.000▼ 690.000 | 144.760.000▼ 690.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 137.250.000▼ 690.000 | 143.450.000▼ 690.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 126.530.000▼ 640.000 | 132.730.000▼ 640.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 98.780.000▼ 520.000 | 108.680.000▼ 520.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 88.630.000▼ 480.000 | 98.530.000▼ 480.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 84.290.000▼ 450.000 | 94.190.000▼ 450.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 78.490.000▼ 430.000 | 88.390.000▼ 430.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 74.870.000▼ 410.000 | 84.770.000▼ 410.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 50.380.000▼ 290.000 | 60.280.000▼ 290.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 44.440.000▼ 260.000 | 54.340.000▼ 260.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 38.350.000▼ 230.000 | 48.250.000▼ 230.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 142.400.000▼ 800.000 | 145.400.000▼ 1.100.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 142.400.000▼ 800.000 | 145.400.000▼ 1.100.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 137.540.000▼ 700.000 | 143.740.000▼ 700.000 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 135.300.000▼ 1.500.000 | 0— |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 132.700.000▼ 1.480.000 | 0— |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.800.000▼ 1.200.000 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.800.000▼ 1.200.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 142.300.000▼ 1.200.000 | 145.700.000▼ 1.200.000 |
| Vàng trang sức 999 | 139.400.000▼ 1.500.000 | 144.400.000▼ 1.500.000 |
| Vàng trang sức 99 | 138.105.000▼ 1.485.000 | 143.055.000▼ 1.485.000 |
| Vàng trang sức 98 | 136.710.000▼ 1.470.000 | 141.610.000▼ 1.470.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 137.000.000▼ 1.500.000 | 0— |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| AVPL | 142.500.000▼ 1.500.000 | 146.500.000▼ 1.500.000 |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 142.500.000▼ 1.500.000 | 146.500.000▼ 1.500.000 |
| Nữ trang 99.99 | 142.000.000▼ 1.500.000 | 146.000.000▼ 1.500.000 |
| Nữ trang 99.9 | 141.500.000▼ 1.500.000 | 145.500.000▼ 1.500.000 |
| Nữ trang 99 | 139.800.000▼ 1.500.000 | 144.500.000▼ 1.500.000 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 143.800.000▼ 500.000 | 145.300.000▼ 500.000 |
| Vàng 99,9% | 143.800.000▼ 500.000 | 145.300.000▼ 500.000 |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 133.500.000▲ 200.000 | 135.500.000▲ 200.000 |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 132.700.000▲ 200.000 | 134.700.000▲ 200.000 |
| Vàng 95 (95,0%) | 128.700.000▲ 200.000 | 0— |
| Vàng V75 (75,0%) | 96.500.000▼ 500.000 | 99.500.000▼ 500.000 |
| Vàng V68 (68,0%) | 85.000.000▼ 500.000 | 88.000.000▼ 500.000 |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 82.000.000▼ 500.000 | 85.000.000▼ 500.000 |
| Vàng 14K (58,0%) | 76.000.000▼ 500.000 | 79.000.000▼ 500.000 |
| Vàng 10K (41,0%) | 50.500.000▼ 500.000 | 53.500.000▼ 500.000 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 142.400.000▼ 1.200.000 | 145.400.000▼ 1.200.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 142.600.000▼ 1.400.000 | 146.600.000▼ 1.400.000 |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 14.260.000▼ 140.000 | 14.660.000▼ 140.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 141.600.000▼ 1.400.000 | 0— |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 140.600.000▼ 1.400.000 | 145.600.000▼ 1.400.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 140.500.000▼ 1.400.000 | 145.500.000▼ 1.400.000 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 136.000.000▼ 1.000.000 | 0— |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 135.500.000▼ 1.000.000 | 0— |
Giá vàng chiều 11/9/2026 với nhóm vàng nhẫn 9999 tiếp tục có sự chênh lệch khá rõ giữa các thương hiệu. Giá bán ra hiện dao động chủ yếu quanh 144,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, trong đó DOJI đang niêm yết cao nhất.
Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 được mua vào 140,4 triệu đồng/lượng và bán ra 145,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán ở mức 5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn 9999 ở 141,4 triệu đồng/lượng tại chiều mua vào.
Với DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang có giá mua 142,5 triệu đồng/lượng, còn bán ra 146,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức bán cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật.
Tại Phú Quý, nhẫn tròn 9999 giao dịch ở 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch hai chiều 3,5 triệu đồng/lượng.
PNJ đưa giá vàng nhẫn về 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn mức bán tại Phú Quý 500.000 đồng/lượng.
Riêng SJC, nhẫn 9999 được niêm yết ở 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra. Đây cũng là mức bán thấp nhất trong nhóm vàng nhẫn được cập nhật chiều nay.
Giá vàng thế giới hôm nay 11/9/2026 đã hồi phục trở lại những vẫn cách xa mức 4.400 USD/ounce
Tính 16h30 ngày ngày 11/9/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.344,0 USD/ounce, tăng 28,7 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.120 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 136,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (142,4-145,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 8,6 triệu.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên thứ Sáu nhưng vẫn hướng tới tuần giảm thứ ba liên tiếp, khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất mạnh lên. Đến 06h39 GMT, vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.351,97 USD/ounce, song vẫn giảm gần 2% trong tuần.
Áp lực lên vàng gia tăng sau khi PPI Mỹ tháng 8 tăng 0,4%, cao hơn tháng trước, khiến thị trường nâng khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tuần tới. Giới đầu tư hiện chờ số liệu CPI Mỹ công bố cuối ngày.
Theo chuyên gia Wael Makarem của Exness, nếu CPI cao hơn dự báo, lợi suất trái phiếu và đồng USD có thể tăng, qua đó gây thêm sức ép lên vàng. Căng thẳng Trung Đông cũng tiếp tục ảnh hưởng tới triển vọng lạm phát và thị trường kim loại quý.
Ở các kim loại khác, bạc tăng 0,6% lên 63,93 USD/ounce, bạch kim tăng 1,2% lên 1.798,63 USD/ounce, còn palladium tăng 1,4% lên 1.299,91 USD/ounce.
Văn Khoa