Giá vàng 9999 hôm nay trưa 16/9/2026: SJC BTMC BTMH DOJI, và vàng thế giới
Giá vàng hôm nay trưa 16/9/2026 tăng 500.000-600.000 đồng/lượng; SJC, DOJI, PNJ bán 145,9 triệu đồng/lượng, vàng thế giới vượt 4.300 USD/ounce.
Giá vàng hôm nay trưa 16/9/2026: Đồng loạt hồi phục, giá bán lên 145,9 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay trưa 16/9/2026 đảo chiều tăng trở lại sau chuỗi phiên đi xuống từ đầu tuần. Vàng miếng tại nhiều thương hiệu tăng 600.000 đồng/lượng, đưa giá bán phổ biến lên 145,9 triệu đồng/lượng.
Tại SJC, vàng miếng đã tăng 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào lẫn bán ra so với ngày hôm qua. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp mua vào ở mức 142,9 triệu đồng/lượng và bán ra 145,9 triệu đồng/lượng.
PNJ Hà Nội cũng nâng đồng thời hai chiều thêm 600.000 đồng/lượng. Giá mua vàng miếng hiện đạt 142,9 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra được đưa lên 145,9 triệu đồng/lượng.
Sau những phiên liên tiếp chịu áp lực giảm giá, DOJI điều chỉnh vàng miếng tăng trở lại 600.000 đồng/lượng so với hôm qua. Mức giá mới được doanh nghiệp niêm yết là 142,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch mua - bán theo đó ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.
Tại Phú Quý, đà hồi phục cũng xuất hiện ở cả hai chiều giao dịch. Giá mua vào tăng 600.000 đồng, lên 142,9 triệu đồng/lượng; chiều bán ra tăng tương ứng lên 145,9 triệu đồng/lượng. So với ngày hôm qua, người bán vàng cho Phú Quý hiện nhận thêm 600.000 đồng trên mỗi lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) đưa giá vàng miếng trở lại mức 142,9 triệu đồng/lượng mua vào và 145,9 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai mức giá đều cao hơn 600.000 đồng/lượng so với ngày trước đó. Đây cũng là mức niêm yết đang xuất hiện tại nhiều thương hiệu lớn trong phiên trưa 16/9.
Bảo Tín Minh Châu (BTMC) không nằm ngoài xu hướng phục hồi của thị trường. Vàng miếng tại đây tăng 600.000 đồng/lượng theo cả hai chiều. Sau khi tăng giá, chiều thu mua đạt 142,9 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra đứng ở 145,9 triệu đồng/lượng.
Mi Hồng có mức điều chỉnh nhẹ hơn nhóm trên. Doanh nghiệp tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào lên 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra 145 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, giá thu mua tại Mi Hồng cao hơn nhiều thương hiệu khác 600.000 đồng/lượng, trong khi giá bán lại thấp hơn mức phổ biến 145,9 triệu đồng/lượng khoảng 900.000 đồng.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 16/9/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến mới nhất (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 142,9 | 145,9 | +600 | +600 |
| Tập đoàn DOJI | 142,9 | 145,9 | +600 | +600 |
| Mi Hồng | 143,5 | 145,0 | +500 | +500 |
| PNJ | 142,9 | 145,9 | +600 | +600 |
| Bảo Tín Minh Châu | 142,9 | 145,9 | +600 | +600 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 142,9 | 145,9 | +600 | +600 |
| Phú Quý | 142,9 | 145,9 | +600 | +600 |
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|---|
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 142.900.000▲ 600.000 | 146.300.000▲ 600.000 |
| Phú Quý | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 142.900.000▲ 600.000 | 146.300.000▲ 600.000 |
| Phú Quý | Phú quý 1 lượng 99.9 | 142.800.000▲ 600.000 | 146.200.000▲ 600.000 |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999 | 140.400.000▲ 500.000 | 145.400.000▲ 500.000 |
| Phú Quý | Vàng trang sức 99 | 139.095.000▲ 495.000 | 144.045.000▲ 495.000 |
| Phú Quý | Vàng trang sức 98 | 137.690.000▲ 490.000 | 142.590.000▲ 490.000 |
| Phú Quý | Vàng 999.9 phi SJC | 137.500.000— | 0— |
| BTMC | VÀNG MIẾNG SJC | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| BTMC | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 141.000.000▲ 500.000 | 146.000.000▲ 500.000 |
| BTMC | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 140.800.000▲ 500.000 | 145.800.000▲ 500.000 |
| BTMC | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 143.000.000▲ 500.000 | 147.000.000▲ 500.000 |
| BTMC | NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 143.000.000▲ 500.000 | 147.000.000▲ 500.000 |
| BTMC | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 143.000.000▲ 500.000 | 147.000.000▲ 500.000 |
| BTMC | Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) | 139.900.000▲ 300.000 | 0— |
| BTMC | Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 136.400.000▲ 300.000 | 0— |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 143.000.000▲ 500.000 | 147.000.000▲ 500.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 14.300.000▲ 50.000 | 14.700.000▲ 50.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 142.000.000▲ 500.000 | 0— |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 141.000.000▲ 500.000 | 146.000.000▲ 500.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (99.9) | 140.900.000▲ 500.000 | 145.900.000▲ 500.000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng nguyên liệu 999,9 | 136.500.000▲ 500.000 | 0— |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng nguyên liệu 99.9 | 136.000.000▲ 500.000 | 0— |
| Mi Hồng | Vàng 9T8 (98,0%) | 131.700.000▲ 1.000.000 | 133.700.000▲ 1.000.000 |
| Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 143.500.000▲ 500.000 | 145.000.000▲ 500.000 |
| Mi Hồng | Vàng 99,9% | 143.500.000▲ 500.000 | 145.000.000▲ 500.000 |
| Mi Hồng | Vàng 9T85 (98,5%) | 132.500.000▲ 1.000.000 | 134.500.000▲ 1.000.000 |
| Mi Hồng | Vàng 95 (95,0%) | 127.800.000▲ 1.000.000 | 0— |
| Mi Hồng | Vàng V75 (75,0%) | 96.500.000▲ 1.500.000 | 99.500.000▲ 1.500.000 |
| Mi Hồng | Vàng V68 (68,0%) | 85.000.000▲ 1.500.000 | 88.000.000▲ 1.500.000 |
| Mi Hồng | Vàng 6T1 (61,0%) | 82.000.000▲ 1.500.000 | 85.000.000▲ 1.500.000 |
| Mi Hồng | Vàng 14K (58,0%) | 76.000.000▲ 1.500.000 | 79.000.000▲ 1.500.000 |
| Mi Hồng | Vàng 10K (41,0%) | 49.500.000▲ 500.000 | 52.500.000▲ 500.000 |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 142.400.000▲ 600.000 | 145.400.000▲ 600.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 142.900.000▲ 600.000 | 145.920.000▲ 600.000 |
| SJC | Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 142.900.000▲ 600.000 | 145.930.000▲ 600.000 |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 142.400.000▲ 600.000 | 145.500.000▲ 600.000 |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 139.900.000▲ 600.000 | 144.400.000▲ 600.000 |
| SJC | Nữ trang 99% | 135.970.000▲ 594.000 | 142.970.000▲ 594.000 |
| SJC | Nữ trang 75% | 98.661.000▲ 450.000 | 108.461.000▲ 450.000 |
| SJC | Nữ trang 68% | 88.552.000▲ 408.000 | 98.352.000▲ 408.000 |
| SJC | Nữ trang 61% | 78.443.000▲ 366.000 | 88.243.000▲ 366.000 |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 74.544.000▲ 350.000 | 84.344.000▲ 350.000 |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 50.571.000▲ 250.000 | 60.371.000▲ 250.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| SJC | Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| SJC | Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| SJC | Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| SJC | Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| PNJ | SJC | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| PNJ | TPHCM PNJ | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| PNJ | TPHCM SJC | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| PNJ | PNJ | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| PNJ | PNJ | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| PNJ | SJC | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| PNJ | PNJ | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| PNJ | SJC | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| PNJ | Tây Nguyên PNJ | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| PNJ | Tây Nguyên SJC | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| PNJ | Đông Nam Bộ PNJ | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| PNJ | Đông Nam Bộ SJC | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 140.000.000▲ 500.000 | 145.000.000▲ 500.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 139.860.000▲ 500.000 | 144.860.000▲ 500.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 137.350.000▲ 490.000 | 143.550.000▲ 490.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 126.620.000▲ 460.000 | 132.820.000▲ 460.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 98.850.000▲ 370.000 | 108.750.000▲ 370.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 88.700.000▲ 340.000 | 98.600.000▲ 340.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 84.350.000▲ 320.000 | 94.250.000▲ 320.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 78.550.000▲ 300.000 | 88.450.000▲ 300.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 74.930.000▲ 300.000 | 84.830.000▲ 300.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 50.420.000▲ 210.000 | 60.320.000▲ 210.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 44.480.000▲ 190.000 | 54.380.000▲ 190.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 38.390.000▲ 170.000 | 48.290.000▲ 170.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 142.900.000▲ 600.000 | 145.900.000▲ 600.000 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 137.640.000▲ 500.000 | 143.840.000▲ 500.000 |
| PNJ | Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 135.000.000▲ 750.000 | 0— |
| PNJ | Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 132.400.000▲ 740.000 | 0— |
| DOJI | AVPL | 142.700.000▲ 200.000 | 146.700.000▲ 200.000 |
| DOJI | Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 142.700.000▲ 200.000 | 146.700.000▲ 200.000 |
| DOJI | Nữ trang 99.99 | 141.700.000— | 145.700.000— |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 141.200.000— | 145.200.000— |
| DOJI | Nữ trang 99 | 139.300.000— | 144.000.000— |
| Ngọc Thẩm | Vàng miếng SJC | 141.500.000▲ 500.000 | 145.000.000▲ 500.000 |
| Ngọc Thẩm | Nhẫn 999.9 | 134.000.000▲ 1.000.000 | 138.000.000▲ 1.000.000 |
| Ngọc Thẩm | Vàng Ta 999.9 | 134.000.000▲ 1.000.000 | 138.000.000▲ 1.000.000 |
| Ngọc Thẩm | Vàng Ta 990 | 132.000.000▲ 1.000.000 | 136.000.000▲ 1.000.000 |
| Ngọc Thẩm | Vàng 18K (750) | 97.860.000— | 103.360.000— |
| Ngọc Thẩm | Vàng trắng Au750 | 97.860.000— | 103.360.000— |
Không chỉ vàng miếng, thị trường vàng nhẫn 9999 trưa nay cũng ghi nhận sự phân hóa khá rõ giữa từng doanh nghiệp, với giá bán cao nhất trong nhóm được cập nhật lên tới 146,7 triệu đồng/lượng.
Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 tại Bảo Tín Minh Châu đang được mua vào với giá 141 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết giá mua vào vàng nhẫn 9999 ở mức 142 triệu đồng/lượng.
DOJI đang giữ mức bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật. Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào ở 142,7 triệu đồng/lượng và bán ra tới 146,7 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, nhẫn tròn 9999 được thu mua với giá 142,9 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán ra đang ở 146,3 triệu đồng/lượng.
PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 142,9 triệu đồng/lượng mua vào và 145,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với DOJI và Phú Quý, giá bán nhẫn tại PNJ thấp hơn lần lượt 800.000 đồng và 400.000 đồng/lượng. Trong khi đó, mức thu mua 142,9 triệu đồng/lượng ngang với Phú Quý.
Riêng SJC đang mua vào nhẫn 9999 với giá 142,4 triệu đồng/lượng và bán ra 145,4 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới hôm nay 16/9/2026 đã lấy lại mức 4.300 USD/ounce, tăng tới hơn 0,7%
Tính 11h30 ngày ngày 16/9/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.325,2 USD/ounce, tăng 32,3 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.180 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 136,52 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (142,9-145,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 9,38 triệu.

Giá vàng thế giới nhích lên trong phiên thứ Tư khi giá dầu hạ nhiệt, trong lúc giới đầu tư chờ đợi quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường hiện gần như đã phản ánh khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất.
Tính đến 03h10 GMT, giá vàng giao ngay tăng 0,8% lên 4.328,39 USD/ounce, phục hồi sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng vào đầu tuần. Trái lại, hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ giảm 0,9%, xuống còn 4.369,50 USD/ounce.
Theo ông Frank Walbaum, chuyên gia phân tích thị trường tại nền tảng giao dịch Naga.com, diễn biến của vàng trong ngắn hạn sẽ phụ thuộc đáng kể vào thông điệp từ Fed. Nếu cơ quan này duy trì quan điểm cứng rắn về lãi suất, giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực. Ngược lại, những tín hiệu mềm mỏng hơn có thể làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất và tạo điều kiện để kim loại quý hồi phục.
Bên cạnh chính sách tiền tệ, nhà đầu tư cũng theo dõi sát diễn biến giá dầu và tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, song mặt bằng lãi suất cao lại làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ tài sản không sinh lợi suất như vàng.
Giá dầu giảm sau khi số liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng. Thị trường đồng thời đánh giá những rủi ro mới đối với nguồn cung sau khi Saudi Arabia tạm dừng hoạt động bốc xếp dầu tại cảng Yanbu.
Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch đang định giá xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản trong ngày ở mức 92,4%. Sau khi quyết định chính sách được công bố, Chủ tịch Fed Kevin Warsh dự kiến sẽ tổ chức họp báo, trong đó các phát biểu liên quan đến triển vọng lãi suất sẽ được thị trường đặc biệt chú ý.
Ở Trung Đông, căng thẳng tiếp tục gia tăng khi lực lượng phòng không Saudi Arabia cho biết đã phá hủy một máy bay không người lái của Houthi ở khu vực phía nam Mecca trước khi thiết bị này xâm nhập không phận cấm phía trên thành phố linh thiêng.
Commerzbank nhận định việc giá vàng chưa chịu áp lực mạnh hơn là diễn biến có phần bất ngờ. Theo ngân hàng này, sức chống chịu của vàng có thể đến từ những lo ngại kéo dài về tình hình tài khóa, thể hiện qua lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn duy trì ở mức cao, cùng với rủi ro chính trị tại Mỹ gia tăng trong thời gian gần đây.
Trên thị trường kim loại quý, bạc giao ngay tăng 1,5% lên 64,60 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,7% lên 1.788,25 USD/ounce, còn palladium tăng 1,6%, đạt 1.309,80 USD/ounce.
Văn Khoa