Giá vàng SJC, nhẫn trơn chiều 14/10/2026 tại PNJ, DOJI, BTMC và BTMH giảm tới 1 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay chiều 14/10/2026 đồng loạt giảm tới 1 triệu đồng/lượng, giá bán phổ biến còn 143,3 triệu đồng/lượng, riêng Mi Hồng xuống 142,5 triệu đồng.
Giá vàng hôm nay chiều 14/10/2026: Đồng loạt quay đầu giảm tới 1 triệu đồng/lượng, giá bán về 143,3 triệu đồng
Giá vàng chiều 14/10 bất ngờ quay đầu đi xuống, ghi nhận mức giảm mạnh nhất lên tới 1 triệu đồng/lượng, giá bán ra phổ biến đang lùi về 143,3 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng niêm yết ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 800.000 đồng so với mặt bằng giá bán phổ biến.
Tại SJC, giá vàng miếng giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp niêm yết giá mua ở mức 140,3 triệu đồng/lượng, giá bán còn 143,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giao dịch hiện là 3 triệu đồng/lượng.
Cùng xu hướng đi xuống, PNJ Hà Nội đưa giá vàng miếng về mức 140,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với phiên trước, cả hai mức giá đều thấp hơn 1 triệu đồng/lượng, chấm dứt trạng thái đi ngang ghi nhận trong ngày hôm qua.
Đà giảm cũng xuất hiện tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) khi doanh nghiệp điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả giá mua và giá bán. Hiện vàng miếng tại đây được giao dịch trong khoảng 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, tương ứng hai chiều mua vào và bán ra.
Với DOJI, mức giá bán ra 143,3 triệu đồng/lượng được thiết lập sau khi doanh nghiệp hạ 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Ở chiều mua vào, giá vàng miếng cũng giảm tương ứng 1 triệu đồng, xuống còn 140,3 triệu đồng/lượng.
Trong khi các thương hiệu trên điều chỉnh đồng đều ở hai chiều, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) ghi nhận mức giảm khác nhau giữa giá mua và giá bán. Cụ thể, giá mua vào lùi 500.000 đồng/lượng, xuống 138,8 triệu đồng/lượng; giá bán ra giảm mạnh hơn, mất
Chiều 14/10, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 136,8 triệu đồng/lượng mua vào và 141,8 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá mua vào nhẫn 9999 ở mức 138 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 có giá 139 – 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Phú Quý giao dịch nhẫn tròn 9999 ở mức 141 – 142,5 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139,8 – 142,8 triệu đồng/lượng, còn SJC cũng công bố mức 139,8 – 142,8 triệu đồng/lượng.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 14/10/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến hôm nay (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC | 140,3 | 143,3 | -1000 | -1000 |
| Tập đoàn DOJI | 140,3 | 143,3 | -1000 | -1000 |
| Mi Hồng | 141,0 | 142,5 | -700 | -700 |
| PNJ | 140,3 | 143,3 | -1000 | -1000 |
| Bảo Tín Minh Châu | 138,8 | 143,3 | -500 | -1000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 140,3 | 143,3 | -1000 | -1000 |
| Phú Quý | 139,8 | 142,8 | -700 | -1000 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 139.800.000▼ 1.000.000 | 142.800.000▼ 1.000.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 140.300.000▼ 1.000.000 | 143.300.000▼ 1.000.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 140.300.000▼ 1.000.000 | 143.320.000▼ 1.000.000 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 140.300.000▼ 1.000.000 | 143.330.000▼ 1.000.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 139.800.000▼ 1.000.000 | 142.900.000▼ 1.000.000 |
| Nữ trang 99,99% | 137.300.000▼ 1.000.000 | 141.800.000▼ 1.000.000 |
| Nữ trang 99% | 133.396.000▼ 990.000 | 140.396.000▼ 990.000 |
| Nữ trang 75% | 96.711.000▼ 750.000 | 106.511.000▼ 750.000 |
| Nữ trang 68% | 86.784.000▼ 680.000 | 96.584.000▼ 680.000 |
| Nữ trang 61% | 76.857.000▼ 610.000 | 86.657.000▼ 610.000 |
| Nữ trang 58,3% | 73.028.000▼ 583.000 | 82.828.000▼ 583.000 |
| Nữ trang 41,7% | 49.487.000▼ 417.000 | 59.287.000▼ 417.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 140.300.000▼ 1.000.000 | 143.300.000▼ 1.000.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 140.300.000▼ 1.000.000 | 143.300.000▼ 1.000.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 140.300.000▼ 1.000.000 | 143.300.000▼ 1.000.000 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 138.800.000▼ 500.000 | 143.300.000▼ 1.000.000 |
| TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 136.800.000▼ 500.000 | 141.800.000▼ 500.000 |
| TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 136.600.000▼ 500.000 | 141.600.000▼ 500.000 |
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 138.800.000▼ 500.000 | 142.800.000▼ 500.000 |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 138.800.000▼ 500.000 | 142.800.000▼ 500.000 |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 138.800.000▼ 500.000 | 142.800.000▼ 500.000 |
| Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) | 133.000.000— | 0— |
| Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 133.000.000— | 0— |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| SJC — PNJ | 140.300.000▼ 1.000.000 | 143.300.000▼ 1.000.000 |
| TPHCM PNJ | 139.800.000▼ 1.000.000 | 142.800.000▼ 1.000.000 |
| TPHCM SJC | 140.300.000▼ 1.000.000 | 143.300.000▼ 1.000.000 |
| PNJ — PNJ | 139.800.000▼ 1.000.000 | 142.800.000▼ 1.000.000 |
| PNJ — PNJ | 139.800.000▼ 1.000.000 | 142.800.000▼ 1.000.000 |
| SJC — PNJ | 140.300.000▼ 1.000.000 | 143.300.000▼ 1.000.000 |
| PNJ — PNJ | 139.800.000▼ 1.000.000 | 142.800.000▼ 1.000.000 |
| SJC — PNJ | 140.300.000▼ 1.000.000 | 143.300.000▼ 1.000.000 |
| Tây Nguyên PNJ | 139.800.000▼ 1.000.000 | 142.800.000▼ 1.000.000 |
| Tây Nguyên SJC | 140.300.000▼ 1.000.000 | 143.300.000▼ 1.000.000 |
| Đông Nam Bộ PNJ | 139.800.000▼ 1.000.000 | 142.800.000▼ 1.000.000 |
| Đông Nam Bộ SJC | 140.300.000▼ 1.000.000 | 143.300.000▼ 1.000.000 |
| Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 139.800.000▼ 1.000.000 | 142.800.000▼ 1.000.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 136.500.000▼ 1.500.000 | 141.000.000▼ 1.500.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 136.360.000▼ 1.500.000 | 140.860.000▼ 1.500.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 133.390.000▼ 1.490.000 | 139.590.000▼ 1.490.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 122.960.000▼ 1.370.000 | 129.160.000▼ 1.370.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 95.850.000▼ 1.130.000 | 105.750.000▼ 1.130.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 85.980.000▼ 1.020.000 | 95.880.000▼ 1.020.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 81.750.000▼ 980.000 | 91.650.000▼ 980.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 76.110.000▼ 920.000 | 86.010.000▼ 920.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 72.590.000▼ 870.000 | 82.490.000▼ 870.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 48.760.000▼ 620.000 | 58.660.000▼ 620.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 42.980.000▼ 560.000 | 52.880.000▼ 560.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 37.050.000▼ 500.000 | 46.950.000▼ 500.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 139.800.000▼ 1.000.000 | 142.800.000▼ 1.000.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 139.800.000▼ 1.000.000 | 142.800.000▼ 1.000.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 133.670.000▼ 1.490.000 | 139.870.000▼ 1.490.000 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 132.000.000— | 0— |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 128.940.000— | 0— |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139.800.000▼ 700.000 | 143.300.000▼ 1.000.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 139.800.000▼ 700.000 | 142.800.000▼ 700.000 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 139.800.000▼ 700.000 | 142.800.000▼ 700.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 139.700.000▼ 700.000 | 142.700.000▼ 700.000 |
| Vàng trang sức 999 | 136.400.000▼ 1.000.000 | 140.900.000▼ 1.000.000 |
| Vàng trang sức 99 | 135.135.000▼ 990.000 | 139.590.000▼ 990.000 |
| Vàng trang sức 98 | 133.770.000▼ 980.000 | 138.180.000▼ 980.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 133.000.000▼ 500.000 | 0— |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| AVPL | 139.000.000▼ 500.000 | 143.000.000▼ 500.000 |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 139.000.000▼ 500.000 | 143.000.000▼ 500.000 |
| Nữ trang 99.99 | 138.000.000▼ 500.000 | 141.000.000▼ 500.000 |
| Nữ trang 99.9 | 137.500.000▼ 500.000 | 140.500.000▼ 500.000 |
| Nữ trang 99 | 135.700.000▼ 500.000 | 139.000.000▼ 500.000 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 141.000.000▼ 700.000 | 142.500.000▼ 700.000 |
| Vàng 99,9% | 141.000.000▼ 700.000 | 142.500.000▼ 700.000 |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 129.000.000▼ 500.000 | 131.000.000▼ 500.000 |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 128.200.000▼ 500.000 | 130.200.000▼ 500.000 |
| Vàng 95 (95,0%) | 124.400.000▼ 500.000 | 0— |
| Vàng V75 (75,0%) | 93.500.000▼ 500.000 | 96.500.000▼ 500.000 |
| Vàng V68 (68,0%) | 82.000.000▼ 500.000 | 85.000.000▼ 500.000 |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 79.000.000▼ 500.000 | 82.000.000▼ 500.000 |
| Vàng 14K (58,0%) | 73.000.000▼ 500.000 | 76.000.000▼ 500.000 |
| Vàng 10K (41,0%) | 46.500.000▼ 500.000 | 49.500.000▼ 500.000 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 139.000.000▼ 500.000 | 142.500.000▼ 500.000 |
| Vàng 18K (750) | 97.930.000▼ 310.000 | 103.430.000▼ 310.000 |
| Vàng trắng Au750 | 97.930.000▼ 310.000 | 103.430.000▼ 310.000 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 140.300.000▼ 1.000.000 | 143.300.000▼ 1.000.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 139.000.000▼ 500.000 | 143.000.000▼ 500.000 |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 13.900.000▼ 50.000 | 14.300.000▼ 50.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 138.000.000▼ 500.000 | 0— |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 137.000.000▼ 500.000 | 142.000.000▼ 500.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 136.900.000▼ 500.000 | 141.900.000▼ 500.000 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 132.800.000▼ 200.000 | 0— |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 132.300.000▼ 200.000 | 0— |
Giá vàng thế giới chiều nay 14/10/2026 vẫn chưa kết thúc đà giảm, hiện đang ở quanh mức 4.140 USD/ounce
Tính đến 16h00 ngày 14/10/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.143,2 USD/ounce, giảm 17,0 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.080 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,22 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (140,3-143,3 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,08 triệu.

Giá vàng thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 14/10 khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Theo Reuters, lúc 6h42 GMT, vàng giao ngay ở mức 4.151,51 USD/ounce, còn vàng kỳ hạn tháng 12 duy trì tại 4.174,90 USD/ounce.
Ông Ilya Spivak, chuyên gia tại Tastylive, nhận định giá vàng vẫn giữ được vùng giao dịch ổn định dù giá dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông. Nếu các số liệu CPI, PPI và doanh số bán lẻ Mỹ cho thấy kinh tế suy yếu, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất có thể giảm, qua đó hỗ trợ giá vàng.
Hiện thị trường dự báo Fed có 22% khả năng tăng lãi suất trong tháng 10 và 90% khả năng tăng vào tháng 12, theo công cụ FedWatch của CME. Lãi suất cao thường gây sức ép lên vàng do kim loại quý này không mang lại lợi suất.
Văn Khoa