Cập nhật 09:18 sáng 15/11/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC mua 134,5 triệu, bán 137,5 triệu
Lúc 09:18 sáng 15/11/2026, giá vàng trong nước đi ngang ở cả chiều mua và bán so với hôm qua; SJC niêm yết giá mua 134,5 triệu đồng, bán 137,5 triệu đồng.
Cập nhật lúc 09:18 sáng 15/11/2026, giá vàng trong nước của cả 9 thương hiệu trong bảng đồng loạt đi ngang ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua và bán của mọi dòng đều bằng 0.

Cụ thể, SJC niêm yết mua vào 134,5 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng, không đổi so với hôm qua. Mức giá bán cao nhất trong bảng là 137,8 triệu đồng tại BTMH và BTMC VRTL, còn mức thấp nhất là 136,9 triệu đồng tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội.
Điểm nhanh lúc 09:18 sáng
- SJC: mua 134.500.000 (0), bán 137.500.000 (0)
- DOJI HN: mua 134.500.000 (0), bán 137.500.000 (0)
- DOJI SG: mua 134.500.000 (0), bán 137.500.000 (0)
- BTMH: mua 133.800.000 (0), bán 137.800.000 (0)
- BTMC VRTL: mua 133.800.000 (0), bán 137.800.000 (0)
- BTMC SJC: mua 133.800.000 (0), bán 137.500.000 (0)
- Phú Quý SJC: mua 134.500.000 (0), bán 137.500.000 (0)
- PNJ TP.HCM: mua 132.700.000 (0), bán 136.900.000 (0)
- PNJ Hà Nội: mua 132.700.000 (0), bán 136.900.000 (0)
Về mặt bằng giá mua vào, SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Quý SJC cùng ở mức 134,5 triệu đồng, cao nhất bảng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội có giá mua thấp nhất, 132,7 triệu đồng. Không có thương hiệu nào ghi nhận biến động so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
| Loại/Thương hiệu | Mua hôm nay | Bán hôm nay | +/- Mua | +/- Bán |
|---|---|---|---|---|
| SJC | 134.500.000 | 137.500.000 | 0 | 0 |
| DOJI HN | 134.500.000 | 137.500.000 | 0 | 0 |
| DOJI SG | 134.500.000 | 137.500.000 | 0 | 0 |
| BTMH | 133.800.000 | 137.800.000 | 0 | 0 |
| BTMC VRTL | 133.800.000 | 137.800.000 | 0 | 0 |
| BTMC SJC | 133.800.000 | 137.500.000 | 0 | 0 |
| Phú Quý SJC | 134.500.000 | 137.500.000 | 0 | 0 |
| PNJ TP.HCM | 132.700.000 | 136.900.000 | 0 | 0 |
| PNJ Hà Nội | 132.700.000 | 136.900.000 | 0 | 0 |
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.
Đại Ngàn