Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HN 2026
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HN 2026 - 2027: Cập nhật mới nhất, thí sinh tham khảo thêm điểm chuẩn năm trước để chọn nguyện vọng phù hợp.
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HN 2026 - 2027
(Đang cập nhật điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT 2026 - 2027)
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HN 3 năm qua để có cái nhìn tổng quan về mức độ cạnh tranh và khả năng được nhận vào trường đại học mình mong muốn. Việc này giúp thí sinh có kế hoạch đăng ký nguyện vọng phù hợp để tăng cơ hội được nhận vào trường năm 2026.
Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG HN trong 3 năm qua
| Mã xét tuyển | Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT – mã 100 | Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT – mã 100 | Phương thức 100 (Thang điểm 30) | ||
| QHX01 | Báo chí | A01: 25.50 C00: 28,50 D01: 26,00 D04: 26,00 D78: 26,50 | D01: 26,07 D78: 26,97 C00: 29,03 A01: 25,51 | C00: 28.02 D14, D15, D66: 25.2 D01: 24.7 C03, C04: 25.7 |
| QHX02 | Chính trị học | A01: 23,00 C00: 26,25 D01: 24,00 D04: 24,70 D78: 24,60 | C00: 27,98 A01: 24,60 D78: 26,28 D01: 25,35 D04: 24,95 | C00: 26.86 D14, D15, D66: 25.86 D01: 25.36 C03, C04: 25.86 |
| QHX03 | Công tác xã hội | A01: 23,75 C00: 26,30 D01: 24,80 D04: 24,00 D78: 25,60 | C00: 27,94 D78: 26,01 A01: 24,39 D01: 25,30 | C00: 26.99 D14, D15: 24.99 D66, C03, C04: 24.99 D01: 24.49 |
| QHX05 | Đông Nam Á học | A01: 22,75 D01: 24,75 D78: 25,10 | D14: 25,29 D78: 24,75 D01: 24,64 A01: 23,48 | D14, D15, D66: 23.25 D01: 21.75 |
| QHX06 | Đông phương học | C00: 28,50 D01: 25,55 D04: 25,50 D78: 26,50 | D78: 26,71 C00: 28,83 D04: 25,80 D01: 25,99 | C00: 28.00 D14, D15, D66: 25 D01, D04: 24.5 C03, C04: 25.5 |
| QHX07 | Hán Nôm | C00: 25,75 D01: 24,15 D04: 25,00 D78: 24,50 | D01: 25,05 D04: 25,80 C00: 28,26 D78: 25,96 | C00: 25.76 D14, D15, D66: 24.76 D01: 24.26 C03, C04: 24.76 D04: 25.76 |
| QHX09 | Khoa học quản lý | A01: 23,50 C00: 27,00 D01: 25,25 D04: 25,25 D78: 25,25 | D78: 26,26 C00: 28,58 D01: 25,41 A01: 25,07 | C00: 26.68 D14, D15, D66, C03, C04: 24.68 D01: 24.18 |
| QHX10 | Lịch sử | C00: 27,00 D01: 24,25 D04: 23,40 D78: 24,47 | D01: 25,01 C00: 28,37 D78: 26,38 D14: 26,80 D04: 25,02 | C00: 27.30 D14, D15, D66, C03, C04: 26.3 D01: 25.8 |
| QHX11 | Lưu trữ học | A01: 22,00 C00: 23,80 D01: 24,00 D04: 22,75 D78: 24,00 | D78: 25,73 A01: 24,49 C00: 27,58 D01: 25,22 D04: 25,02 | C00: 26.04 D14, D15, D66, C03, C04: 25.04 D01: 24.54 |
| QHX12 | Ngôn ngữ học | C00: 26,40 D01: 25,25 D04: 24,75 D78: 25,75 | D04: 25,69 C00: 27,94 D01: 25,45 D78: 26,30 | C00: 26.75 D14, D15, D66, C03, C04: 25.75 D01: 25.25 |
| QHX13 | Nhân học | A01: 22,00 C00: 25,25 D01: 24,15 D04: 22,00 D78: 24,20 | C00: 27,43 A01: 23,67 D01: 24,93 D78: 25,39 D04: 24,75 | C00: 25.80 D14, D15, D66, C03, C04: 24.8 D01: 24.3 |
| QHX15 | Quan hệ công chúng | C00: 28,78 D01: 26,75 D04: 26,20 D78: 27,50 | D01: 26,45 D04: 26,40 C00: 29,10 D78: 27,36 | C00: 28.95 D14, D15, D66: 25.95 D01: 25.45 C03, C04: 26.45 |
| QHX16 | Quản lý thông tin | A01: 24,50 C00: 26,80 D01: 25,25 D78: 25,00 | C00: 28,37 D78: 26,36 A01: 25,36 D01: 25,83 | C00: 26.99 D14, D15, D66: 24.99 D01: 24.49 C03, C04: 24.99 |
| QHX17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01: 25,50 D01: 26,00 D78: 26,40 | A01: 25,61 C00: 28,58 D01: 25,99 D78: 26,74 | C00: 27.87 D14, D15, D66: 24.87 D01: 24.37 C03, C04: 25.37 |
| QHX18 | Quản trị khách sạn | A01: 25,50 D01: 25,50 D78: 25,50 | C00: 28,26 D01: 25,71 A01: 25,46 D78: 26,38 | C00: 27.49 D14, D15, D66: 24.49 D01: 23.99 C03, C04: 24.99 |
| QHX19 | Quản trị văn phòng | A01: 25,00 C00: 27,00 D01: 25,25 D04: 25,50 D78: 25,75 | A01: 25,50 D78: 26,52 D01: 25,73 D04: 25,57 C00: 28,60 | C00: 27.43 D14, D15, D66: 25.43 D01: 24.93 C03, C04: 25.43 |
| QHX20 | Quốc tế học | A01: 24,00 C00: 27,70 D01: 25,40 D04: 25,25 D78: 25,75 | D78: 26,18 C00: 28,55 D01: 25,33 A01: 24,68 | C00: 26.50 D14, D15, D66: 23.5 D01: 23 C03, C04: 24 |
| QHX21 | Tâm lý học | A01: 27,00 C00: 28,00 D01: 27,00 D04: 25,50 D78: 27,25 | A01: 26,47 C00: 28,60 D01: 26,18 D78: 26,71 | C00: 29.00 D14, D15. D66: 26 D01: 25.5 C03, C04: 26.5 |
| QHX22 | Thông tin – thư viện | A01: 23,00 C00: 25,00 D01: 23,80 D78: 24,25 | D14: 26,23 D78: 25,55 D01: 24,82 C00: 27,38 | C00: 25.41 D14, D15, D66: 24.41 D01: 23.91 C03, C04: 24.41 |
| QHX23 | Tôn giáo học | A01: 22,00 C00: 25,00 D01: 23,50 D04: 22,60 D78: 23,50 | D78: 24,78 D01: 24,49 A01: 22,95 D04: 24,75 C00: 26,73 | C00: 25.00 D14, D15, D66, C03, C04: 24.00 D01: 23.5 |
| QHX24 | Triết học | A01: 22,50 C00: 25,30 D01: 24,00 D04: 23,40 D78: 24,50 | D78: 25,54 D01: 25,02 C00: 27,58 D04: 24,30 | C00: 25.89 D14, D15, D66, C03, C04: 24.89 D01: 24.30 |
| QHX25 | Văn hóa học | C00: 26,30 D01: 24,60 D04: 23,50 D78: 24,60 | C00: 27,90 D78: 26,13 D04: 25,31 D01: 25,26 D14: 26,05 | C00: 27.22 D14, D15, D66, C03, C04: 25.22 D01: 24.72 |
| QHX26 | Văn học | C00: 26,80 D01: 25,75 D04: 24,50 D78: 25,75 | D78: 26,82 C00: 28,31 D01: 25,99 D04: 25,30 | C00: 27.50 D14, D15, D66, C03, C04: 25.5 D01: 25 |
| QHX27 | Việt Nam học | C00: 26,00 D01: 24,50 D04: 23,00 D78: 24,75 | C00: 27,75 D01: 24,97 D04: 25,29 D78: 25,68 | C00: 26.62 D14, D15, D66, C03, C04: 24.62 D01: 24.12 |
| QHX28 | Xã hội học | A01: 24,00 C00: 26,50 D01: 25,20 D04: 24,00 D78: 25,70 | C00: 28,25 D78: 26,34 D01: 25,65 A01: 25,20 | C00: 27.00 D14, D15, D66, C03, C04: 25.00 D01: 24.5 |
| QHX13 | Nhật Bản học | D01: 25,50 D06: 24,00 | D06: 25,00 D78: 26,43 D01: 25,75 | D01, D06: 21.75 |
| QHX08 | Hàn Quốc học | A01: 24,75 C00: 28,25 D01: 26,25 DD2: 24,50 D78: 26,50 | C00: 29,05 D01: 26,30 A01: 26,20 D78: 27,13 DD2: 26,25 | C00: 27.83 D14, D15, D66: 24.83 D01: 24.33 C03, C04: 25.33 DD2: 24.33 |
| QHX04 | Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng | D01: 25,77 D04: 25,17 D78: 26,45 C00: 27,98 | C00: 27.30 D14, D15, D66: 25.3 D01: 24.8 C03, C04: 25.3 |
Cách tính điểm thi Đại học, tính điểm xét tuyển Đại học 2026 - 2027 mới nhất
Điểm xét tuyển đại học 2026 phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của từng trường. Dưới đây là các cách tính phổ biến, ngắn gọn và dễ hiểu:
1. Dựa trên điểm thi THPT Quốc gia
Ngành không nhân hệ số: Điểm xét tuyển = Điểm Môn 1 + Điểm Môn 2 + Điểm Môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Ví dụ: Tổ hợp A00 (Toán 7, Lý 7.5, Hóa 8) = 7 + 7.5 + 8 = 22.5.
Ngành có môn nhân hệ số: Một số ngành năng khiếu hoặc ngành có môn chính được nhân đôi điểm.
Công thức thang điểm 40: Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3) × 2 + Điểm ưu tiên
Công thức thang điểm 30: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + (Môn chính × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên
Điểm ưu tiên theo từng đối tượng
- Nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4: cộng 2 điểm
- Nhóm đối tượng 5, 6, 7: cộng 1 điểm
Ưu tiên khu vực
- KV1: cộng 0,75 điểm
- KV2-NT: cộng 0,5 điểm
- KV2: cộng 0,25 điểm
- KV3: không cộng điểm
2. Dựa trên học bạ THPT
Xét theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét tuyển = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên
Nếu có môn nhân hệ số: Điểm xét tuyển = [M1 + M2 + (M3 × 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên
Trong đó M1, M2, M3 là điểm trung bình các môn theo quy định của từng trường.
3. Cách tính điểm Đánh giá năng lực
Điểm ĐHQG TP.HCM với tổng điểm tối đa 1.200 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 1.200
Điểm ĐHQG Hà Nội với tổng điểm tối đa 150 điểm: Điểm quy đổi thang 30 = Tổng điểm × 30 / 150
4. Cách tính điểm theo các khối phổ biến
| Khối | Môn xét tuyển | Công thức |
|---|---|---|
| A00 | Toán, Lý, Hóa | Toán + Lý + Hóa + ưu tiên |
| B00 | Toán, Hóa, Sinh | Toán + Hóa + Sinh + ưu tiên |
| C00 | Văn, Sử, Địa | Văn + Sử + Địa + ưu tiên |
| D01 | Văn, Toán, Anh | Văn + Toán + Anh + ưu tiên |