Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tuyển sinh 2026: Phương thức và chỉ tiêu xét tuyển 2026
Tuyển sinh 2026: Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội xét tuyển kết hợp học bạ và thi năng khiếu, mở rộng chỉ tiêu các ngành nghệ thuật đặc thù.
Nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng những tài năng nghệ thuật có tư duy sáng tạo đột phá và nền tảng nhân văn sâu sắc, Nhà trường chính thức công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Quy trình tuyển chọn được thiết kế chuyên biệt, kết hợp giữa việc đánh giá học thuật và sát hạch năng khiếu thực tiễn để nhận diện những nhân tố triển vọng cho nền công nghiệp văn hóa và nghệ thuật nước nhà.
Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tuyển sinh 2026
Năm 2026, Nhà trường áp dụng cơ chế tuyển sinh phối hợp nhằm tối ưu hóa việc đánh giá năng lực toàn diện của ứng viên:
- Phương thức chủ đạo: Kết hợp giữa xét tuyển kết quả học tập THPT và thi tuyển năng khiếu chuyên sâu.
- Ngưỡng học thuật đầu vào: Thí sinh sử dụng điểm học bạ lớp 12 (môn Ngữ văn hoặc Toán học tùy theo ngành) làm cơ sở xét tuyển. Điểm các môn văn hóa phải đạt mức trung bình từ 5.0 trở lên để đảm bảo nền tảng kiến thức phổ thông.
- Sát hạch năng khiếu: Đây là điều kiện tiên quyết. Mọi thí sinh, bao gồm cả đối tượng ưu tiên, đều phải tham gia kỳ thi năng khiếu để đánh giá khả năng thực hành và tư duy nghệ thuật.
Điều kiện Dự tuyển và Quy định Đặc thù theo Ngành
Để đảm bảo tính phù hợp với đặc thù đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp, thí sinh cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
- Đối tượng dự tuyển chung: Người đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam hoặc sở hữu văn bằng tương đương tại nước ngoài. Người tốt nghiệp trung cấp nghề đã hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa theo quy định được dự tuyển vào các nhóm ngành tương ứng.
- Tiêu chuẩn cho các ngành đặc thù:
- Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình: Độ tuổi từ 17 - 22; chiều cao tối thiểu Nam 1m65, Nữ 1m55. Yêu cầu ngoại hình cân đối, không có khuyết tật hình thể, đài từ tốt (không nói ngọng, nói lắp).
- Biên đạo và Huấn luyện Múa: Ưu tiên ứng viên đã tốt nghiệp trình độ Trung cấp hoặc Cao đẳng chuyên ngành Múa. Đối với hệ đại chúng, yêu cầu thí sinh có năng khiếu nghệ thuật và hình thể đáp ứng yêu cầu biểu diễn.
- Phạm vi tuyển sinh: Nhà trường tổ chức chiêu sinh trên quy mô toàn quốc, không giới hạn địa lý.
Các ngành tuyển sinh 2026 của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biên kịch điện ảnh, truyền hình | 7210233 | Chuyên ngành: Biên kịch điện ảnh Chuyên ngành: Biên tập truyền hình | 15 20 | S00 S00 |
| 2 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 7210235 | Chuyên ngành: Đạo diễn điện ảnh Chuyên ngành: Đạo diễn truyền hình Chuyên ngành: Đạo diễn, sản xuất nội dung số | 15 15 15 | S00 S00 S00 |
| 3 | Quay phim | 7210236 | Chuyên ngành: Quay phim điện ảnh Chuyên ngành: Quay phim truyền hình | 20 15 | S00 S00 |
| 4 | Nhiếp ảnh | 7210301 | Chuyên ngành: Nhiếp ảnh nghệ thuật Chuyên ngành: Nhiếp ảnh báo chí Chuyên ngành: Nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện | 20 20 20 | S00 S00 S00 |
| 5 | Đạo diễn sân khấu | 7210227 | Chuyên ngành: Đạo diễn âm thanh - ánh sáng sân khấu Chuyên ngành: Đạo diễn sự kiện lễ hội | 15 20 | s00 s00 |
| 6 | Diễn viên sân khấu kịch hát | 7210226 | Diễn viên cai lương Chuyên ngành: Diễn viên chèo Chuyên ngành: Diễn viên rối Chuyên ngành: Nhạc công kịch hat dân tộc | 15 15 10 15 | S00 S00 S00 S00 |
| 7 | Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh | 7210406 | Chuyên ngành: Thiết kế mỹ thuật sân khấu Chuyên ngành: Thiết kế mỹ thuật điện ảnh Chuyên ngành: Thiết kế mỹ thuật hoạt hình Chuyên ngành: Thiết kế trang phục nghệ thuật Chuyên ngành: Thiết kế đồ họa kỹ xảo Chuyên ngành: Nghệ thuật hóa trang | 20 20 30 20 30 30 | S00 S00 S00 S00 S00 S00 |
| 8 | Biên đạo múa | 7210243 | Chuyên ngành: Biên đạo Mua đại chúng | 10 30 | S00 S00 |
| 9 | Huấn luyện múa | 7210244 | Huấn luyện múa đại chúng | 10 15 | S00 S00 |
| 10 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | 7210234 | Diễn viên kịch | 60 18 | S00 S00 |
| 11 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | Chuyên ngành: Công nghệ dựng phim Chuyên ngành: Âm thanh điện ảnh - truyền hình | 20 10 | S01 S01 |
Các điểm trúng tuyển qua các năm của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
| STT | Chuyên ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||
| Điểm chuyên môn | Tổng điểm | Điểm chuyên môn | Tổng điểm | Điểm chuyên môn (nhân 2) | Tổng điểm | ||
| 1 | Đạo diễn điện ảnh | 11,00 | 16,00 | 12,50 | 18,00 | 12.50 | 18.80 |
| 2 | Đạo diễn truyền hình | 10,00 | 15,00 | 11,00 | 16,00 | 11.00 | 16.70 |
| 3 | Quay phim điện ảnh | 11,00 | 16,00 | 12,00 | 17,00 | 13.00 | 19.40 |
| 4 | Quay phim truyền hình | - | - | 10,50 | 15,50 | 11.50 | 18.30 |
| 5 | Biên kịch điện ảnh | 11,00 | 16,00 | 13,00 | 18,00 | 12.00 | 18.50 |
| 6 | Nhiếp ảnh nghệ thuật | 11,50 | 16,50 | 11,00 | 16,00 | 11.50 | 17.60 |
| 7 | Nhiếp ảnh báo chí | 11,50 | 16,50 | 9,00 | 14,00 | 10.00 | 16.30 |
| 8 | Nhiếp ảnh truyền thông đa phương tiện | 11,50 | 16,50 | 11,00 | 16,00 | 12.50 | 19.10 |
| 9 | Đạo diễn âm thanh, ánh sáng sân khấu | 10,00 | 15,00 | 12,00 | 17,00 | 12.00 | 17.80 |
| 10 | Đạo diễn sự kiện lễ hội | 12,00 | 17,00 | 15,50 | 20,50 | 13.50 | 19.80 |
| 11 | Công nghệ dựng phim | 9,00 | 14,00 | 12,00 | 17,00 | 9.50 | 16.00 |
| 12 | Âm thanh điện ảnh - truyền hình | 10,00 | 15,00 | - | - | 10.00 | 16.30 |
| 13 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | 12,00 | 17,00 | 13,00 | 18,00 | 12.00 | 18.20 |
| 14 | Thiết kế trang phục nghệ thuật | 13,00 | 18,00 | - | - | 12.00 | 19.20 |
| 15 | Thiết kế đồ họa kỹ xảo | 13,50 | 18,50 | 15,00 | 20,00 | 14.00 | 19.10 |
| 16 | Biên đạo múa | 12,00 | 17,00 | 13,50 | 18,50 | 13.00 | 18.30 |
| 17 | Biên đạo múa đại chúng | 12,00 | 17,00 | 13,00 | 18,00 | 12.00 | 18.10 |
| 18 | Huấn luyện múa | 12,50 | 17,50 | 13,00 | 18,00 | 12.00 | 19.00 |
| 19 | Diễn viên chèo | 12,00 | 17,00 | 13,00 | 18,00 | 11.00 | 17.20 |
| 20 | Biên tập truyền hình | 11,00 | 16,00 | 10,50 | 15,50 | 11.00 | 17.00 |
| 21 | Thiết kế mỹ thuật hoạt hình | 13,00 | 18,00 | 15,00 | 20,00 | 15.00 | 22.40 |
| 22 | Nghệ thuật hóa trang | 14,50 | 19,50 | 15,50 | 20,50 | 15.50 | 21.80 |
| 23 | Nhạc công kịch hát dân tộc | 12,00 | 17,00 | 13,00 | 18,00 | 12.00 | 17.60 |
| 24 | Đạo diễn, sản xuất nội dung số | 9,50 | 14,50 | 10.50 | 17.40 | ||
| 25 | Diễn viên nhạc kịch | 12,00 | 17,00 | 13.00 | 20.10 | ||
| 26 | Diễn viên rối | 15.00 | 20.70 | ||||
| 27 | Thiết kế mỹ thuật sân khấu | 12.50 | 18.90 | ||||
Cơ chế Tuyển sinh và Ngưỡng Đảm bảo Chất lượng
Năm 2026, Nhà trường áp dụng cơ chế tuyển sinh phối hợp nhằm tối ưu hóa việc đánh giá năng lực toàn diện của ứng viên:
- Phương thức chủ đạo: Kết hợp giữa xét tuyển kết quả học tập THPT và thi tuyển năng khiếu chuyên sâu.
- Ngưỡng học thuật đầu vào: Thí sinh sử dụng điểm học bạ lớp 12 (môn Ngữ văn hoặc Toán học tùy theo ngành) làm cơ sở xét tuyển. Điểm các môn văn hóa phải đạt mức trung bình từ 5.0 trở lên để đảm bảo nền tảng kiến thức phổ thông.
- Sát hạch năng khiếu: Đây là điều kiện tiên quyết. Mọi thí sinh, bao gồm cả đối tượng ưu tiên, đều phải tham gia kỳ thi năng khiếu để đánh giá khả năng thực hành và tư duy nghệ thuật.
Chính sách Ưu đãi và Hỗ trợ Đầu tư Giáo dục
Nhà trường triển khai các chính sách nhân văn nhằm khuyến khích tài năng trẻ theo đuổi những ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù:
- Ưu tiên xét tuyển: Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT được đặc cách miễn thi vòng Sơ tuyển nhưng bắt buộc phải hoàn thành vòng Chung tuyển để đánh giá thực lực chuyên môn.
- Chính sách miễn giảm học phí: Hỗ trợ giảm 70% học phí cho sinh viên trúng tuyển vào các chuyên ngành: Biên đạo múa, Huấn luyện múa và Diễn viên sân khấu kịch hát.
- Học phí: Được tính toán dựa trên khung quy định hiện hành của Chính phủ đối với các cơ sở giáo dục công lập, đảm bảo tương xứng với môi trường thực hành nghệ thuật chuyên biệt.