Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 2026: Phương thức và chỉ tiêu xét tuyển 2026
Tuyển sinh 2026: Đại học Sư phạm Hà Nội áp dụng 3 phương thức xét tuyển, giữ chuẩn đầu vào cao và ưu tiên thí sinh có thành tích nổi bật.
Với sứ mệnh đào tạo những thế hệ nhà giáo mẫu mực và các chuyên gia khoa học xuất sắc, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Nhà trường chú trọng thiết lập các tiêu chuẩn đầu vào khắt khe về cả năng lực học thuật lẫn phẩm chất đạo đức, nhằm xây dựng đội ngũ nòng cốt cho sự nghiệp phát triển giáo dục quốc gia.
Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Sư phạm Hà Nội
Năm 2026, Nhà trường vận hành cơ chế tuyển sinh linh hoạt thông qua 03 phương thức chiến lược:
| Phương thức | Chi tiết hình thức xét tuyển |
| Phương thức 1 | Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025. |
| Phương thức 2 | Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển dành cho thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội (HSG quốc gia, tỉnh, chứng chỉ quốc tế). |
| Phương thức 3 | Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức (ĐGNL - SPT). |
Điều kiện Dự tuyển và Quy chuẩn Đạo đức Học đường
Để đảm bảo tính sư phạm và chất lượng đào tạo đặc thù, ứng viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn nền tảng sau:
- Tiêu chuẩn rèn luyện: Thí sinh bắt buộc có kết quả rèn luyện (hạnh kiểm) đạt loại Khá trở lên trong tất cả 06 học kỳ cấp THPT.
- Ngưỡng học thuật đối với Khối ngành Sư phạm: * Ngành đào tạo giáo viên: Yêu cầu học lực 03 năm THPT xếp loại Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp đạt từ 8,0 trở lên.
- Ngành đặc thù (GD Thể chất, SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật): Yêu cầu học lực 03 năm THPT đạt loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên.
- Quy mô tuyển sinh: Nhà trường tổ chức chiêu sinh trên phạm vi toàn quốc đối với tất cả thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương.
Các ngành tuyển sinh Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 2026
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
| STT | Mã ngành | Ngành/ Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 84 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ văn, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Giáo dục KTPL |
| 2 | 7140201 | GD Mầm non | 150 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu |
| 3 | 7140201 | GD Mầm non – SP Tiếng Anh | 50 | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu |
| 4 | 7140202 | GD Tiểu học | 150 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| 5 | 7140202 | GD Tiểu học – SP Tiếng Anh | 50 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| 6 | 7140203 | GD đặc biệt | 56 | Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh |
| 7 | 7140204 | GD công dân | 100 | Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Lịch sử Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Địa lí Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Tiếng Anh |
| 8 | 7140205 | GD chính trị | 40 | Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Lịch sử Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Địa lí Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Tiếng Anh |
| 9 | 7140206 | GD thể chất | 90 | Toán, NK1 (Bật xa), NK2 (Chạy 100m) Ngữ văn, NK1 (Bật xa), NK2 (Chạy 100m) |
| 10 | 7140208 | GD Quốc phòng và An ninh | 60 | Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh |
| 11 | 7140209 | SP Toán học | 250 | Toán × 2, Vật lí, Hóa học Toán × 2, Vật lí, Tiếng Anh |
| 12 | 7140209 | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 60 | Toán × 2, Tiếng Anh, Vật lí Toán × 2, Tiếng Anh, Ngữ văn |
| 13 | 7140210 | SP Tin học | 120 | Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tin học |
| 14 | 7140211 | SP Vật lý | 50 | Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| 15 | 7140211 | SP Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) | 20 | Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| 16 | 7140212 | SP Hoá học | 50 | Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Hoá học, Sinh học |
| 17 | 7140212 | SP Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | 20 | Toán, Hoá học, Tiếng Anh |
| 18 | 7140213 | SP Sinh học | 70 | Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| 19 | 7140217 | SP Ngữ văn | 300 | Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh |
| 20 | 7140218 | SP Lịch sử | 85 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 21 | 7140219 | SP Địa lí | 90 | Toán, Ngữ văn, Địa lí. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
| 22 | 7140221 | SP Âm nhạc | 90 | Toán, NK1 (Hát), NK2 (Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Đọc nhạc) Ngữ văn, NK1 (Hát), NK2 (Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Đọc nhạc) |
| 23 | 7140222 | SP Mỹ thuật | 80 | Toán, NK1 (Hình họa), NK2 (Trang trí) Ngữ văn, NK1 (Hình họa), NK2 (Trang trí) |
| 24 | 7140231 | SP Tiếng Anh | 160 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 |
| 25 | 7140233 | SP Tiếng Pháp | 35 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp × 2 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 |
| 26 | 7140246 | SP Công nghệ | 100 | Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Công nghệ |
| 27 | 7140247 | SP Khoa học tự nhiên | 70 | Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Hoá học, Sinh học |
| 28 | 7140249 | SP Lịch sử - Địa lí | 85 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
Lĩnh vực nhân văn
| STT | Mã ngành | Ngành/ Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam - Tuyển sinh người Việt Nam (Bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | 60 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam - Tuyển sinh người nước ngoài (Bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | 20 | Theo quy định riêng |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 60 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 45 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh × 2 Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc × 2 |
| 5 | 7229001 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 195 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục KTPL |
| 6 | 7229010 | Lịch sử (Bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | 60 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Toán |
| 7 | 7229030 | Văn học | 100 | Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi
| STT | Mã ngành | Ngành/ Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | 7310201 | Chính trị học | 100 | Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Lịch sử Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Địa lí Ngữ văn, Giáo dục KTPL, Tiếng Anh |
| 2 | 7310301 | Xã hội học (Bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | 80 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục KTPL |
| 3 | 7310401 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 180 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí |
| 4 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 70 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sửư Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lí |
| 5 | 7310630 | Việt Nam học - Tuyển sinh người Việt Nam | 160 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử |
| 6 | 7310630 | Việt Nam học - Tuyển sinh người nước ngoài | 60 | Theo quy định tiêng |
Lĩnh vực Khoa học sự sống
| STT | Mã ngành | Ngành/ Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | 7420101 | Sinh học | 120 | Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| 2 | 7420201 | Công nghệ sinh học (Bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | 80 | Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Sinh học, Tiếng Anh Toán, Sinh học, Vật lí |
Lĩnh vực Khoa học tự nhiên
| STT | Mã ngành | Ngành/ Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | 7440102 | Vật lý học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (Bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | 120 | Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tin học |
| 2 | 7440112 | Hóa học | 150 | Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
Lĩnh vực Toán và thống kê
| STT | Mã ngành | Ngành/ Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | 7460101 | Toán học | 120 | Toán × 2, Vật lí, Hóa học Toán × 2, Vật lí, Tiếng Anh |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin
| STT | Mã ngành | Ngành/ Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 140 | Toán, Vật lí, Hoá học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán, Vật lí, Tin học |
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội
| STT | Mã ngành | Ngành/ Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | 7760101 | Công tác xã hội | 200 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục KTPL |
| 2 | 7760103 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 160 | Ngữ văn × 2, Lịch sử, Địa lí Ngữ văn × 2, Toán, Tiếng Anh |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
| STT | Mã ngành | Ngành/ Chương trình đào tạo | Chỉ tiêu (Dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 150 | Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử |
Điểm trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành qua các năm
| STT | Ngành | Năm 2023 (Xét theo KQ thi TN THPT) | Năm 2024 (Xét theo KQ thi TN THPT) | Năm 2025 |
| 1 | Sư phạm Toán học | 26.23 | 27,48 | 28.27 |
| 2 | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00: 27.63 D01: 27,43 | 27,68 | 28.36 |
| 3 | Sư phạm Tin học | A00: 24,20 A01: 23.66 | 25,10 | 24.85 |
| 4 | Sư phạm Vật lý | A00: 25,89 A01: 25,95 | 27,71 | 28.31 |
| 5 | Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | A00: 25,36 A01: 25,80 | 26,81 | 27.78 |
| 6 | Sư phạm Hoá học | A00: 26,13 B00: 26,68 | 27,62 | 28.37 |
| 7 | Sư phạm Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | D07: 26,36 | 27,20 | 26.13 |
| 8 | Sư phạm Sinh học | B00: 24,93 D08: 22,85 | 26,74 | 26.27 |
| 9 | Sư phạm Công nghệ | A00: 21.15 C01: 20,15 | 24,55 | 21.75 |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | C00: 27,83 D01;D02;D03: 26,40 | 29,30 | 28.48 |
| 11 | Sư phạm Lịch sử | C00: 28,42 D14: 27,76 | 29,30 | 29.06 |
| 12 | Sư phạm Địa lý | C04:26,05 C00: 27,76 | 29,05 | 28.79 |
| 13 | Giáo dục công dân | C19: 27,83 C20: 27,31 | 28,60 | 27.67 |
| 14 | Giáo dục chính trị | C19: 28.13 C20: 27.47 | 28,83 | 28.22 |
| 15 | Sư phạm Tiếng Anh | 27.54 | 27,75 | 26.29 |
| 16 | Sư phạm Tiếng Pháp | D15;D42;D44: 25,61 D01;D02;D03: 25,73 | 26,59 | 27.15 |
| 17 | Giáo dục Mầm non | M00: 22,25 | 23,43 | 22.13 |
| 18 | Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh | M00: 20,63 M02: 22,35 | Ngữ văn, Ngoại ngữ × 2, Địa lí: 23,15 Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ × 2: 26,59 | 21.50 |
| 19 | Giáo dục Tiểu học | D01;D02;D03: 26.62 | 27,20 | 25.10 |
| 20 | Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | 26.96 | 27,26 | 24.99 |
| 21 | Giáo dục Đặc biệt | C00: 27.9 D01;D02;D03: 26.83 | 28,37 | 27.55 |
| 22 | Quản lý giáo dục | C20: 26,50 D01;D02;D03: 24,80 | 27,90 | 24.68 |
| 23 | Hóa học | A00: 22,75 B00: 22.10 | 24,44 | 23.00 |
| 24 | Sinh học | B00: 20,71 D08;D32;D34: 19,63 | 22,00 | 19.00 |
| 25 | Toán học | A00: 25,31 D01: 25,02 | 26,04 | 25.50 |
| 26 | Công nghệ thông tin | A00: 23,70 A01: 23,56 | 24,10 | 20.60 |
| 27 | Việt Nam học | C00: 24,87 D15: 22,75 | 26,97 | 20.00 |
| 28 | Văn học | C00: 26,50 D01;D02;D03: 25,40 | 28,31 | 27.64 |
| 29 | Ngôn ngữ Anh | 26.6 | 26,99 | 24.52 |
| 30 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C19: 25,80 C00: 24,20 | 27,10 | 24.68 |
| 31 | Chính trị học | C19: 26,62 D66;D68;D70: 25,05 | 26,86 | 25.10 |
| 32 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00: 25,89 D01;D02;D03: 25,15 | 27,50 | 23.23 |
| 33 | Tâm lý học giáo dục | C00: 26,50 D01;D02;D03: 25,70 | 28,00 | 23.75 |
| 34 | Công tác xã hội | C00: 23,48 D01;D02;D03: 22,75 | 26,50 | 26.04 |
| 35 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C00: 26,50 D01;D02;D03: 25,05 | 28,26 | 27.27 |
| 36 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00: 22,50 D01;D02;D03: 21,45 | 25,17 | 25.28 |
| 37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00: 25,80 D15: 23,65 | 27,47 | 20.25 |
| 38 | Giáo dục thể chất | T01: 22,85 | 25,66 | 25.89 |
| 39 | Sư phạm Âm nhạc | N01: 19,55 N02: 18,50 | 24,05 | 23.75 |
| 40 | Sư phạm Mỹ thuật | H01: 18,30 H02: 19,94 | 22,69 | 23.48 |
| 41 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01: 26,56 D04: 26,12 | 26,74 | 26.76 |
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7210233 | Chuyên ngành: Biên kịch điện ảnh Chuyên ngành: Biên tập truyền hình | 26.45 27.06 |
| 43 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí | 7210235 | Chuyên ngành: Đạo diễn điện ảnh Chuyên ngành: Đạo diễn truyền hình Chuyên ngành: Đạo diễn, sản xuất nội dung số | 28.83 28.58 |
| 44 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | - | - | 26.36 |
| 45 | Lịch sử (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | - | - | 27.75 |
| 46 | Xã hội học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | - | - | 25.80 |
| 47 | Công nghệ sinh học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | - | - | 19.25 |
| 48 | Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) | - | - | 22.35 |
Cơ chế Ưu tiên dành cho Nhân tài vượt trội
Nhà trường dành chỉ tiêu ưu tiên (Diện XTT2) cho những ứng viên có thành tích xuất sắc, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về năng lực:
- Nhóm ngành Sư phạm & Khoa học: Ưu tiên thí sinh thuộc đội tuyển HSG quốc gia, học sinh các trường THPT Chuyên, hoặc thí sinh sở hữu chứng chỉ quốc tế (IELTS, TOEFL, HSK, MOS...) với kết quả học tập 03 năm đạt loại Tốt.
- Nhóm ngành Năng khiếu (GDTC, SPAN, SPMT): * Ưu tiên Kiện tướng quốc gia, vận động viên đạt huy chương tại các giải đấu cấp quốc gia và khu vực.
- Ưu tiên thí sinh đoạt giải tại các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc tốt nghiệp loại Giỏi tại các trường cao đẳng, trung cấp nghệ thuật.
- Đặc biệt, Nhà trường ưu tiên xét tuyển thẳng cho 5% thí sinh có điểm thi năng khiếu cao nhất tại kỳ thi do Trường tổ chức.
Chính sách Học bổng và Hỗ trợ Tài chính
Nhà trường thực hiện các cam kết hỗ trợ tối đa cho sinh viên theo đuổi con đường giáo dục, cụ thể:
- Đặc quyền ngành Sư phạm: Sinh viên theo học các ngành đào tạo giáo viên được miễn 100% học phí theo chính sách ưu tiên của Nhà nước.
- Hệ thống ngành ngoài Sư phạm: Mức học phí được xây dựng tương đương với chất lượng đào tạo thực tiễn:
- Khối Khoa học Xã hội: 250.000 VNĐ/tín chỉ.
- Khối Khoa học Tự nhiên, Thể thao, Nghệ thuật: 300.000 VNĐ/tín chỉ.