Giá vàng hôm nay 9999 trưa 24/9/2026: Giá vàng miếng 9999 SJC DOJI BTMC Mi Hồng thứ Năm
Giá vàng trưa nay 24/9 tiếp tục giảm, SJC lùi về 144,4 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng mất tới 1,3 triệu đồng so với hôm qua.
Giá vàng hôm nay 9999 trưa 24/9/2026: SJC, BTMC, BTMH, DOJI giảm tiếp, Mi Hồng mất 1,3 triệu
Cập nhật giá vàng hôm nay vào trưa thứ Năm 24/9/2026, thị trường trong nước tiếp tục đi xuống sau đợt điều chỉnh đầu ngày. So với buổi sáng, nhiều thương hiệu giảm thêm từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng phổ biến về mức 144,4 triệu đồng/lượng.
So với ngày hôm qua, mức giảm tại các doanh nghiệp hiện dao động từ 800.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/lượng. Mặt bằng chung của nhóm thương hiệu lớn đang ở khoảng 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Tại SJC, vàng miếng được niêm yết ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra. Cả hai chiều cùng giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Nếu so với mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng vào buổi sáng, giá SJC đã giảm thêm 500.000 đồng/lượng.
PNJ Hà Nội, DOJI và BTMH cũng niêm yết vàng miếng ở mức 141,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Giá tại ba thương hiệu này hiện thấp hơn 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày trước đó.
Tại Phú Quý, giá vàng miếng giữa trưa được mua vào ở mức 141,4 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, chiều mua giảm 800.000 đồng/lượng, còn chiều bán giảm 1,1 triệu đồng/lượng. Riêng từ đầu ngày đến trưa, Phú Quý đã hạ thêm 300.000 đồng ở chiều mua và 500.000 đồng ở chiều bán.
Bảo Tín Minh Châu (BTMC) cũng đưa giá vàng miếng về mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng. Chiều mua hiện giảm 900.000 đồng/lượng so với hôm qua, còn chiều bán giảm 1,1 triệu đồng/lượng. So với giá buổi sáng, BTMC điều chỉnh giảm thêm lần lượt 400.000 đồng và 500.000 đồng/lượng.
Riêng Mi Hồng vẫn có mức mua vào cao hơn phần lớn doanh nghiệp, hiện ở 142,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 143,7 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều cùng giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với hôm qua, cũng là mức giảm mạnh nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật.
So với mức 142,7 - 144,2 triệu đồng/lượng vào buổi sáng, Mi Hồng đã giảm thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.
Như vậy, chỉ trong buổi sáng 24/9, vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp tiếp tục mất thêm tới nửa triệu đồng mỗi lượng. Giá bán phổ biến từ mức 144,9 triệu đồng/lượng đầu ngày hiện lùi về 144,4 triệu đồng/lượng.
Ngoài vàng miếng, người mua có thể theo dõi thêm giá vàng 9999 để cập nhật giá nhẫn tròn trơn và các sản phẩm vàng 24K tại nhiều thương hiệu.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 24/9/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến hôm nay (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 141,9 | 144,9 | -1100 | -1100 |
| Tập đoàn DOJI | 141,9 | 144,9 | -1100 | -1100 |
| Mi Hồng | 142,7 | 144,2 | -1300 | -1300 |
| PNJ | 141,9 | 144,9 | -1100 | -1100 |
| Bảo Tín Minh Châu | 142,3 | 144,9 | -900 | -1100 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 141,9 | 144,9 | -1100 | -1100 |
| Phú Quý | 142,2 | 144,9 | -800 | -1100 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 140.900.000▼ 1.100.000 | 143.900.000▼ 1.100.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Vàng SJC 5 chỉ | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.420.000▼ 1.100.000 |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.430.000▼ 1.100.000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 140.900.000▼ 1.100.000 | 144.000.000▼ 1.100.000 |
| Nữ trang 99,99% | 138.400.000▼ 1.100.000 | 142.900.000▼ 1.100.000 |
| Nữ trang 99% | 134.485.000▼ 1.089.000 | 141.485.000▼ 1.089.000 |
| Nữ trang 75% | 97.536.000▼ 825.000 | 107.336.000▼ 825.000 |
| Nữ trang 68% | 87.532.000▼ 748.000 | 97.332.000▼ 748.000 |
| Nữ trang 61% | 77.528.000▼ 671.000 | 87.328.000▼ 671.000 |
| Nữ trang 58,3% | 73.669.000▼ 641.000 | 83.469.000▼ 641.000 |
| Nữ trang 41,7% | 49.945.000▼ 459.000 | 59.745.000▼ 459.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KG — SJC | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJC | 141.400.000▼ 900.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 139.600.000▼ 700.000 | 144.600.000▼ 700.000 |
| TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 139.400.000▼ 700.000 | 144.400.000▼ 700.000 |
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 141.600.000▼ 700.000 | 145.600.000▼ 700.000 |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 141.600.000▼ 700.000 | 145.600.000▼ 700.000 |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 141.600.000▼ 700.000 | 145.600.000▼ 700.000 |
| Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) | 136.200.000▼ 700.000 | 0— |
| Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 134.800.000▼ 900.000 | 0— |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| SJC — PNJ | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| TPHCM PNJ | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| TPHCM SJC | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| PNJ — PNJ | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| PNJ — PNJ | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| SJC — PNJ | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| PNJ — PNJ | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| SJC — PNJ | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Tây Nguyên PNJ | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Tây Nguyên SJC | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Đông Nam Bộ PNJ | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Đông Nam Bộ SJC | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 138.400.000▼ 1.100.000 | 143.400.000▼ 1.100.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 138.260.000▼ 1.100.000 | 143.260.000▼ 1.100.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 135.770.000▼ 1.090.000 | 141.970.000▼ 1.090.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 125.150.000▼ 1.010.000 | 131.350.000▼ 1.010.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 97.650.000▼ 830.000 | 107.550.000▼ 830.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 87.610.000▼ 750.000 | 97.510.000▼ 750.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 83.310.000▼ 720.000 | 93.210.000▼ 720.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 77.570.000▼ 680.000 | 87.470.000▼ 680.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 73.990.000▼ 640.000 | 83.890.000▼ 640.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 49.750.000▼ 460.000 | 59.650.000▼ 460.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 43.880.000▼ 410.000 | 53.780.000▼ 410.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 37.850.000▼ 370.000 | 47.750.000▼ 370.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 136.050.000▼ 1.090.000 | 142.250.000▼ 1.090.000 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 134.750.000▼ 500.000 | 0— |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 132.150.000▼ 500.000 | 0— |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 141.400.000▼ 800.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 141.400.000▼ 800.000 | 144.400.000▼ 800.000 |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 141.400.000▼ 800.000 | 144.400.000▼ 800.000 |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 141.300.000▼ 800.000 | 144.300.000▼ 800.000 |
| Vàng trang sức 999 | 138.400.000▼ 1.000.000 | 143.400.000▼ 1.000.000 |
| Vàng trang sức 99 | 137.115.000▼ 990.000 | 142.065.000▼ 990.000 |
| Vàng trang sức 98 | 135.730.000▼ 980.000 | 140.630.000▼ 980.000 |
| Vàng 999.9 phi SJC | 135.500.000▼ 500.000 | 0— |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| AVPL | 141.500.000▼ 500.000 | 145.500.000▼ 500.000 |
| Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 141.500.000▼ 500.000 | 145.500.000▼ 500.000 |
| Nữ trang 99.99 | 140.200.000▼ 500.000 | 144.200.000▼ 500.000 |
| Nữ trang 99.9 | 139.700.000▼ 500.000 | 143.700.000▼ 500.000 |
| Nữ trang 99 | 137.800.000▼ 500.000 | 142.500.000▼ 500.000 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 142.200.000▼ 1.300.000 | 143.700.000▼ 1.300.000 |
| Vàng 99,9% | 142.200.000▼ 1.300.000 | 143.700.000▼ 1.300.000 |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 132.000.000▼ 700.000 | 134.000.000▼ 700.000 |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 131.200.000▼ 700.000 | 133.200.000▼ 700.000 |
| Vàng 95 (95,0%) | 127.300.000▼ 700.000 | 0— |
| Vàng V75 (75,0%) | 96.000.000▼ 500.000 | 99.000.000▼ 500.000 |
| Vàng V68 (68,0%) | 84.500.000▼ 500.000 | 87.500.000▼ 500.000 |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 81.500.000▼ 500.000 | 84.500.000▼ 500.000 |
| Vàng 14K (58,0%) | 75.500.000▼ 500.000 | 78.500.000▼ 500.000 |
| Vàng 10K (41,0%) | 49.000.000▼ 500.000 | 52.000.000▼ 500.000 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 140.500.000— | 144.000.000— |
| Nhẫn 999.9 | 133.500.000▼ 500.000 | 137.500.000▼ 500.000 |
| Vàng Ta 999.9 | 133.500.000▼ 500.000 | 137.500.000▼ 500.000 |
| Vàng Ta 990 | 131.500.000▼ 500.000 | 135.500.000▼ 500.000 |
| Vàng 18K (750) | 98.090.000▲ 230.000 | 103.590.000▲ 230.000 |
| Vàng trắng Au750 | 98.090.000▲ 230.000 | 103.590.000▲ 230.000 |
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 141.400.000▼ 1.100.000 | 144.400.000▼ 1.100.000 |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 141.800.000▼ 500.000 | 145.800.000▼ 500.000 |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 14.180.000▼ 50.000 | 14.580.000▼ 50.000 |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 140.800.000▼ 500.000 | 0— |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 139.800.000▼ 500.000 | 144.800.000▼ 500.000 |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 139.700.000▼ 500.000 | 144.700.000▼ 500.000 |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 136.000.000▲ 300.000 | 0— |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 135.500.000▲ 300.000 | 0— |
Cập nhật giá vàng trưa nay 24/9/2026, nhẫn tròn trơn 9999 tại các thương hiệu tiếp tục được niêm yết quanh vùng 139,6 - 145,5 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 hiện được mua vào ở mức 139,6 triệu đồng/lượng và bán ra 144,4 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết nhẫn 9999 với giá mua vào 140,8 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được mua vào ở mức 141,5 triệu đồng/lượng và bán ra 145,5 triệu đồng/lượng, thuộc nhóm có giá bán cao nhất ở thời điểm trưa nay.
Tại Phú Quý, nhẫn tròn 9999 giao dịch ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra.
PNJ cũng niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,4 triệu đồng/lượng mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Riêng SJC, giá nhẫn 9999 hiện ở mức 140,9 triệu đồng/lượng mua vào và 143,9 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng thế giới hôm nay 24/9/2026 không ghi nhận biến động mới sau khi giảm xuống dưới mức 4.300 USD/ounce
Tính 12h00 ngày ngày 24/9/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.288,9 USD/ounce, tăng 2,9 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.190 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (141,4-144,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 9 triệu.

Giá vàng thế giới trong phiên thứ Năm diễn biến khá trầm lắng khi thị trường tiếp tục cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn. Dù vậy, đà giảm của giá dầu phần nào giúp kim loại quý giữ được trạng thái tương đối ổn định.
Giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1% xuống khoảng 4.281,98 USD/ounce vào lúc 01h55 GMT. Trong khi đó, hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ gần như đi ngang ở mức 4.317,50 USD/ounce.
Theo ông Ross Maxwell, Giám đốc chiến lược tại VT Markets, giới đầu tư hiện tập trung vào quan điểm duy trì lãi suất cao của Fed, biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và các diễn biến liên quan tới nguồn cung năng lượng ở Trung Đông. Nếu xuất hiện tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất, giá vàng có thể chịu thêm áp lực.
Giá dầu trong phiên cũng giảm nhẹ sau khi Iran phát tín hiệu vẫn để ngỏ khả năng giải quyết căng thẳng thông qua con đường ngoại giao. Diễn biến này góp phần làm dịu một phần lo ngại về rủi ro nguồn cung năng lượng.
Tuần trước, Fed đã nâng lãi suất điều hành thêm 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lãi suất lên 3,75% - 4,00%. Áp lực lạm phát cùng sức mạnh của nền kinh tế Mỹ khiến thị trường tiếp tục theo dõi khả năng cơ quan này thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất trong thời gian tới.
Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng môi trường lãi suất cao có thể làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý so với các tài sản có khả năng sinh lãi.
Dữ liệu mới công bố cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ trong tháng 9 tăng lên mức cao nhất hơn 5 năm. Tuy nhiên, nhu cầu mạnh cũng tạo thêm sức ép lên chuỗi cung ứng và khiến mặt bằng giá tiếp tục gia tăng.
Bà Daniela Corsini, chuyên gia kinh tế của Intesa Sanpaolo, cho rằng trong kịch bản cơ sở, thị trường kim loại quý có thể chưa hình thành xu hướng rõ ràng trong thời gian tới, dù mức độ biến động vẫn ở mức cao. Giá vàng có khả năng dao động quanh vùng trung bình 4.200 USD/ounce trong một vài quý.
Trên thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 0,6% xuống 64,07 USD/ounce; bạch kim tăng 0,2% lên 1.754,05 USD/ounce; còn palladium giảm 0,1% xuống 1.260,70 USD/ounce.