Cập nhật giá vàng chiều 14/8/2026: Chốt bảng giá SJC 9999, vàng nhẫn BTMC, BTMH, DOJI
Giá vàng chiều hôm nay 14/8/2026 giảm tới 1 triệu đồng/lượng, kéo giá bán phổ biến xuống 142,8 triệu đồng; Mi Hồng bán thấp nhất.
Giá vàng chiều hôm nay 14/8/2026 đồng loạt giảm, bán ra phổ biến còn 142,8 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong phiên chiều hôm nay 14/8/2026 quay đầu giảm tại tất cả doanh nghiệp được khảo sát. Mức điều chỉnh dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng, đưa giá bán vàng miếng phổ biến về 142,8 triệu đồng/lượng.
Tại SJC, giá vàng miếng giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp niêm yết giá thu mua ở mức 139,8 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 142,8 triệu đồng/lượng.
PNJ Hà Nội cũng hạ 1 triệu đồng/lượng cho mỗi chiều giao dịch. Giá vàng miếng hiện được mua vào với mức 139,8 triệu đồng/lượng và bán ra 142,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Mức giảm tương tự xuất hiện tại DOJI khi cả hai chiều cùng mất 1 triệu đồng/lượng. Giá mua vào sau cập nhật còn 139,8 triệu đồng/lượng, còn người mua phải trả 142,8 triệu đồng cho mỗi lượng vàng miếng.
Ở Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), đà giảm kéo giá vàng miếng về vùng 139,8 – 142,8 triệu đồng/lượng. So với lần cập nhật trước, giá thu mua và bán ra tại đây đều thấp hơn 1 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu (BTMC) điều chỉnh giảm đồng đều 1 triệu đồng/lượng ở hai chiều. Doanh nghiệp hiện thu mua vàng miếng với giá 139,8 triệu đồng/lượng và niêm yết chiều bán ở mức 142,8 triệu đồng/lượng.
Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng, Phú Quý đưa giá mua vàng miếng xuống 139,8 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra cũng lùi về 142,8 triệu đồng/lượng, bằng với mặt bằng niêm yết tại nhiều doanh nghiệp lớn.
Biên độ giảm tại Mi Hồng nhẹ hơn, ở mức 800.000 đồng/lượng cho cả chiều mua và bán. Giá thu mua hiện đạt 140,5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong số các thương hiệu được khảo sát; giá bán ra còn 142 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng phổ biến 800.000 đồng/lượng.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 14/8/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến hôm nay (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 140,3 | 143,3 | -1000 | -1000 |
| Tập đoàn DOJI | 140,3 | 143,3 | -1000 | -1000 |
| Mi Hồng | 140,5 | 142,0 | -800 | -800 |
| PNJ | 140,3 | 143,3 | -1000 | -1000 |
| Bảo Tín Minh Châu | 140,3 | 143,3 | -1000 | -1000 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 140,3 | 143,3 | -1000 | -1000 |
| Phú Quý | 140,3 | 143,3 | -1000 | -1000 |
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Chênh lệch bán ra - mua vào |
|---|---|---|---|---|
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 139,80▼ 1,00 | 142,80▼ 1,00 | 3,00 |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 140,30▼ 1,00 | 143,30▼ 1,00 | 3,00 |
| SJC | Vàng SJC 5 chỉ | 140,30▼ 1,00 | 143,32▼ 1,00 | 3,02 |
| SJC | Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 140,30▼ 1,00 | 143,33▼ 1,00 | 3,03 |
| SJC | Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 139,80▼ 1,00 | 142,90▼ 1,00 | 3,10 |
| SJC | Nữ trang 99,99% | 136,80▼ 1,00 | 141,30▼ 1,00 | 4,50 |
| SJC | Nữ trang 99% | 132,90▼ 0,99 | 139,90▼ 0,99 | 7,00 |
| SJC | Nữ trang 75% | 96,34▼ 0,75 | 106,14▼ 0,75 | 9,80 |
| SJC | Nữ trang 68% | 86,44▼ 0,68 | 96,24▼ 0,68 | 9,80 |
| SJC | Nữ trang 61% | 76,55▼ 0,61 | 86,35▼ 0,61 | 9,80 |
| SJC | Nữ trang 58,3% | 72,74▼ 0,58 | 82,54▼ 0,58 | 9,80 |
| SJC | Nữ trang 41,7% | 49,28▼ 0,42 | 59,08▼ 0,42 | 9,80 |
| BTMC | VÀNG MIẾNG SJC | 140,20▼ 1,10 | 143,30▼ 1,00 | 3,10 |
| BTMC | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 138,20▼ 1,20 | 143,20▼ 1,20 | 5,00 |
| BTMC | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 138,00▼ 1,20 | 143,00▼ 1,20 | 5,00 |
| BTMC | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 140,20▼ 1,20 | 144,20▼ 1,20 | 4,00 |
| BTMC | NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 140,20▼ 1,20 | 144,20▼ 1,20 | 4,00 |
| BTMC | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 140,20▼ 1,20 | 144,20▼ 1,20 | 4,00 |
| BTMC | Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 132,50▼ 1,20 | 0,00— | -132,50 |
| PNJ | SJC | 140,30▼ 1,00 | 143,30▼ 1,00 | 3,00 |
| PNJ | TPHCM PNJ | 139,70▼ 0,90 | 143,20▼ 1,00 | 3,50 |
| PNJ | TPHCM SJC | 140,30▼ 1,00 | 143,30▼ 1,00 | 3,00 |
| PNJ | PNJ | 139,70▼ 0,90 | 143,20▼ 1,00 | 3,50 |
| PNJ | PNJ | 139,70▼ 0,90 | 143,20▼ 1,00 | 3,50 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 139,70▼ 0,90 | 143,20▼ 1,00 | 3,50 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 137,20▼ 0,80 | 142,20▼ 0,80 | 5,00 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 137,06▼ 0,80 | 142,06▼ 0,80 | 5,00 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 134,58▼ 0,79 | 140,78▼ 0,79 | 6,20 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 124,06▼ 0,73 | 130,26▼ 0,73 | 6,20 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 96,75▼ 0,60 | 106,65▼ 0,60 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 86,80▼ 0,54 | 96,70▼ 0,54 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 82,53▼ 0,52 | 92,43▼ 0,52 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 76,84▼ 0,49 | 86,74▼ 0,49 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 73,29▼ 0,47 | 83,19▼ 0,47 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 49,26▼ 0,33 | 59,16▼ 0,33 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 37,45▼ 0,27 | 47,35▼ 0,27 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 43,43▼ 0,30 | 53,33▼ 0,30 | 9,90 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 139,70▼ 0,90 | 143,20▼ 1,00 | 3,50 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 139,70▼ 0,90 | 143,20▼ 1,00 | 3,50 |
| PNJ | Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 134,86▼ 0,80 | 141,06▼ 0,80 | 6,20 |
| PNJ | Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 133,00▼ 2,00 | 0,00— | -133,00 |
| PNJ | Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 130,42▼ 1,98 | 0,00— | -130,42 |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 140,30▼ 1,00 | 143,30▼ 1,00 | 3,00 |
| Phú Quý | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 140,30▼ 1,00 | 143,30▼ 1,00 | 3,00 |
| Phú Quý | Phú quý 1 lượng 99.9 | 140,20▼ 1,00 | 143,20▼ 1,00 | 3,00 |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999.9 | 137,50▼ 1,00 | 142,50▼ 1,00 | 5,00 |
| Phú Quý | Vàng trang sức 999 | 137,40▼ 1,00 | 142,40▼ 1,00 | 5,00 |
| Phú Quý | Vàng trang sức 99 | 136,13▼ 0,99 | 141,07▼ 0,99 | 4,94 |
| Phú Quý | Vàng trang sức 98 | 134,75▼ 0,98 | 139,65▼ 0,98 | 4,90 |
| Phú Quý | Vàng 999.9 phi SJC | 135,50▼ 1,00 | 0,00— | -135,50 |
| DOJI | AVPL | 140,00▼ 1,20 | 144,00▼ 1,20 | 4,00 |
| DOJI | Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 140,00▼ 1,20 | 144,00▼ 1,20 | 4,00 |
| DOJI | Nữ trang 99.99 | 138,50▼ 1,00 | 143,50▼ 1,00 | 5,00 |
| DOJI | Nữ trang 99.9 | 138,00▼ 1,00 | 143,00▼ 1,00 | 5,00 |
| DOJI | Nữ trang 99 | 137,30▼ 1,00 | 142,50▼ 1,00 | 5,20 |
| Mi Hồng | Vàng miếng SJC | 140,50▼ 0,80 | 142,00▼ 0,80 | 1,50 |
| Mi Hồng | Vàng 99,9% | 140,50▼ 0,80 | 142,00▼ 0,80 | 1,50 |
| Mi Hồng | Vàng 9T85 (98,5%) | 128,50▼ 1,00 | 130,50▼ 1,00 | 2,00 |
| Mi Hồng | Vàng 9T8 (98,0%) | 127,80▼ 1,00 | 129,80▼ 1,00 | 2,00 |
| Mi Hồng | Vàng 95 (95,0%) | 124,00▼ 0,90 | 0,00— | -124,00 |
| Mi Hồng | Vàng V75 (75,0%) | 94,00▼ 1,00 | 97,00▼ 1,00 | 3,00 |
| Mi Hồng | Vàng V68 (68,0%) | 82,50▼ 1,00 | 85,50▼ 1,00 | 3,00 |
| Mi Hồng | Vàng 6T1 (61,0%) | 79,50▼ 1,00 | 82,50▼ 1,00 | 3,00 |
| Mi Hồng | Vàng 14K (58,0%) | 73,50▼ 1,00 | 76,50▼ 1,00 | 3,00 |
| Mi Hồng | Vàng 10K (41,0%) | 46,50▼ 1,00 | 49,50▼ 1,00 | 3,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 140,30▼ 1,00 | 143,30▼ 1,00 | 3,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen | 140,00▼ 1,20 | 144,00▼ 1,20 | 4,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 140,00▼ 1,20 | 144,00▼ 1,20 | 4,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 14,00▼ 0,12 | 14,40▼ 0,12 | 0,40 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 139,00▼ 1,20 | 0,00— | -139,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long | 140,20▼ 1,50 | 0,00— | -140,20 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (999.9) | 138,00▼ 1,20 | 143,00▼ 1,20 | 5,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng trang sức 24K (99.9) | 137,90▼ 1,20 | 142,90▼ 1,20 | 5,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng nguyên liệu 999,9 | 137,00▲ 5,00 | 0,00— | -137,00 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Vàng nguyên liệu 99.9 | 136,50▲ 5,00 | 0,00— | -136,50 |
Giá vàng chiều nay 14/8/2026 đồng loạt đi xuống tại các doanh nghiệp lớn. Giá vàng miếng giảm từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng, kéo mức bán ra phổ biến xuống còn 142,8 triệu đồng/lượng.
SJC giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước. Giá vàng miếng hiện được doanh nghiệp mua vào với mức 139,8 triệu đồng/lượng và bán ra 142,8 triệu đồng/lượng.
Cùng mức điều chỉnh, PNJ Hà Nội đưa giá mua vào về 139,8 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra cũng giảm 1 triệu đồng/lượng, xuống 142,8 triệu đồng/lượng.
Tại DOJI, mỗi lượng vàng miếng hiện có giá 142,8 triệu đồng ở chiều bán ra, sau khi giảm 1 triệu đồng. Giá thu mua cũng mất tương ứng 1 triệu đồng, còn 139,8 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) niêm yết vàng miếng trong khoảng 139,8 – 142,8 triệu đồng/lượng. So với mức giá trước đó, cả chiều mua vào và bán ra tại đây đều giảm 1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC) cũng lùi về 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,8 triệu đồng/lượng bán ra. Mỗi chiều giao dịch giảm 1 triệu đồng/lượng.
Sau khi hạ 1 triệu đồng/lượng, Phú Quý đang thu mua vàng miếng với giá 139,8 triệu đồng/lượng. Khách mua vàng tại doanh nghiệp này phải trả 142,8 triệu đồng/lượng, cao hơn chiều thu mua 3 triệu đồng.
Riêng Mi Hồng giảm nhẹ hơn, với mức điều chỉnh 800.000 đồng/lượng ở mỗi chiều. Giá mua vào hiện còn 140,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra là 142 triệu đồng/lượng. Đây là thương hiệu có giá thu mua cao nhất và giá bán thấp nhất trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát.
Giá vàng thế giới hôm nay 14/8/2026 về lại quanh mức 4.350 USD/ounce
Tính đến 17h00 ngày 14/8/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.350,5 USD/ounce, tăng 0,5 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.270 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137,79 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (140,5-143,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 5,71 triệu.

Theo Reuters, giá vàng đang tăng trở lại khi những biến động về kinh tế và chính trị thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản an toàn, đặc biệt từ các ngân hàng trung ương. Sau nhiều tuần đi ngang quanh mức 4.000 USD/ounce, kim loại quý đã tăng khoảng 400 USD, tương đương gần 10%, kể từ đầu tháng 8. Nếu duy trì đà này, vàng có thể ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ đầu thế kỷ 21. Lần gần nhất giá vàng tăng từ 13% trở lên trong một tháng là vào tháng 9/1999.
Đà tăng trước hết được hỗ trợ bởi các thông tin từ Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất và phát tín hiệu thận trọng, còn thị trường việc làm suy yếu trong bối cảnh lạm phát tương đối ổn định. Những dữ liệu này làm giảm khả năng Fed nâng lãi suất, đồng thời gây sức ép lên đồng USD, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho giá vàng.
Nhu cầu mua vàng còn gia tăng do căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, khiến triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình ngày càng xa vời. Những lựa chọn chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 cũng trở nên hạn chế hơn, làm tăng tâm lý thận trọng trên thị trường tài chính.
Bên cạnh đó, giới đầu tư ngày càng lo ngại về tính độc lập của Fed và khả năng kiểm soát lạm phát của Chủ tịch Kevin Warsh. Những phát biểu của ông về mục tiêu đưa lạm phát về 2% chưa tạo được niềm tin rõ ràng. Thị trường cũng chú ý đến thông tin Tổng thống Trump nhiều lần liên lạc với ông Warsh và tiếp tục tìm cách bãi nhiệm Thống đốc Fed Lisa Cook.
Tâm lý bất an đã lan sang thị trường trái phiếu Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm lên cao nhất trong 18 tháng, còn lợi suất trái phiếu 30 năm và trái phiếu chống lạm phát cùng kỳ hạn lần lượt chạm mức cao nhất kể từ năm 2007 và 2008. Các ngân hàng trung ương nước ngoài vì thế tiếp tục giảm lượng trái phiếu Mỹ lưu ký tại Fed New York xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012.
Theo nhà kinh tế Phil Suttle, lợi thế mà Mỹ có được nhờ đồng USD giữ vai trò tiền tệ dự trữ toàn cầu đang dần suy giảm. Khi các tổ chức chính thức nước ngoài thận trọng hơn với tài sản của Mỹ, vàng có thể tiếp tục được lựa chọn để đa dạng hóa dự trữ và hạn chế rủi ro.