Cập nhật giá vàng sáng 19/9/2026: SJC 9999 nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý thứ Bảy
Giá vàng hôm nay 19/9/2026 trở lại vùng giá cuối tuần trước, nhưng người mua cách đây một tuần nếu bán ra vẫn có thể lỗ tới 3,1 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay 19/9/2026: Một tuần đi qua, người mua cuối tuần vẫn đang lỗ sau đợt tăng mạnh
Giá vàng hôm nay 19/9/2026 đã quay về đúng vùng giá của cuối tuần trước, nhưng người mua từ một tuần trước vẫn chưa thể hòa vốn. Cùng là mức bán ra 146 triệu đồng/lượng, nếu bán lại lúc này, có người chỉ lỗ 1,5 triệu đồng nhưng cũng có người mất tới 3,1 triệu đồng mỗi lượng.
Tại SJC, sau nhịp tăng mạnh trước đó, vàng miếng hiện đứng ở 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, đúng bằng vùng giá cuối tuần trước. Điểm đáng chú ý là dù giá đã quay lại mức cũ, người mua 1 lượng cách đây một tuần vẫn lỗ 3 triệu đồng nếu bán lại hôm nay, tương đương khoảng 300.000 đồng mỗi chỉ.
Tại PNJ Hà Nội, vàng miếng sau đợt tăng vừa qua đang được niêm yết ở 143 - 146 triệu đồng/lượng. Mức giá này cũng trùng với cuối tuần trước, nhưng khoảng cách mua - bán 3 triệu đồng khiến người mua vẫn chưa thể hòa vốn; nếu nắm giữ 5 lượng, khoản chênh hiện lên tới 15 triệu đồng.
Tại DOJI, vàng miếng hiện trở lại mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra sau nhịp tăng mạnh trong phiên trước. Dù giá bán đã về đúng mốc của một tuần trước, người mua khi đó vẫn cần giá thu mua tăng thêm 3 triệu đồng/lượng, lên 146 triệu đồng, mới thực sự lấy lại đủ vốn.
Tại Phú Quý, giá vàng miếng sau đợt hồi phục hiện cũng đứng ở 143 - 146 triệu đồng/lượng. Mức giá tưởng như không thay đổi sau một tuần nhưng với người mua số lượng lớn, chênh lệch vẫn khá đáng kể: 10 lượng từng mua với 1,46 tỷ đồng hiện bán lại chỉ thu về khoảng 1,43 tỷ đồng, hụt 30 triệu đồng.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), vàng miếng sau nhịp tăng trước đó đang được mua vào 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146 triệu đồng/lượng. Giá đã quay lại đúng mức cuối tuần trước, song người mua từ thời điểm đó nếu bán ra lúc này vẫn phải chấp nhận khoản chênh 3 triệu đồng trên mỗi lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu (BTMC), vàng miếng hiện ở 142,9 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra sau đợt tăng mạnh của thị trường. Đáng chú ý, giá thu mua tại đây thấp hơn nhóm SJC, PNJ hay DOJI khoảng 100.000 đồng/lượng, khiến người mua một tuần trước nếu bán lại hiện lỗ khoảng 3,1 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nhóm được so sánh.
Riêng Mi Hồng, sau nhịp tăng của thị trường, vàng miếng đang đứng ở 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra. Điểm khác biệt nằm ở giá thu mua cao hơn rõ rệt so với nhiều thương hiệu khác, nhờ đó người mua từ một tuần trước nếu bán lại hiện chỉ lỗ khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong nhóm 7 thương hiệu.
| Giá vàng hôm nay | Ngày 19/9/2026 (Triệu đồng) | Diễn biến mới nhất (nghìn đồng/lượng) | ||
| Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
| SJC tại Hà Nội | 144,1 | 147,1 | +1800 | +1800 |
| Tập đoàn DOJI | 144,1 | 147,1 | +1800 | +1800 |
| Mi Hồng | 144,8 | 146,3 | +800 | +800 |
| PNJ | 144,1 | 147,1 | +1800 | +1800 |
| Bảo Tín Minh Châu | 144,1 | 147,1 | +1400 | +1800 |
| Bảo Tín Mạnh Hải | 144,1 | 147,1 | +1800 | +1800 |
| Phú Quý | 144,1 | 147,1 | +1800 | +1800 |
| 1. SJC - Cập nhật: 19/09/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 144.100 ▲1.800K | 147.100 ▲1.800K |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 5 chỉ | 144.600 ▲1.800K | 147.620 ▲1.800K |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 144.600 ▲1.800K | 147.630 ▲1.800K |
| TP. Hồ Chí Minh Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 144.100 ▲1.800K | 147.200 ▲1.800K |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99,99% | 141.600 ▲1.800K | 146.100 ▲1.800K |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 99% | 137.653 ▲1.782K | 144.653 ▲1.782K |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 75% | 99.936 ▲1.350K | 109.736 ▲1.350K |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 68% | 89.708 ▲1.224K | 99.508 ▲1.224K |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 61% | 79.480 ▲1.098K | 89.280 ▲1.098K |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 58,3% | 75.535 ▲1.050K | 85.335 ▲1.050K |
| TP. Hồ Chí Minh Nữ trang 41,7% | 51.280 ▲751K | 61.080 ▲751K |
| Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| 2. BTMC - Cập nhật: 19/09/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Hà Nội VÀNG MIẾNG SJC | 144.100 ▲1.400K | 147.600 ▲1.800K |
| Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 142.100 ▲1.400K | 147.100 ▲1.400K |
| Hà Nội TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 141.900 ▲1.400K | 146.900 ▲1.400K |
| Hà Nội VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 144.100 ▲1.400K | 148.100 ▲1.400K |
| Hà Nội NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 144.100 ▲1.400K | 148.100 ▲1.400K |
| Hà Nội QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 144.100 ▲1.400K | 148.100 ▲1.400K |
| Vàng HTBT Vàng 999.9 (24k) | 140.000 ▲400K | 0 ±0 |
| Vàng Thị Trường Vàng 999.9 (24k) | 136.800 ▲700K | 0 ±0 |
| 3. PNJ - Cập nhật: 19/09/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Hà Nội SJC | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| TPHCM PNJ | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| TPHCM SJC | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Hà Nội PNJ | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Đà Nẵng PNJ | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Đà Nẵng SJC | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Miền Tây PNJ | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Miền Tây SJC | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Tây Nguyên PNJ | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Tây Nguyên SJC | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Đông Nam Bộ PNJ | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Đông Nam Bộ SJC | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 141.500 ▲1.500K | 146.500 ▲1.500K |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 141.350 ▲1.490K | 146.350 ▲1.490K |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 138.840 ▲1.490K | 145.040 ▲1.490K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 127.990 ▲1.370K | 134.190 ▲1.370K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 99.980 ▲1.130K | 109.880 ▲1.130K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 89.720 ▲1.020K | 99.620 ▲1.020K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 85.330 ▲980K | 95.230 ▲980K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 79.470 ▲920K | 89.370 ▲920K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 75.800 ▲870K | 85.700 ▲870K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 51.040 ▲620K | 60.940 ▲620K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 45.040 ▲560K | 54.940 ▲560K |
| Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 38.880 ▲490K | 48.780 ▲490K |
| Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 139.130 ▲1.490K | 145.330 ▲1.490K |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 136.000 ▲1.200K | 0 ±0 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 133.390 ▲1.190K | 0 ±0 |
| 4. Phú Quý - Cập nhật: 19/09/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.400K |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.400K |
| Phú quý 1 lượng 99.9 | 144.500 ▲1.800K | 147.500 ▲1.400K |
| Vàng trang sức 999 | 141.400 ▲1.000K | 146.400 ▲1.000K |
| Vàng trang sức 99 | 140.085 ▲990K | 145.035 ▲990K |
| Vàng trang sức 98 | 138.670 ▲980K | 143.570 ▲980K |
| Vàng 999.9 phi SJC | 137.500 ▲500K | 0 ±0 |
| 5. DOJI - Cập nhật: 19/09/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Hà Nội AVPL | 144.000 ▲1.500K | 148.000 ▲1.500K |
| Hà Nội Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng | 144.000 ▲1.500K | 148.000 ▲1.500K |
| Hà Nội Nữ trang 99.99 | 142.000 ▲800K | 146.000 ▲800K |
| Hà Nội Nữ trang 99.9 | 141.500 ▲800K | 145.500 ▲800K |
| Hà Nội Nữ trang 99 | 139.600 ▲800K | 144.300 ▲800K |
| 6. Mi Hồng - Cập nhật: 19/09/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 144.800 ▲800K | 146.300 ▲800K |
| Vàng 99,9% | 144.800 ▲800K | 146.300 ▲800K |
| Vàng 9T85 (98,5%) | 133.500 ▲500K | 135.500 ▲500K |
| Vàng 9T8 (98,0%) | 132.700 ▲500K | 134.700 ▲500K |
| Vàng 95 (95,0%) | 128.800 ▲500K | 0 ±0 |
| Vàng V75 (75,0%) | 97.500 ▲500K | 100.500 ▲500K |
| Vàng V68 (68,0%) | 86.000 ▲500K | 89.000 ▲500K |
| Vàng 6T1 (61,0%) | 83.000 ▲500K | 86.000 ▲500K |
| Vàng 14K (58,0%) | 77.000 ▲500K | 80.000 ▲500K |
| Vàng 10K (41,0%) | 50.500 ▲500K | 53.500 ▲500K |
| 7. Ngọc Thẩm - Cập nhật: 19/09/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 142.000 ▲1.000K | 145.500 ▲1.000K |
| Nhẫn 999.9 | 135.000 ▲1.000K | 139.000 ▲1.000K |
| Vàng Ta 999.9 | 135.000 ▲1.000K | 139.000 ▲1.000K |
| Vàng Ta 990 | 133.000 ▲1.000K | 137.000 ▲1.000K |
| Vàng 18K (750) | 99.000 ▲1.140K | 104.500 ▲1.140K |
| Vàng trắng Au750 | 99.000 ▲1.140K | 104.500 ▲1.140K |
| 8. Bảo Tín Mạnh Hải - Cập nhật: 19/09/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 144.600 ▲1.800K | 147.600 ▲1.800K |
| Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) | 144.100 ▲400K | 148.100 ▲400K |
| Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ | 14.410 ▲40K | 14.810 ▲40K |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 143.100 ▲400K | 0 ±0 |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 142.100 ▲400K | 147.100 ▲400K |
| Vàng trang sức 24K (99.9) | 142.000 ▲1.400K | 147.000 ▲1.400K |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 136.800 ▲600K | 0 ±0 |
| Vàng nguyên liệu 99.9 | 136.300 ▲600K | 0 ±0 |
Sáng nay 19/9/2026, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu (BTMC) đang được niêm yết ở mức 142,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), nhẫn vàng 9999 sáng nay được niêm yết với giá mua vào 143,1 triệu đồng/lượng.
Với DOJI, nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 hiện được mua vào ở mức 143,8 triệu đồng/lượng và bán ra 147,8 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, giá nhẫn tròn 9999 sáng 19/9 được niêm yết ở mức 145,2 - 146,7 triệu đồng/lượng.
Ở PNJ, vàng nhẫn hiện có giá mua vào 144,6 triệu đồng/lượng và bán ra 147,6 triệu đồng/lượng.
Riêng SJC, nhẫn vàng 9999 sáng nay được niêm yết ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng thế giới hôm nay 19/9/2026 vẫn đang nằm trên mức 4.350 USD/ounce
Tính 4h00 ngày ngày 18/9/2026 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới hôm nay giao ngay ở mức 4.361,8 USD/ounce, tăng 21,2 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.210 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 137,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (144,6-147,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 9,8 triệu.

Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của vàng, diễn ra ngay sau khi Fed thực hiện lần nâng lãi suất đầu tiên trong ba năm. Ngân hàng trung ương Mỹ đồng thời cảnh báo rằng quá trình tăng lãi suất có thể chưa kết thúc, với khả năng xuất hiện thêm những đợt điều chỉnh trong vài tháng tới.
Bình thường, thông tin này có thể gây áp lực đáng kể lên vàng. Kim loại quý không mang lại lợi suất cố định, vì vậy khi lãi suất tăng, dòng tiền có xu hướng cân nhắc nhiều hơn các tài sản như trái phiếu.
Tuy nhiên, thị trường trong phiên này lại tập trung nhiều hơn vào dầu thô. Giá dầu đã giảm ba phiên liên tiếp khi lo ngại về nguồn cung Saudi Arabia giảm bớt. Diễn biến đó tạo ra kỳ vọng rằng áp lực lạm phát từ năng lượng có thể không nghiêm trọng như lo ngại trước đó.
Theo Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại Bybit, vàng dường như không bị ảnh hưởng quá mạnh bởi thông điệp cứng rắn của Fed. Việc giá dầu đi xuống giúp kim loại quý có thêm lực hỗ trợ, trong khi thị trường vẫn kỳ vọng chu kỳ tăng lãi suất của Mỹ sẽ không quá sâu.
Goldman Sachs cũng giữ góc nhìn tương đối tích cực đối với triển vọng dài hạn. Tổ chức này cho rằng chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn có thể khiến tốc độ tăng giá vàng trong ngắn hạn chậm lại, nhưng chưa nhất thiết làm giảm mức giá cuối cùng mà vàng có thể hướng tới.
Dù vậy, câu chuyện lãi suất không chỉ đến từ Mỹ. BOJ vừa nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm và cho biết sẵn sàng tiếp tục hành động để kiểm soát lạm phát. Điều này cho thấy xu hướng duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ vẫn đang hiện diện tại nhiều nền kinh tế lớn.
Trong thời gian tới, diễn biến Trung Đông có thể quyết định cán cân giữa dầu, lạm phát, lãi suất và giá vàng. Hamad Hussain của Capital Economics cho rằng nếu xung đột kéo dài, đẩy giá dầu duy trì ở mức cao sang năm tới, các ngân hàng trung ương có thể phải nâng lãi suất mạnh hơn dự kiến. Khi đó, vàng sẽ phải đối mặt với áp lực mới.
Ở nhóm kim loại quý, sắc xanh cũng xuất hiện khá rõ. Bạc tăng 2,8% lên 67,03 USD/ounce, bạch kim tăng 2,6% lên 1.814,57 USD/ounce, còn palladium tăng mạnh nhất với 3,2%, đạt 1.331,95 USD/ounce. Tính chung cả tuần, tất cả các kim loại này đều đang hướng tới mức tăng.