Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển sinh 2026: Phương thức và chỉ tiêu xét tuyển 2026
Tuyển sinh 2026: Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội triển khai 4 phương thức xét tuyển linh hoạt, mở rộng cơ hội cho thí sinh yêu thích lĩnh vực môi trường.
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chính thức công bố phương án tuyển sinh năm 2026, khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực nòng cốt cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nhà trường tập trung tìm kiếm những ứng viên có niềm đam mê với khoa học Trái đất, mong muốn làm chủ công nghệ môi trường và sẵn sàng đối mặt với những thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu.
Phương thức tuyển sinh 2026 của Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Năm 2026, Nhà trường vận hành cơ chế xét tuyển linh hoạt thông qua 04 phương thức chủ đạo, cho phép thí sinh phát huy tối đa lợi thế cá nhân:
| Phương thức | Chi tiết hình thức xét tuyển |
| Phương thức 1 | Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế hiện hành của Bộ GD&ĐT. |
| Phương thức 2 | Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026. |
| Phương thức 3 | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Học bạ) xuyên suốt 06 học kỳ (lớp 10, 11 và 12). |
| Phương thức 4 | Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức năm 2026. |
Các ngành tuyển sinh của Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
| STT | Mã ngành | Tên ngành nghề | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
| 1 | 7340301 | Kế toán | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 250 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 3 | 7340116 | Quản trị kinh doanh | 350 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 4 | 7340115 | Marketing | 250 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 5 | 7380101 | Luật | 250 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học Toán, Lịch sử, Giáo dục KT&PL Ngữ Văn, Lịch sử, Giáo dục KT&PL |
| 6 | 7440298 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 120 | Toán, Vật lý, Hóa học Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 7 | 7440222 | Khí tượng và khí hậu học | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Tiếng Anh, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Tin học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL |
| 8 | 7440224 | Thủy văn học | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Tiếng Anh, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Tin học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL |
| 9 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Tiếng Anh, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Tin học Toán, Tiếng Anh, Sinh học Toán, Tiếng Anh, Hóa học Toán, Hóa học, Giáo dục KT&PL |
| 10 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 11 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Tin học Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Lịch sử |
| 12 | 7520503 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ | 90 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Tin học Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Lịch sử |
| 13 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 100 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Tiếng Anh, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Tin học Toán, Tiếng Anh, Sinh học Toán, Tiếng Anh, Vật lý Toán, Sinh học, Giáo dục KT&PL |
| 14 | 7850102 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 150 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Tiếng Anh, Vật lý Toán, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 15 | 7850199 | Quản lý biển | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 16 | 7850103 | Quản lý đất đai | 550 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 17 | 7850198 | Quản lý tài nguyên nước | 50 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 18 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 400 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Hóa học, Sinh học Ngữ Văn, Địa lý, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 120 | Tiếng Anh, Toán, Ngữ Văn Tiếng Anh, Toán, Vật lý Tiếng Anh, Toán, Hóa học Tiếng Anh, Toán, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Tiếng Anh, Toán, Sinh học Tiếng Anh, Toán, Tin học Tiếng Anh, Toán, Lịch sử Tiếng Anh, Toán, Giáo dục KT&PL Tiếng Anh, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Tiếng Anh, Ngữ Văn, Địa lý Tiếng Anh, Ngữ Văn, Lịch sử Tiếng Anh, Ngữ Văn, Tin học |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 300 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tin học Toán, Tiếng Anh, Tin học Toán, Vật lý, Tin học |
| 21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
| 22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 200 | Toán, Vật lý, Hóa học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh Toán, Ngữ Văn, Vật lý Toán, Ngữ Văn, Hóa học Toán, Ngữ Văn, Công nghệ (Công nghệ: Công nghiệp hoặc Nông nghiệp) Toán, Ngữ Văn, Sinh học Toán, Ngữ Văn, Lịch sử Toán, Ngữ Văn, Địa lý Toán, Ngữ Văn, Giáo dục KT&PL Toán, Ngữ Văn, Tin học |
Điểm trúng tuyển qua các năm của Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
| STT | Ngành | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 | |||
| Xét KQ thi THPT | Xét học bạ THPT | Xét KQ thi THPT | Xét học bạ THPT | Xét KQ thi THPT | Xét học bạ THPT | ||
| 1 | Kế toán | 22,15 | 24,50 | 24,25 | 26,25 | 25.25 | 26.20 |
| 2 | Luật | 22,75 | 25,00 | 25,45 | 26,75 | 25.5 | 26.4 |
| 3 | Quản trị kinh doanh | 23,75 | 26,00 | 25,75 | 27,00 | 26.0 | 26.8 |
| 4 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 18.00 |
| 5 | Khí tượng và khí hậu học | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 18.00 |
| 6 | Thủy văn học | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 18.00 |
| 7 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.5 | 18.4 |
| 8 | Công nghệ thông tin | 22,75 | 24,25 | 22,75 | 25,00 | 24.35 | 25.48 |
| 9 | Kỹ thuật địa chất | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 18.00 |
| 10 | Kỹ thuật trắc địa bản đồ | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 18.00 |
| 11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 22,00 | 23,00 | 26,00 | 27,50 | 25.6 | 26.48 |
| 12 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 22,00 | 23,75 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 18.00 |
| 13 | Quản lý biển | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 18.00 |
| 14 | Quản lý đất đai | 21,25 | 23,00 | 22,50 | 24,50 | 23.5 | 24.8 |
| 15 | Quản lý tài nguyên nước | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 18.00 |
| 16 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21,00 | 23,00 | 15,00 | 18,00 | 21.25 | 23.0 |
| 17 | Bất động sản | 21,00 | 23,00 | 24,75 | 26,50 | 23.85 | 25.08 |
| 18 | Marketing | 24,75 | 27,50 | 26,50 | 27,75 | 26.65 | 27.32 |
| 19 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 | 15.00 | 18.00 |
| 20 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,75 | 26,75 | 26,25 | 27,50 | 26.5 | 27.2 |
| 21 | Ngôn ngữ Anh | 22,75 | 25,00 | 24,00 | 26,50 | 26.4 | 27.12 |
| 22 | Quản trị khách sạn | 22,75 | 24,75 | 25,45 | 27,00 | 25.6 | 26.48 |
Tiêu chuẩn Dự tuyển và Quy mô Huy động Nguồn tuyển
Nhằm thiết lập một cộng đồng sinh viên đa dạng và năng động, quy trình tuyển chọn được áp dụng nhất quán trên phạm vi toàn quốc cho các nhóm đối tượng sau:
- Đối tượng dự tuyển: Thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT chính quy hoặc thường xuyên tại Việt Nam. Người tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc chương trình THPT quốc tế phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về khối lượng kiến thức văn hóa theo quy định hiện hành.
- Lộ trình thời gian: Nhà trường triển khai công tác tuyển sinh đợt 1 đồng bộ với kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo tính thuận tiện và minh bạch cho mọi ứng viên.
- Phạm vi tuyển sinh: Công tác chiêu sinh được thực hiện trên quy mô toàn quốc, tạo điều kiện bình đẳng để thí sinh mọi vùng miền gia nhập môi trường học tập chuyên nghiệp.
Ngưỡng Đảm bảo Chất lượng và Chính sách Tài chính
Nhà trường xác lập các tiêu chuẩn chất lượng và lộ trình tài chính minh bạch nhằm hỗ trợ tối ưu cho kế hoạch học tập của sinh viên:
- Ngưỡng đầu vào: Điểm sàn của từng phương thức sẽ được công bố chính thức sau khi có phổ điểm thi tốt nghiệp quốc gia, đảm bảo thí sinh có đầy đủ thông tin trước khi kết thúc thời hạn đăng ký nguyện vọng.
- Chính sách học phí: Mức học phí hiện hành dao động từ 294.700 VNĐ đến 351.900 VNĐ/tín chỉ tùy theo đặc thù từng ngành đào tạo.
- Lộ trình điều chỉnh: Mức học phí được xây dựng và điều chỉnh theo lộ trình quy định của Chính phủ (Nghị định 81/2021/NĐ-CP), cam kết tương xứng với chất lượng cơ sở vật chất và đào tạo.