Giá bạc hôm nay 19/10/2026: Bảng giá bạc 999 mua vào, bán ra
Cập nhật giá bạc hôm nay theo từng sản phẩm và từng thương hiệu trong nước, kèm mức tăng giảm so với mốc cập nhật liền trước, biểu đồ diễn biến và phần quy đổi ra chỉ, cây, lượng, kilogram.
Mức tăng giảm so với bảng giá ngày 18/10/2026 của cùng sản phẩm.
Bảng giá bạc hôm nay 19/10/2026
Giá bạc hôm nay của Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng (Phú Quý) là 2.060.000 đồng/lượng bán ra và 1.998.000 đồng/lượng mua vào, cập nhật lúc 15:38 ngày 19/10/2026. So với bảng giá ngày 18/10/2026, giá bán tăng 9.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán là 62.000 đồng/lượng.
Bảng giá tổng hợp từ các thương hiệu bạc trong nước. Tên sản phẩm và quy cách giữ nguyên theo công bố của thương hiệu, không rút gọn và không gộp thành một mức giá trung bình chung.
| Thương hiệu | Sản phẩm | Hàm lượng | Quy cách | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phú QuýHà Nội | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 999 | 1 lượng | 1.998.000 tăng +9.000 | 2.060.000 tăng +9.000 | 15:3819/10 |
| Phú QuýHà Nội | Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng | 999 | — | 1.998.000 tăng +9.000 | 2.060.000 tăng +9.000 | 15:3819/10 |
| Phú QuýHà Nội | Bạc thỏi Phú Quý 999 1Kilo | 999 | 1 kg | 53.279.867 tăng +240.000 | 54.933.196 tăng +239.999 | 15:3819/10 |
| Phú QuýHà Nội | Đồng bạc mỹ nghệ phú quý 999 | 999 | — | 1.998.000 tăng +9.000 | 2.351.000 tăng +11.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.240.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.240.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.054.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.240.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 999 | 1 lượng | 1.975.000 giảm -2.000 | 2.034.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 999 | 1 lượng | 1.987.000 giảm -2.000 | 2.049.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.054.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.240.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.054.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Football Championship 2026 .999 - 1 lượng (2026 bản) | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.127.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.240.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.240.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.240.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.054.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.240.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.240.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.240.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.240.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 999 | 1 lượng | 1.987.000 giảm -2.000 | 2.049.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng VIP | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.340.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 999 | 1 lượng | 1.987.000 giảm -2.000 | 2.049.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 999 | 1 lượng | 2.178.000 giảm -2.000 | 2.240.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 999 | 1 lượng | 1.987.000 giảm -2.000 | 2.049.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.234.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.234.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.234.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng VIP | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.340.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Thiên Mã Đào Hoa 999 - 1 lượng VIP | 999 | 1 lượng | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.340.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 999 | 1 chỉ | 199.000 0 đi ngang | 329.000 0 đi ngang | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 999 | 5 chỉ | 995.000 0 đi ngang | 1.295.000 0 đi ngang | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 999 | 5 lượng | 9.960.000 giảm -10.000 | 10.520.000 giảm -10.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 999 | 1000 gram | 52.666.000 giảm -54.000 | 54.295.000 giảm -54.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 999 | 5 lượng | 9.875.000 giảm -10.000 | 10.170.000 giảm -10.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 999 | 500 gram | 26.333.000 giảm -27.000 | 27.120.000 giảm -27.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Bạc miếng DIY 5 chỉ 999 | 999 | 5 chỉ | 995.000 0 đi ngang | 1.795.000 0 đi ngang | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 999 | 5 lượng | 9.935.000 giảm -10.000 | 10.245.000 giảm -10.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 999 | 1000 gram | 52.130.000 giảm -54.000 | 53.740.000 giảm -54.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 999 | 375 gram | 19.549.000 giảm -20.000 | 20.153.000 giảm -20.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 999 | 500 gram | 26.065.000 giảm -27.000 | 26.870.000 giảm -27.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | 999 | theo lượng | 1.867.400 giảm -2.200 | — nguồn không công bố chiều giá này | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Bạc trang sức 925 (gram) | 925 | theo gram | 43.789 giảm -46 | 49.978 giảm -50 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Bạc trang sức 999 (gram) | 999 | theo gram | 47.960 giảm -49 | 53.740 giảm -54 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Con Rồng Cháu Tiên 999 - 5 lượng (5,000 bản) | 999 | 5 lượng | 9.960.000 giảm -10.000 | 10.245.000 giảm -10.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 999 | 1000 gram | 53.130.000 giảm -52.000 | 54.773.000 giảm -54.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản) | 999 | 5000 gram | 265.650.000 giảm -260.000 | 274.865.000 giảm -270.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 999 | 5 chỉ | 995.000 0 đi ngang | 1.295.000 0 đi ngang | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 999 | 5 chỉ | 995.000 0 đi ngang | 1.295.000 0 đi ngang | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 999 | 5 chỉ | 995.000 0 đi ngang | 1.295.000 0 đi ngang | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 999 | 10 lượng | 19.920.000 giảm -20.000 | 21.900.000 giảm -20.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 999 | 1 kg | 52.987.000 giảm -53.000 | 54.640.000 giảm -53.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 999 | 5 lượng | 9.935.000 giảm -10.000 | 10.245.000 giảm -10.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 999 | 1 oz | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.240.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 999 | 1 oz | 1.992.000 giảm -2.000 | 2.240.000 giảm -2.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Set 3 ngựa: Niên Mã Chi Bảo 999 - 3 lượng (2,500 bản) | 999 | 3 lượng | 5.976.000 giảm -6.000 | 7.020.000 giảm -6.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 999 | — | 15.947.000 giảm -52.000 | 16.559.000 giảm -52.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | — | — | — nguồn không công bố chiều giá này | 1.000.000 0 đi ngang | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | — | 15 lượng | 29.805.000 giảm -30.000 | 30.935.000 giảm -30.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 999 | 4 lượng | 7.968.000 giảm -8.000 | 8.660.000 giảm -8.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 999 | 3 lượng | 5.961.000 giảm -6.000 | 6.347.000 giảm -6.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Thần Tài Vạn Phúc 999 - 5 lượng | 999 | 5 lượng | 9.960.000 giảm -10.000 | 10.370.000 giảm -10.000 | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 999 | 5 chỉ | 995.000 0 đi ngang | 1.295.000 0 đi ngang | 15:3819/10 |
| AncaratHà Nội | Thiên Mã Đào Hoa 2026 .999 - 1 chỉ | 999 | 1 chỉ | 199.000 0 đi ngang | 329.000 0 đi ngang | 15:3819/10 |
| DOJIHà Nội | BẠC DOJI 99.9 - 1 LƯỢNG | 999 | 1 lượng | 2.055.000 tăng +21.000 | 2.140.000 tăng +21.000 | 15:3819/10 |
| DOJIHà Nội | BẠC 999 (MIẾNG - THANH - THỎI) | 999 | — | 2.030.000 tăng +21.000 | 2.110.000 tăng +21.000 | 15:3819/10 |
| DOJIHà Nội | BẠC DOJI 99.9 - 5 LƯỢNG | 999 | 5 lượng | 10.275 tăng +105 | 10.700 tăng +105 | 15:3819/10 |
Giá theo đúng quy cách sản phẩm mà thương hiệu công bố, đơn vị là đồng. Cột tăng giảm so với mốc cập nhật liền trước của cùng một sản phẩm. Ô để trống dấu “—” là nguồn không công bố chiều giá đó.
Tổng cộng 69 sản phẩm có giá công bố trong lần cập nhật này. Cuộn trong bảng để xem hết, hoặc dùng ô tìm kiếm và bộ lọc phía trên.
Giá bạc loại 1 lượng của các thương hiệu
Chỉ những sản phẩm có quy cách đúng 1 lượng mới đặt cạnh nhau được: các quy cách khác (thỏi nhiều lượng, kilogram, sản phẩm mỹ nghệ) không cùng cách niêm yết nên so sánh trực tiếp là sai.
| Thương hiệu | Sản phẩm đại diện | Mua vào | Bán ra | Chênh so với mốc |
|---|---|---|---|---|
| Phú QuýHà Nội | Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng | 1.998.000 | 2.060.000 | mốc so sánh |
| AncaratHà Nội | Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 1.975.000 | 2.034.000 | giảm -26.000 |
| DOJIHà Nội | BẠC DOJI 99.9 - 1 LƯỢNG | 2.055.000 | 2.140.000 | tăng +80.000 |
Cột chênh lệch so sánh giá bán ra với sản phẩm mốc của cụm, không phải mức tăng giảm trong ngày. Với thương hiệu có nhiều sản phẩm 1 lượng, trang lấy sản phẩm có giá bán thấp nhất làm đại diện — đó là mức bạc miếng thường, tránh lấy nhầm hàng sưu tập vốn cộng thêm phụ phí chế tác.
Biểu đồ giá bạc
Biểu đồ dựng từ mốc giá bán ra của Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng. Mốc Hôm nay lấy từng mốc theo giờ trong ngày; các mốc còn lại mỗi ngày một điểm, là mức chốt của ngày đó.
Giá bạc hôm nay bao nhiêu 1 chỉ, 1 cây, 1 lượng, 1kg?
Bảng dưới quy đổi từ Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng — sản phẩm mốc quy cách 1 lượng — theo mốc khối lượng chuẩn tại Việt Nam.
| Đơn vị | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| 1 phân 0,375 gram | 19.980 | 20.600 |
| 1 chỉ 3,75 gram | 199.800 | 206.000 |
| 1 lượng (1 cây) 10 chỉ = 37,5 gram | 1.998.000 | 2.060.000 |
| 1 kg ≈ 26,6667 lượng | 53.280.000 | 54.933.333 |
Với giá bán hiện tại, 1 chỉ bạc tương đương khoảng 206.000 đồng và 1 kg bạc khoảng 54.933.333 đồng (≈ 54,93 triệu).
Đây là giá trị quy đổi từ sản phẩm quy cách 1 lượng, không phải giá niêm yết của một sản phẩm đúng quy cách 1 chỉ hay 1 kg. Nhiều thương hiệu có bảng giá riêng cho từng quy cách nên con số thực tế có thể khác.
Quy đổi đơn vị bạc
| Đơn vị | Quy đổi |
|---|---|
| 1 phân | 0,375 gram |
| 1 chỉ | 3,75 gram = 0,1 lượng |
| 1 lượng | 10 chỉ = 37,5 gram |
| 1 cây | 1 lượng |
| 1 troy ounce | ≈ 31,1035 gram |
| 1 kg | ≈ 266,6667 chỉ = 26,6667 lượng |
Các thương hiệu bạc đang theo dõi
Bấm vào từng thẻ để xem bảng giá đầy đủ theo quy cách sản phẩm của thương hiệu đó.
4 sản phẩm bạc có giá công bố trong lần cập nhật gần nhất.
62 sản phẩm bạc có giá công bố trong lần cập nhật gần nhất.
3 sản phẩm bạc có giá công bố trong lần cập nhật gần nhất.
Tin mới về giá bạc
-
Trung Quốc nhập khẩu kỷ lục 836 tấn bạc nhằm đáp ứng nhu cầu điện mặt trời
-
Giá kim loại ngày 17/4/2026: Lithium tăng 134,1%, nhóm kim loại công nghệ dẫn dắt thị trường
-
Giá kim loại thế giới ngày 24/3: Vàng và bạc giảm sâu đến 24,78%, thép và quặng sắt tăng
-
Giá bạc hôm nay 24/3: Thị trường phục hồi, cao nhất 2,66 triệu đồng/lượng
-
Giá bạc hôm nay 22/3: Giảm mạnh xuống dưới 70 USD/ounce do áp lực trái phiếu
-
Giá bạc hôm nay 21/3: Phục hồi mạnh lên mức 74,33 USD sau chuỗi 8 phiên giảm liên tiếp
-
Sáng 17/3: Giá bạc thế giới phục hồi về ngưỡng hơn 80 USD/ounce, giá bạc trong nước diễn biến trái chiều
-
Giá bạc hôm nay 16/3/2026: Trong nước và thế giới đều giảm
-
Giá kim loại thế giới ngày 11/3/2026: Vàng vượt 5.213 USD, nhóm nguyên liệu thép tăng trưởng
Câu hỏi thường gặp về giá bạc
Giá bạc hôm nay bao nhiêu một lượng?
Trang lấy Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng của Phú Quý làm mốc hiển thị. Sản phẩm này hiện được bán ra 2.060.000 đồng/lượng và mua vào 1.998.000 đồng/lượng, cập nhật lúc 15:38 ngày 19/10/2026.
Giá niêm yết ở các thương hiệu khác có thể chênh lệch so với con số này — bạn xem bảng so sánh ngay trong trang.
Giá bạc hôm nay tăng hay giảm?
So với bảng giá ngày 18/10/2026, giá bán của Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng đang tăng 9.000 đồng/lượng, tương ứng +0,44%.
Mức tăng giảm được tính bằng cách so sánh giá hiện tại với mốc giá gần nhất trước đó của cùng một sản phẩm, nên nếu thương hiệu chưa điều chỉnh bảng giá thì con số này có thể bằng 0.
Chênh lệch mua – bán bạc hiện là bao nhiêu?
Chênh lệch được tính bằng giá bán ra trừ giá mua vào. Với Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng, mức chênh hiện khoảng 62.000 đồng/lượng, bằng 3,01% giá bán.
Con số này khác nhau giữa từng sản phẩm và từng quy cách, thường rộng hơn ở các sản phẩm mỹ nghệ và quà tặng.
Trang theo dõi giá bạc của những thương hiệu nào?
Hiện trang tổng hợp 69 sản phẩm bạc của 3 thương hiệu: Phú Quý, Ancarat, DOJI.
Danh mục hiển thị đúng theo dữ liệu thương hiệu công bố tại thời điểm cập nhật, không thêm bớt sản phẩm.
Giá mua vào và giá bán ra là gì, nên xem giá nào?
Giá mua vào là mức thương hiệu trả khi mua lại bạc từ khách hàng. Giá bán ra là mức khách hàng phải trả khi mua bạc.
Nếu bạn đang định mua bạc, hãy nhìn cột bán ra; nếu bạn muốn bán lại số bạc đang có, hãy nhìn cột mua vào.
Bạc 999, bạc 9999 và bạc 925 khác nhau thế nào?
Ba con số này thể hiện hàm lượng bạc danh nghĩa trong sản phẩm: 999 tương ứng khoảng 99,9%, 9999 tương ứng khoảng 99,99% và 925 tương ứng khoảng 92,5%.
Bạc 999 và 9999 thường thấy ở bạc miếng, bạc thỏi dùng để tích trữ; bạc 925 chủ yếu dùng làm trang sức vì cứng hơn và dễ chế tác hơn.
Bạc miếng và bạc thỏi khác nhau thế nào?
Đây là hai hình thức sản phẩm chứ không phải hai mức độ tinh khiết. Cùng hàm lượng 999, bạc miếng và bạc thỏi vẫn có thể khác nhau về trọng lượng, cách đóng gói, chi phí sản xuất và chính sách mua lại, nên giá của chúng không giống nhau.
1 lượng bạc bằng bao nhiêu chỉ, bao nhiêu gram?
Một lượng bằng 10 chỉ, tương đương 37,5 gram, và cũng chính là một cây. Một chỉ bằng 3,75 gram, một phân bằng 0,375 gram.
Một kilogram bạc tương đương khoảng 26,6667 lượng, tức 266,6667 chỉ.
Giá bạc có thay đổi nhiều lần trong ngày không?
Bảng giá của mỗi thương hiệu có lịch điều chỉnh riêng, có nơi đổi vài lần trong ngày, có nơi chỉ đổi một lần.
Trang này hiển thị mốc giá gần nhất mà nguồn công bố, kèm thời gian cập nhật ngay cạnh con số, nên bạn luôn biết mình đang xem bảng giá của thời điểm nào.
Mua bạc có bán lại được không?
Được, nhưng điều kiện tùy từng thương hiệu. Hầu hết đơn vị đều thu mua lại sản phẩm do chính họ phát hành và thường yêu cầu giữ nguyên bao bì, hóa đơn hoặc chứng từ đi kèm.
Với sản phẩm của thương hiệu khác hoặc bạc không rõ nguồn gốc, mức giá thu mua có thể thấp hơn đáng kể.
Bạc trang sức có bán lại như bạc miếng không?
Không nhất thiết. Trang sức thường bị trừ công chế tác khi bán lại, hoặc được định giá lại theo hàm lượng bạc thực tế, vì vậy số tiền thu về thường thấp hơn nhiều so với giá mua ban đầu.
Giá hiển thị trên trang có phải giá giao dịch thực tế không?
Giá trên trang mang tính tham khảo theo nguồn và thời điểm hiển thị. Giá tại quầy giao dịch có thể khác do thời điểm cập nhật, số lượng mua bán và tình trạng sản phẩm.
Trang liên quan
Cách chúng tôi tổng hợp giá bạc
Báo Lâm Đồng tổng hợp dữ liệu giá bạc trong nước từ bảng giá công bố của Phú Quý, Ancarat, DOJI, giữ nguyên tên sản phẩm và quy cách theo nguồn, không rút gọn và không gộp thành một mức giá trung bình chung.
Mốc hiển thị của cụm là Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng của Phú Quý — sản phẩm quy cách 1 lượng, dùng cho khối giá đầu trang, biểu đồ và toàn bộ phần quy đổi chỉ – cây – lượng – kilogram.
Mức tăng giảm không lấy từ nguồn mà do trang tự tính: lấy giá mới nhất trừ giá của mốc cập nhật liền trước cùng một sản phẩm. Vì vậy con số này luôn đi kèm ngày của mốc so sánh.
Một số nguồn công bố giá theo nghìn đồng, số khác theo đồng. Trang chuẩn hoá tất cả về đồng trước khi hiển thị và so sánh, nên các thương hiệu đặt cạnh nhau trong cùng một bảng đều cùng đơn vị.
Hàm lượng và quy cách được đọc từ chính tên sản phẩm do thương hiệu công bố. Tên không ghi rõ, hoặc ghi nhiều quy cách trong một dòng, thì ô tương ứng để trống thay vì suy đoán.
Quy đổi khối lượng theo mốc chuẩn tại Việt Nam: 1 phân = 0,375 gram · 1 chỉ = 3,75 gram · 1 lượng = 1 cây = 10 chỉ = 37,5 gram · 1 kilogram ≈ 26,6667 lượng.