Cập nhật lịch sử đối đầu New England Revolution vs Philadelphia Union với 46 lần gặp được ghi nhận từ 2012 đến 2026, gồm kết quả, tỷ số, giải đấu, sân thi đấu và phong độ gần đây của hai đội.
Lần gặp nhau tiếp theo mà nguồn dữ liệu đã xếp lịch, kèm ngày giờ Việt Nam, giải đấu và sân thi đấu. Các con số phía dưới là thành tích của những lần hai đội đã gặp nhau, không tính trận này.
Trong 46 lần đối đầu được ghi nhận từ 2012 đến 2026, New England Revolution thắng 11 trận, Philadelphia Union thắng 27 trận và hai đội hòa 8 trận.
Kho trận của nguồn dữ liệu bắt đầu từ mùa giải 2010. Những lần New England Revolution gặp Philadelphia Union trước mốc đó không có trong nguồn nên không được tính vào các con số dưới đây.
New England Revolution thắng 11 · hòa 8 · Philadelphia Union thắng 27
Xem kết quả 46 lần New England Revolution và Philadelphia Union gặp nhau được nguồn dữ liệu ghi nhận từ 2012 đến 2026, xếp từ mới nhất đến cũ nhất. Nguồn chỉ ghi nhận từ mùa 2010, những lần hai đội gặp nhau trước đó không có trong bảng.
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Sân |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 2–1 | Gillette Stadium |
| 21/09/2025 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 1–0 | Subaru Park |
| 09/03/2025 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 0–2 | Gillette Stadium |
| 18/07/2024 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 5–1 | Subaru Park |
| 19/05/2024 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 0–3 | Gillette Stadium |
| 15/02/2024 | Giao hữu CLB | New England Revolution – Philadelphia Union | 0–0 | Joe DiMaggio Sports Complex |
| 09/11/2023 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 0–1 | Gillette Stadium |
| 29/10/2023 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 3–1 | Subaru Park |
| 23/10/2023 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 2–1 | Gillette Stadium |
| 21/05/2023 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 3–0 | Subaru Park |
| 06/02/2023 | Giao hữu CLB | Philadelphia Union – New England Revolution | 2–0 | – |
| 06/02/2023 | Giao hữu CLB | New England Revolution – Philadelphia Union | 0–2 | Premier Sports Campus |
| 17/07/2022 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 2–1 | Subaru Park |
| 29/05/2022 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 1–1 | Gillette Stadium |
| 04/09/2021 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 0–1 | Subaru Park |
| 09/08/2021 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 2–1 | Gillette Stadium |
| 14/05/2021 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 1–1 | Subaru Park |
| 25/11/2020 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 0–2 | Subaru Park |
| 09/11/2020 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 2–0 | Subaru Park |
| 20/10/2020 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 1–2 | Gillette Stadium |
| 13/09/2020 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 2–1 | Subaru Park |
| 21/08/2020 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 0–0 | Gillette Stadium |
| 26/07/2020 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 1–0 | ESPN Wide World of Sports Complex Field 17 |
| 27/06/2019 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 1–1 | Gillette Stadium |
| 05/05/2019 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 6–1 | Talen Energy Stadium |
| 26/08/2018 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 1–0 | Talen Energy Stadium |
| 12/08/2018 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 2–3 | Gillette Stadium |
| 04/03/2018 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 2–0 | Talen Energy Stadium |
| 30/07/2017 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 3–0 | Gillette Stadium |
| 03/07/2017 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 3–0 | Talen Energy Stadium |
| 14/08/2016 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 0–4 | Gillette Stadium |
| 21/07/2016 | US Open Cup | New England Revolution – Philadelphia Union | 2–2 | Harvard Stadium (Boston, Massachusetts) |
| 21/03/2016 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 3–0 | Talen Energy Stadium |
| 27/09/2015 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 1–1 | Gillette Stadium |
| 30/08/2015 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 0–1 | Talen Energy Stadium |
| 20/04/2015 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 1–2 | Talen Energy Stadium |
| 09/07/2014 | US Open Cup | Philadelphia Union – New England Revolution | 2–0 | PPL Park |
| 29/06/2014 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 1–3 | Gillette Stadium |
| 18/05/2014 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 3–5 | PPL Park |
| 16/03/2014 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 1–0 | PPL Park |
| 26/08/2013 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 5–1 | Gillette Stadium |
| 28/04/2013 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 2–0 | Gillette Stadium |
| 17/03/2013 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 1–0 | PPL Park |
| 07/10/2012 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 1–0 | PPL Park |
| 02/09/2012 | Major League Soccer | New England Revolution – Philadelphia Union | 0–0 | Gillette Stadium |
| 30/07/2012 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New England Revolution | 2–1 | PPL Park |
← Kéo ngang để xem hết các cột →
Thống kê 46 lần đối đầu theo địa điểm thi đấu thực tế, gồm các trận trên sân của New England Revolution, sân của Philadelphia Union và các sân khác được nguồn dữ liệu ghi nhận — chia theo sân vận động của từng trận chứ không theo cột chủ nhà, khách của bản ghi. Tổng các nhóm luôn bằng tổng số lần gặp nhau.
| Nhóm trận | Số trận | New England Revolution thắng | Hòa | Philadelphia Union thắng |
|---|---|---|---|---|
| Trên sân nhà của New England Revolution Gillette Stadium | 18 | 6 | 5 | 7 |
| Trên sân nhà của Philadelphia Union Subaru Park | 10 | 2 | 1 | 7 |
| Trên sân trung lập Joe DiMaggio Sports Complex · Premier Sports Campus · ESPN Wide World of Sports Complex Field 17 · Talen Energy Stadium · Harvard Stadium · PPL Park | 17 | 3 | 2 | 12 |
| Chưa đối chiếu được sân Nguồn dữ liệu không có hồ sơ sân | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ở giải đấu tổ chức tại nước thứ ba, đội được nguồn ghi là chủ nhà chỉ là đội đứng trước trong cặp đấu — những trận đó nằm ở nhóm sân trung lập. Nhóm chưa đối chiếu được sân là các trận cũ nguồn không kèm hồ sơ sân vận động; trang nêu tên sân đúng như nguồn ghi và không xếp bừa vào nhóm nào.
Cập nhật 5 trận gần nhất của New England Revolution và Philadelphia Union trước mọi đối thủ, ở mọi giải — không chỉ những lần hai đội gặp nhau — giúp so sánh phong độ hiện tại của hai đội bên cạnh thành tích đối đầu trực tiếp.
TTTBT 4 thắng · 0 hòa · 1 thua trong 5 trận gần nhất · ghi 12 bàn, thủng lưới 7 bàn
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | Major League Soccer | New England Revolution – Orlando City SC | 4–2 | T |
| 14/09/2026 | Major League Soccer | Chicago Fire – New England Revolution | 1–2 | T |
| 10/09/2026 | Major League Soccer | New York City FC – New England Revolution | 1–2 | T |
| 06/09/2026 | Major League Soccer | Los Angeles Galaxy – New England Revolution | 2–1 | B |
| 31/08/2026 | Major League Soccer | Columbus Crew – New England Revolution | 1–3 | T |
← Kéo ngang để xem hết các cột →
TTTTT 5 thắng · 0 hòa · 0 thua trong 5 trận gần nhất · ghi 19 bàn, thủng lưới 4 bàn
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | Major League Soccer | Sporting Kansas City – Philadelphia Union | 3–4 | T |
| 14/09/2026 | Major League Soccer | San Diego – Philadelphia Union | 0–5 | T |
| 10/09/2026 | Major League Soccer | Philadelphia Union – FC Cincinnati | 5–0 | T |
| 06/09/2026 | Major League Soccer | Philadelphia Union – CF Montreal | 2–0 | T |
| 30/08/2026 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 1–3 | T |
← Kéo ngang để xem hết các cột →
Cập nhật tin mới về các giải đấu, đội tuyển, câu lạc bộ và cầu thủ trong nước, quốc tế.
Giải đáp về dữ liệu của trang, lý do hai chiều cặp đội chỉ có một địa chỉ, cách tính thắng hòa thua và thành tích theo sân.
Trang hiển thị số lần hai đội gặp nhau theo ghi nhận của nguồn dữ liệu, số trận thắng của mỗi bên, số trận hòa, tổng bàn thắng, danh sách đầy đủ từng lần gặp nhau kèm ngày, giải đấu, tỷ số và sân thi đấu, bảng chia theo nơi thi đấu thật của từng trận, cùng phong độ gần đây của mỗi đội trước mọi đối thủ.
Vì kho trận của nguồn dữ liệu bắt đầu từ mùa giải 2010; những lần hai đội gặp nhau trước mốc đó không có trong nguồn nên trang không thống kê. Trang chỉ đếm các trận nguồn thực sự ghi nhận kèm tỷ số, không bổ sung số liệu từ nơi khác và cũng không ước lượng.
Vì mỗi cặp đội chỉ có một địa chỉ duy nhất, xếp theo thứ tự chữ cái của hai tên đội. Mở địa chỉ theo chiều ngược lại sẽ được chuyển hướng vĩnh viễn về địa chỉ chính, nên hai chiều không tạo ra hai trang trùng nội dung.
Có, miễn là trận đó được nguồn dữ liệu ghi nhận kèm tỷ số. Giải đấu của từng trận được ghi rõ trong bảng các trận gần nhất để bạn tự phân biệt trận chính thức với trận giao hữu.
Cho đội đứng trước trong tiêu đề trang. Mỗi trận được quy về đội đó theo mã đội chứ không theo vị trí chủ hay khách trong bản ghi, nên đội nhà hay đội khách đều được tính đúng.
Vì nguồn dữ liệu chưa ghi nhận trận nào giữa hai đội, hoặc tên đội trên địa chỉ không khớp chính xác với tên trong nguồn. Trang không đoán đội gần giống để lấp chỗ trống.
Dựa vào sân vận động của từng trận chứ không dựa vào cột chủ nhà, khách trong bản ghi. Ở các giải đấu tổ chức tại nước thứ ba, đội được ghi là chủ nhà chỉ là đội đứng trước trong cặp đấu, nên trang xếp những trận đó vào nhóm sân trung lập. Một trận chỉ vào nhóm sân nhà của một đội khi sân đó đúng là sân của câu lạc bộ ấy, hoặc nằm tại quốc gia của đội tuyển ấy. Với các trận cũ mà nguồn không kèm hồ sơ sân vận động, trang để riêng ở nhóm chưa đối chiếu được sân và vẫn nêu tên sân đúng như nguồn ghi, thay vì gán bừa vào nhóm sân nhà hay sân trung lập.
Bảng đối đầu chỉ tính những trận hai đội gặp nhau, có thể rất ít. Phần phong độ gần đây lấy các trận mới nhất của từng đội trước mọi đối thủ ở mọi giải, nên phản ánh trạng thái hiện tại của đội rõ hơn khi hai đội hiếm khi chạm trán.