Cập nhật lịch sử đối đầu New York Red Bulls vs Philadelphia Union với 45 lần gặp được ghi nhận từ 2012 đến 2026, gồm kết quả, tỷ số, giải đấu, sân thi đấu và phong độ gần đây của hai đội.
Trong 45 lần đối đầu được ghi nhận từ 2012 đến 2026, New York Red Bulls thắng 13 trận, Philadelphia Union thắng 20 trận và hai đội hòa 12 trận.
Kho trận của nguồn dữ liệu bắt đầu từ mùa giải 2010. Những lần New York Red Bulls gặp Philadelphia Union trước mốc đó không có trong nguồn nên không được tính vào các con số dưới đây.
New York Red Bulls thắng 13 · hòa 12 · Philadelphia Union thắng 20
Xem kết quả 45 lần New York Red Bulls và Philadelphia Union gặp nhau được nguồn dữ liệu ghi nhận từ 2012 đến 2026, xếp từ mới nhất đến cũ nhất. Nguồn chỉ ghi nhận từ mùa 2010, những lần hai đội gặp nhau trước đó không có trong bảng.
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Sân |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 1–3 | Sports Illustrated Stadium |
| 23/07/2026 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 3–1 | Subaru Park |
| 17/08/2025 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 1–0 | Sports Illustrated Stadium |
| 14/08/2025 | US Open Cup | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 3–2 | Subaru Park |
| 13/07/2025 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 2–0 | Subaru Park |
| 01/09/2024 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 0–2 | Red Bull Arena |
| 07/07/2024 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 0–0 | Subaru Park |
| 04/09/2023 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 4–1 | Subaru Park |
| 09/08/2023 | Leagues Cup | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 1–1 | Subaru Park |
| 07/05/2023 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 0–1 | Red Bull Arena |
| 04/09/2022 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 0–2 | Red Bull Arena |
| 15/05/2022 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 1–1 | Subaru Park |
| 21/11/2021 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 1–0 | Subaru Park |
| 30/09/2021 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 1–1 | Red Bull Arena |
| 09/07/2021 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 1–1 | Red Bull Arena |
| 17/05/2021 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 1–0 | Subaru Park |
| 07/09/2020 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 0–3 | Red Bull Arena |
| 26/08/2020 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 1–0 | Subaru Park |
| 21/10/2019 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 4–3 | Talen Energy Stadium |
| 23/09/2019 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 2–0 | Red Bull Arena |
| 09/06/2019 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 3–2 | Talen Energy Stadium |
| 22/10/2018 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 0–1 | Talen Energy Stadium |
| 17/06/2018 | US Open Cup | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 2–1 | Talen Energy Stadium (Chester, Pennsylvania) |
| 27/05/2018 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 0–0 | Red Bull Arena |
| 18/09/2017 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 0–0 | Red Bull Arena |
| 29/06/2017 | US Open Cup | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 2–2 | Red Bull Arena (Harrison, New Jersey) |
| 19/06/2017 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 0–2 | Talen Energy Stadium |
| 07/05/2017 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 3–0 | Talen Energy Stadium |
| 24/10/2016 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 0–2 | Talen Energy Stadium |
| 02/10/2016 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 3–2 | Red Bull Arena |
| 18/07/2016 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 2–2 | Talen Energy Stadium |
| 30/06/2016 | US Open Cup | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 2–1 | Talen Energy Stadium (Chester, Pennsylvania) |
| 19/10/2015 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 4–1 | Red Bull Arena |
| 02/08/2015 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 1–3 | Talen Energy Stadium |
| 22/07/2015 | US Open Cup | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 2–2 | Red Bull Arena |
| 25/05/2015 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 0–2 | Red Bull Arena |
| 14/09/2014 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 2–2 | PPL Park |
| 17/07/2014 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 3–1 | PPL Park |
| 17/04/2014 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 2–1 | Red Bull Arena |
| 18/08/2013 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 0–0 | Red Bull Arena |
| 24/06/2013 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 3–0 | PPL Park |
| 31/03/2013 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 2–1 | Red Bull Arena |
| 28/10/2012 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 0–3 | PPL Park |
| 22/07/2012 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 2–0 | Red Bull Arena |
| 13/05/2012 | Major League Soccer | Philadelphia Union – New York Red Bulls | 2–3 | PPL Park |
← Kéo ngang để xem hết các cột →
Thống kê 45 lần đối đầu theo địa điểm thi đấu thực tế, gồm các trận trên sân của New York Red Bulls, sân của Philadelphia Union và các sân khác được nguồn dữ liệu ghi nhận — chia theo sân vận động của từng trận chứ không theo cột chủ nhà, khách của bản ghi. Tổng các nhóm luôn bằng tổng số lần gặp nhau.
| Nhóm trận | Số trận | New York Red Bulls thắng | Hòa | Philadelphia Union thắng |
|---|---|---|---|---|
| Trên sân nhà của New York Red Bulls Sports Illustrated Stadium | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Trên sân nhà của Philadelphia Union Subaru Park | 10 | 0 | 3 | 7 |
| Trên sân trung lập Red Bull Arena · Talen Energy Stadium · PPL Park | 33 | 12 | 9 | 12 |
Ở giải đấu tổ chức tại nước thứ ba, đội được nguồn ghi là chủ nhà chỉ là đội đứng trước trong cặp đấu — những trận đó nằm ở nhóm sân trung lập.
Cập nhật 5 trận gần nhất của New York Red Bulls và Philadelphia Union trước mọi đối thủ, ở mọi giải — không chỉ những lần hai đội gặp nhau — giúp so sánh phong độ hiện tại của hai đội bên cạnh thành tích đối đầu trực tiếp.
TTBHB 2 thắng · 1 hòa · 2 thua trong 5 trận gần nhất · ghi 3 bàn, thủng lưới 5 bàn
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Major League Soccer | New York City FC – New York Red Bulls | 0–1 | T |
| 13/09/2026 | Major League Soccer | Columbus Crew – New York Red Bulls | 0–1 | T |
| 10/09/2026 | Major League Soccer | Los Angeles FC – New York Red Bulls | 2–0 | B |
| 06/09/2026 | Major League Soccer | Seattle Sounders – New York Red Bulls | 0–0 | H |
| 30/08/2026 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 1–3 | B |
← Kéo ngang để xem hết các cột →
TTTTT 5 thắng · 0 hòa · 0 thua trong 5 trận gần nhất · ghi 19 bàn, thủng lưới 4 bàn
| Ngày | Giải | Trận đấu | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | Major League Soccer | Sporting Kansas City – Philadelphia Union | 3–4 | T |
| 14/09/2026 | Major League Soccer | San Diego – Philadelphia Union | 0–5 | T |
| 10/09/2026 | Major League Soccer | Philadelphia Union – FC Cincinnati | 5–0 | T |
| 06/09/2026 | Major League Soccer | Philadelphia Union – CF Montreal | 2–0 | T |
| 30/08/2026 | Major League Soccer | New York Red Bulls – Philadelphia Union | 1–3 | T |
← Kéo ngang để xem hết các cột →
Cập nhật tin mới về các giải đấu, đội tuyển, câu lạc bộ và cầu thủ trong nước, quốc tế.
Giải đáp về dữ liệu của trang, lý do hai chiều cặp đội chỉ có một địa chỉ, cách tính thắng hòa thua và thành tích theo sân.
Trang hiển thị số lần hai đội gặp nhau theo ghi nhận của nguồn dữ liệu, số trận thắng của mỗi bên, số trận hòa, tổng bàn thắng, danh sách đầy đủ từng lần gặp nhau kèm ngày, giải đấu, tỷ số và sân thi đấu, bảng chia theo nơi thi đấu thật của từng trận, cùng phong độ gần đây của mỗi đội trước mọi đối thủ.
Vì kho trận của nguồn dữ liệu bắt đầu từ mùa giải 2010; những lần hai đội gặp nhau trước mốc đó không có trong nguồn nên trang không thống kê. Trang chỉ đếm các trận nguồn thực sự ghi nhận kèm tỷ số, không bổ sung số liệu từ nơi khác và cũng không ước lượng.
Vì mỗi cặp đội chỉ có một địa chỉ duy nhất, xếp theo thứ tự chữ cái của hai tên đội. Mở địa chỉ theo chiều ngược lại sẽ được chuyển hướng vĩnh viễn về địa chỉ chính, nên hai chiều không tạo ra hai trang trùng nội dung.
Có, miễn là trận đó được nguồn dữ liệu ghi nhận kèm tỷ số. Giải đấu của từng trận được ghi rõ trong bảng các trận gần nhất để bạn tự phân biệt trận chính thức với trận giao hữu.
Cho đội đứng trước trong tiêu đề trang. Mỗi trận được quy về đội đó theo mã đội chứ không theo vị trí chủ hay khách trong bản ghi, nên đội nhà hay đội khách đều được tính đúng.
Vì nguồn dữ liệu chưa ghi nhận trận nào giữa hai đội, hoặc tên đội trên địa chỉ không khớp chính xác với tên trong nguồn. Trang không đoán đội gần giống để lấp chỗ trống.
Dựa vào sân vận động của từng trận chứ không dựa vào cột chủ nhà, khách trong bản ghi. Ở các giải đấu tổ chức tại nước thứ ba, đội được ghi là chủ nhà chỉ là đội đứng trước trong cặp đấu, nên trang xếp những trận đó vào nhóm sân trung lập. Một trận chỉ vào nhóm sân nhà của một đội khi sân đó đúng là sân của câu lạc bộ ấy, hoặc nằm tại quốc gia của đội tuyển ấy. Với các trận cũ mà nguồn không kèm hồ sơ sân vận động, trang để riêng ở nhóm chưa đối chiếu được sân và vẫn nêu tên sân đúng như nguồn ghi, thay vì gán bừa vào nhóm sân nhà hay sân trung lập.
Bảng đối đầu chỉ tính những trận hai đội gặp nhau, có thể rất ít. Phần phong độ gần đây lấy các trận mới nhất của từng đội trước mọi đối thủ ở mọi giải, nên phản ánh trạng thái hiện tại của đội rõ hơn khi hai đội hiếm khi chạm trán.