Giá vàng PNJ hôm nay 09/08/2026: Giá mua vào, bán ra mới nhất
Cập nhật giá vàng PNJ hôm nay: giá mua vào, bán ra, mức chênh lệch và biến động so với phiên trước, kèm bảng giá đầy đủ các sản phẩm và biểu đồ diễn biến.
Giá vàng PNJ hôm nay — sản phẩm đại diện TPHCM PNJ — niêm yết 140.000.000 đ/lượng (mua vào) và 143.900.000 đ/lượng (bán ra), thay đổi ▲ +0 so với hôm qua.
Về thương hiệu vàng PNJ
Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Bảng giá dưới đây là giá niêm yết của PNJ, gồm đầy đủ các sản phẩm hãng công bố, cập nhật lúc 16:49 ngày 09/08/2026.
Bảng giá vàng PNJ hôm nay
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
|---|---|---|---|
| Hà Nội SJC | 141.000.000▲ +0 | 144.000.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| TPHCM PNJ | 140.000.000▲ +0 | 143.900.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| TPHCM SJC | 141.000.000▲ +0 | 144.000.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Hà Nội PNJ | 140.000.000▲ +0 | 143.900.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Đà Nẵng PNJ | 140.000.000▲ +0 | 143.900.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Đà Nẵng SJC | 141.000.000▲ +0 | 144.000.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Miền Tây PNJ | 140.000.000▲ +0 | 143.900.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Miền Tây SJC | 141.000.000▲ +0 | 144.000.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Tây Nguyên PNJ | 140.000.000▲ +0 | 143.900.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Tây Nguyên SJC | 141.000.000▲ +0 | 144.000.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Đông Nam Bộ PNJ | 140.000.000▲ +0 | 143.900.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Đông Nam Bộ SJC | 141.000.000▲ +0 | 144.000.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 140.000.000▲ +0 | 143.900.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999.9 | 137.500.000▲ +0 | 142.500.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 999 | 137.360.000▲ +0 | 142.360.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 99 | 134.880.000▲ +0 | 141.080.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 916 (22K) | 124.330.000▲ +0 | 130.530.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 750 (18K) | 96.980.000▲ +0 | 106.880.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 680 (16.3K) | 87.000.000▲ +0 | 96.900.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 650 (15.6K) | 82.730.000▲ +0 | 92.630.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 610 (14.6K) | 77.030.000▲ +0 | 86.930.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 585 (14K) | 73.460.000▲ +0 | 83.360.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 416 (10K) | 49.380.000▲ +0 | 59.280.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 375 (9K) | 43.540.000▲ +0 | 53.440.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nữ trang Vàng 333 (8K) | 37.550.000▲ +0 | 47.450.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Kim Bảo 999.9 | 140.000.000▲ +0 | 143.900.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nữ trang Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 140.000.000▲ +0 | 143.900.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nữ trang Vàng nữ trang 9920 | 135.160.000▲ +0 | 141.360.000▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 133.500.000▲ +0 | 0▲ +0 | 16:49 09/08 |
| Giá vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 130.920.000▲ +0 | 0▲ +0 | 16:49 09/08 |
Giá do PNJ niêm yết, có thể thay đổi nhiều lần trong ngày; giá thực tế tại cửa hàng có thể chênh lệch theo phí gia công.
Biểu đồ giá vàng PNJ theo thời gian
Diễn biến giá vàng PNJ (đơn vị: triệu đồng/lượng). Chọn sản phẩm và mốc thời gian để xem xu hướng.