Toàn bộ thương vụ chuyển nhượng của FC Porto mà nguồn dữ liệu ghi nhận: cầu thủ đến, cầu thủ đi, đội đối tác và hình thức của từng lượt, gom theo năm và mới nhất xếp trước.
Tổng hợp các thương vụ liên quan tới FC Porto mà nguồn dữ liệu ghi nhận, từ năm 1996 tới nay.
22 cầu thủ đến và 36 cầu thủ rời FC Porto trong năm 2026 theo nguồn dữ liệu, mới nhất xếp trước.
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức |
|---|---|---|---|
| C. Smalling | Đến | Chuyển nhượng tự do | |
| Gabriel Mec | Đến | Chuyển nhượng | |
| S. Giménez | Đến | Cho mượn | |
| Souza | Đến | Cho mượn | |
| S. Fofana | Đến | Cho mượn | |
| Hwang In-Beom | Đến | Chuyển nhượng | |
| Cardoso Varela | Đến | Chuyển nhượng tự do | |
| J. Kiwior | Đến | Cho mượn | |
| André Silva | Đến | Chuyển nhượng tự do | |
| Eirik Granaas | Đến | Chuyển nhượng | |
| J. Afonso | Đến | Chuyển nhượng | |
| Luís Gomes | Đến | ||
| Gabriel Veron | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| Vasco Sousa | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| D. Namaso | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| S. Eustáquio | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| Samuel | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| Iván Jaime | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| Ángel Alarcón | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| Bernardo Lima | Đến | Raise | |
| T. Moffi | Đến | Cho mượn | |
| O. Pietuszewski | Đến | Chuyển nhượng |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Dennis Konney | Đi | Chuyển nhượng | |
| Y. Karamoh | Đi | Chuyển nhượng tự do | |
| D. Gül | Đi | Chuyển nhượng | |
| S. Eustáquio | Đi | Chuyển nhượng | |
| Diogo Fernandes | Đi | Cho mượn | |
| Tiago Andrade | Đi | Chuyển nhượng tự do | |
| Iván Jaime | Đi | Cho mượn | |
| Rodrigo Mora | Đi | Chuyển nhượng | |
| G. Sousa | Đi | Cho mượn | |
| Gabriel Brás | Đi | Cho mượn | |
| Samuel | Đi | Chuyển nhượng tự do | |
| Domingos Andrade | Đi | Chuyển nhượng | |
| Cardoso Varela | Đi | ||
| Thiago Silva | Đi | Chuyển nhượng tự do | |
| Ángel Alarcón | Đi | Cho mượn | |
| D. Namaso | Đi | Cho mượn | |
| J. Kiwior | Đi | Hết hạn cho mượn | |
| Y. Karamoh | Đi | KYKaramoh Yann | Chuyển nhượng tự do |
| S. Fofana | Đi | Hết hạn cho mượn | |
| L. de Jong | Đi | DJLde Jong Luuk | Chuyển nhượng tự do |
| T. Moffi | Đi | Hết hạn cho mượn | |
| G. Sousa | Đi | SGSousa Goncalo | Chuyển nhượng tự do |
| Bernardo Lima | Đi | LBLima Bernardo | Chuyển nhượng tự do |
| João Pedro Moreira Teixeira | Đi | TJTeixeira Joao | Chuyển nhượng tự do |
| Diogo Fernandes | Đi | FDFernandes Diogo | Chuyển nhượng tự do |
| André Oliveira | Đi | OAOliveira Andre | Chuyển nhượng tự do |
| G. Guerra | Đi | GGGuerra Gustavo | Chuyển nhượng tự do |
| B. Caicedo | Đi | CBCaicedo Brayan | Chuyển nhượng tự do |
| André Miranda | Đi | MAMiranda Andre | Chuyển nhượng tự do |
| João Moreira | Đi | Hết hạn cho mượn | |
| R. Teixeira | Đi | Chuyển nhượng tự do | |
| T. Pérez | Đi | Cho mượn | |
| S. Eustáquio | Đi | Cho mượn | |
| André Franco | Đi | Chuyển nhượng | |
| David Vinhas | Đi | ||
| Gabriel Veron | Đi | Cho mượn |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
Toàn bộ 825 thương vụ mà nguồn dữ liệu ghi nhận, không cắt bớt năm nào. Chọn năm ở dải bên dưới để xem thương vụ của năm đó.
58 thương vụ · 22 đến · 36 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| C. Smalling | Đến | Chuyển nhượng tự do | 29/09/2026 | |
| Dennis Konney | Đi | Chuyển nhượng | 12/09/2026 | |
| Y. Karamoh | Đi | Chuyển nhượng tự do | 04/09/2026 | |
| Gabriel Mec | Đến | Chuyển nhượng | 01/09/2026 | |
| D. Gül | Đi | Chuyển nhượng | 31/08/2026 | |
| S. Giménez | Đến | Cho mượn | 30/08/2026 | |
| Souza | Đến | Cho mượn | 30/08/2026 | |
| S. Eustáquio | Đi | Chuyển nhượng | 26/08/2026 | |
| Diogo Fernandes | Đi | Cho mượn | 26/08/2026 | |
| S. Fofana | Đến | Cho mượn | 25/08/2026 | |
| Tiago Andrade | Đi | Chuyển nhượng tự do | 25/08/2026 | |
| Iván Jaime | Đi | Cho mượn | 19/08/2026 | |
| Rodrigo Mora | Đi | Chuyển nhượng | 18/08/2026 | |
| G. Sousa | Đi | Cho mượn | 18/08/2026 | |
| Gabriel Brás | Đi | Cho mượn | 12/08/2026 | |
| Samuel | Đi | Chuyển nhượng tự do | 10/08/2026 | |
| Domingos Andrade | Đi | Chuyển nhượng | 21/07/2026 | |
| Hwang In-Beom | Đến | Chuyển nhượng | 19/07/2026 | |
| Cardoso Varela | Đi | 19/07/2026 | ||
| Cardoso Varela | Đến | Chuyển nhượng tự do | 19/07/2026 | |
| J. Kiwior | Đến | Cho mượn | 30/06/2026 | |
| André Silva | Đến | Chuyển nhượng tự do | 30/06/2026 | |
| Eirik Granaas | Đến | Chuyển nhượng | 30/06/2026 | |
| Thiago Silva | Đi | Chuyển nhượng tự do | 30/06/2026 | |
| Ángel Alarcón | Đi | Cho mượn | 30/06/2026 | |
| J. Afonso | Đến | Chuyển nhượng | 30/06/2026 | |
| Luís Gomes | Đến | 30/06/2026 | ||
| D. Namaso | Đi | Cho mượn | 30/06/2026 | |
| Gabriel Veron | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| J. Kiwior | Đi | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| Vasco Sousa | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| Y. Karamoh | Đi | KYKaramoh Yann | Chuyển nhượng tự do | 29/06/2026 |
| S. Fofana | Đi | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| L. de Jong | Đi | DJLde Jong Luuk | Chuyển nhượng tự do | 29/06/2026 |
| D. Namaso | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| S. Eustáquio | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| T. Moffi | Đi | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| G. Sousa | Đi | SGSousa Goncalo | Chuyển nhượng tự do | 29/06/2026 |
| Samuel | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| Bernardo Lima | Đi | LBLima Bernardo | Chuyển nhượng tự do | 29/06/2026 |
| João Pedro Moreira Teixeira | Đi | TJTeixeira Joao | Chuyển nhượng tự do | 29/06/2026 |
| Diogo Fernandes | Đi | FDFernandes Diogo | Chuyển nhượng tự do | 29/06/2026 |
| André Oliveira | Đi | OAOliveira Andre | Chuyển nhượng tự do | 29/06/2026 |
| Iván Jaime | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| G. Guerra | Đi | GGGuerra Gustavo | Chuyển nhượng tự do | 29/06/2026 |
| B. Caicedo | Đi | CBCaicedo Brayan | Chuyển nhượng tự do | 29/06/2026 |
| Ángel Alarcón | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| André Miranda | Đi | MAMiranda Andre | Chuyển nhượng tự do | 29/06/2026 |
| Bernardo Lima | Đến | Raise | 14/05/2026 | |
| João Moreira | Đi | Hết hạn cho mượn | 02/03/2026 | |
| R. Teixeira | Đi | Chuyển nhượng tự do | 28/02/2026 | |
| T. Pérez | Đi | Cho mượn | 10/02/2026 | |
| S. Eustáquio | Đi | Cho mượn | 05/02/2026 | |
| T. Moffi | Đến | Cho mượn | 29/01/2026 | |
| André Franco | Đi | Chuyển nhượng | 25/01/2026 | |
| David Vinhas | Đi | 21/01/2026 | ||
| Gabriel Veron | Đi | Cho mượn | 13/01/2026 | |
| O. Pietuszewski | Đến | Chuyển nhượng | 06/01/2026 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
52 thương vụ · 25 đến · 27 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Thiago Silva | Đến | Chuyển nhượng tự do | 31/12/2025 | |
| Gabriel Veron | Đến | Hết hạn cho mượn | 30/12/2025 | |
| Pedro Lima | Đi | Hết hạn cho mượn | 30/12/2025 | |
| André Franco | Đến | Hết hạn cho mượn | 30/12/2025 | |
| David Vinhas | Đi | VDVinhas David | Chuyển nhượng tự do | 30/10/2025 |
| Y. Karamoh | Đến | Chuyển nhượng tự do | 17/09/2025 | |
| M. Grujić | Đi | Chuyển nhượng tự do | 02/09/2025 | |
| Fábio Cardoso | Đi | Chuyển nhượng | 01/09/2025 | |
| Zé Pedro | Đi | Chuyển nhượng | 01/09/2025 | |
| Vasco Sousa | Đi | Cho mượn | 01/09/2025 | |
| Pedro Lima | Đến | Cho mượn | 31/08/2025 | |
| André Miranda | Đến | Raise | 31/08/2025 | |
| P. Rosario | Đến | Chuyển nhượng | 28/08/2025 | |
| Romário Baró | Đi | Chuyển nhượng tự do | 22/08/2025 | |
| Iván Jaime | Đi | Cho mượn | 21/08/2025 | |
| L. de Jong | Đến | Chuyển nhượng tự do | 03/08/2025 | |
| G. Barros | Đi | Chuyển nhượng tự do | 31/07/2025 | |
| J. Bednarek | Đến | Chuyển nhượng | 28/07/2025 | |
| Alberto Baio | Đến | Chuyển nhượng | 24/07/2025 | |
| João Mário | Đi | Chuyển nhượng | 24/07/2025 | |
| Victor Mow Froholdt | Đến | Chuyển nhượng | 23/07/2025 | |
| Otávio | Đi | Chuyển nhượng | 23/07/2025 | |
| Francisco Conceição | Đi | Cho mượn | 22/07/2025 | |
| Gonçalo Borges | Đi | Chuyển nhượng | 20/07/2025 | |
| Samuel | Đi | Cho mượn | 17/07/2025 | |
| Gabriel Veron | Đi | Cho mượn | 16/07/2025 | |
| Francisco Conceição | Đến | 15/07/2025 | ||
| Gabriel Veron | Đến | 14/07/2025 | ||
| Vasco de Cunha Santos | Đi | Chuyển nhượng tự do | 13/07/2025 | |
| Borja Sainz | Đến | Chuyển nhượng | 13/07/2025 | |
| D. Prpić | Đến | Chuyển nhượng | 10/07/2025 | |
| Andorinha | Đến | Chuyển nhượng tự do | 09/07/2025 | |
| Fábio Vieira | Đi | € 35M | 01/07/2025 | |
| Fran Navarro | Đến | 01/07/2025 | ||
| Fran Navarro | Đi | Cho mượn | 01/07/2025 | |
| Iván Jaime | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| Romário Baró | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| Tiago Djaló | Đi | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| N. Pérez | Đến | Cho mượn | 01/07/2025 | |
| Fábio Cardoso | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| Wendel | Đi | Cho mượn | 30/06/2025 | |
| André Lopes | Đi | Chuyển nhượng tự do | 30/06/2025 | |
| Gabri Veiga | Đến | Chuyển nhượng | 05/06/2025 | |
| Gabriel Veron | Đi | Cho mượn | 04/02/2025 | |
| Wendell | Đi | Chuyển nhượng tự do | 04/02/2025 | |
| Eric Pimentel | Đi | Chuyển nhượng tự do | 04/02/2025 | |
| Nico González | Đi | Chuyển nhượng | 03/02/2025 | |
| Iván Jaime | Đi | Cho mượn | 03/02/2025 | |
| T. Pérez | Đến | Chuyển nhượng | 03/02/2025 | |
| William | Đến | Chuyển nhượng | 31/01/2025 | |
| Galeno | Đi | Chuyển nhượng | 31/01/2025 | |
| Gabriel Veron | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/01/2025 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
28 thương vụ · 10 đến · 18 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Adramane Cassamá | Đi | Chuyển nhượng | 31/12/2024 | |
| Ussumane Djaló | Đi | 30/09/2024 | ||
| Tiago Djaló | Đến | Cho mượn | 02/09/2024 | |
| M. Loum | Đi | Chuyển nhượng tự do | 02/09/2024 | |
| Francisco Moura | Đến | € 5M | 02/09/2024 | |
| Romário Baró | Đi | Cho mượn | 30/08/2024 | |
| Toni Martínez | Đi | € 2M | 27/08/2024 | |
| Fábio Vieira | Đến | Cho mượn | 27/08/2024 | |
| David Carmo | Đi | € 11M | 25/08/2024 | |
| D. Gül | Đến | 24/08/2024 | ||
| Samu | Đến | € 20M | 23/08/2024 | |
| Evanilson | Đi | 37M | 16/08/2024 | |
| Wendel | Đi | Cho mượn | 16/08/2024 | |
| Fábio Cardoso | Đi | Cho mượn | 14/08/2024 | |
| Francisco Meixedo | Đi | Chuyển nhượng tự do | 14/07/2024 | |
| M. Taremi | Đi | Chuyển nhượng tự do | 13/07/2024 | |
| M. Loum | Đến | 01/07/2024 | ||
| David Carmo | Đến | 01/07/2024 | ||
| João Mendes | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2024 | |
| João Marcelo | Đi | 01/07/2024 | ||
| J. Sánchez | Đi | 01/07/2024 | ||
| Fran Navarro | Đến | 01/07/2024 | ||
| Francisco Conceição | Đến | € 10.2M | 01/07/2024 | |
| Otávio | Đến | € 12M | 31/01/2024 | |
| Nilton Varela | Đi | 30/01/2024 | ||
| David Carmo | Đi | Cho mượn | 26/01/2024 | |
| Gabriel Veron | Đi | Cho mượn | 01/01/2024 | |
| Fran Navarro | Đi | Cho mượn | 01/01/2024 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
19 thương vụ · 8 đến · 11 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Costa | Đi | 01/09/2023 | ||
| Iván Jaime | Đến | 31/08/2023 | ||
| J. Sánchez | Đến | Cho mượn | 29/08/2023 | |
| Otávio | Đi | € 60M | 22/08/2023 | |
| Rodrigo Conceição | Đi | Chuyển nhượng tự do | 17/08/2023 | |
| A. Varela | Đến | 16/08/2023 | ||
| M. Loum | Đi | Cho mượn | 10/08/2023 | |
| Wilson Manafá | Đi | Chuyển nhượng tự do | 07/08/2023 | |
| Tomás Esteves | Đi | 03/08/2023 | ||
| Nico González | Đến | € 8.4M | 29/07/2023 | |
| Nanu | Đi | 11/07/2023 | ||
| Fran Navarro | Đến | € 7M | 05/07/2023 | |
| M. Uribe | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2023 | |
| Tomás Esteves | Đến | 01/07/2023 | ||
| Diogo Leite | Đi | € 7.5M | 01/07/2023 | |
| M. Loum | Đến | 01/07/2023 | ||
| Fernando Andrade | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2023 | |
| Romário Baró | Đến | 01/07/2023 | ||
| Nanu | Đi | Cho mượn | 31/01/2023 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
30 thương vụ · 14 đến · 16 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Samuel | Đến | 01/09/2022 | ||
| Romário Baró | Đi | Cho mượn | 23/08/2022 | |
| G. Machado | Đi | 15/08/2022 | ||
| André Franco | Đến | € 4M | 04/08/2022 | |
| A. Marchesín | Đi | 01/08/2022 | ||
| M. Loum | Đi | Cho mượn | 29/07/2022 | |
| Carraça | Đi | Cho mượn | 27/07/2022 | |
| M. Ndiaye | Đi | 25/07/2022 | ||
| Gabriel Veron | Đến | € 10.5M | 22/07/2022 | |
| Francisco Conceição | Đi | 21/07/2022 | ||
| C. Mbemba | Đi | Chuyển nhượng tự do | 15/07/2022 | |
| Sérgio Oliveira | Đi | € 3M | 09/07/2022 | |
| David Carmo | Đến | € 20M | 05/07/2022 | |
| Rodrigo Conceição | Đến | 02/07/2022 | ||
| Rúben Semedo | Đi | 01/07/2022 | ||
| M. Loum | Đến | 01/07/2022 | ||
| Diogo Leite | Đến | 01/07/2022 | ||
| Sérgio Oliveira | Đến | 01/07/2022 | ||
| Vitinha | Đi | € 41.5M | 01/07/2022 | |
| Carraça | Đến | 01/07/2022 | ||
| S. Eustáquio | Đến | 3.5M | 01/07/2022 | |
| R. Saravia | Đi | Chuyển nhượng tự do | 15/03/2022 | |
| Galeno | Đến | 31/01/2022 | ||
| Rúben Semedo | Đến | Cho mượn | 31/01/2022 | |
| L. Díaz | Đi | € 44.5M | 30/01/2022 | |
| J. Corona | Đi | € 3M | 14/01/2022 | |
| Sérgio Oliveira | Đi | Cho mượn | 12/01/2022 | |
| Nanu | Đi | Cho mượn | 10/01/2022 | |
| R. Saravia | Đến | 01/01/2022 | ||
| Fernando Andrade | Đến | 01/01/2022 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
27 thương vụ · 10 đến · 17 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Romário Baró | Đi | Cho mượn | 31/08/2021 | |
| Diogo Leite | Đi | Cho mượn | 31/08/2021 | |
| Rodrigo Valente | Đi | Chuyển nhượng tự do | 31/08/2021 | |
| Ewerton | Đi | Chuyển nhượng tự do | 28/08/2021 | |
| João Pedro | Đi | Cho mượn | 25/08/2021 | |
| S. Nakajima | Đi | Cho mượn | 25/08/2021 | |
| Carraça | Đi | Cho mượn | 24/08/2021 | |
| Wendell | Đến | € 4M | 19/08/2021 | |
| Fernando Andrade | Đi | Cho mượn | 01/08/2021 | |
| M. Mbaye | Đi | Chuyển nhượng tự do | 27/07/2021 | |
| M. Loum | Đi | Cho mượn | 23/07/2021 | |
| M. Grujić | Đến | € 12M | 20/07/2021 | |
| Bruno Costa | Đến | 06/07/2021 | ||
| Danilo Pereira | Đi | € 16M | 01/07/2021 | |
| Pepê Aquino | Đến | € 15M | 01/07/2021 | |
| Tomás Esteves | Đến | 01/07/2021 | ||
| Manuel Mané | Đi | 01/07/2021 | ||
| M. Sarr | Đi | 01/07/2021 | ||
| M. Grujić | Đi | 01/07/2021 | ||
| Fernando Andrade | Đến | 01/07/2021 | ||
| Fábio Cardoso | Đến | € 2.2M | 01/07/2021 | |
| M. Marega | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2021 | |
| Ewerton | Đến | 01/07/2021 | ||
| Vitinha | Đến | 01/07/2021 | ||
| S. Nakajima | Đến | 01/07/2021 | ||
| M. Pereira | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/02/2021 | |
| S. Nakajima | Đi | Cho mượn | 16/01/2021 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
33 thương vụ · 14 đến · 19 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Felipe Anderson | Đến | Cho mượn | 06/10/2020 | |
| Musa Auwal Yahaya | Đi | 06/10/2020 | ||
| Diogo Queirós | Đi | Chuyển nhượng tự do | 06/10/2020 | |
| Zé Luís | Đi | € 7M | 06/10/2020 | |
| M. Sarr | Đến | Cho mượn | 06/10/2020 | |
| Y. Osorio | Đi | € 4M | 05/10/2020 | |
| Nanu | Đến | 05/10/2020 | ||
| Tomás Esteves | Đi | Cho mượn | 05/10/2020 | |
| Alex Telles | Đi | € 15M | 05/10/2020 | |
| Toni Martínez | Đến | € 3.2M | 04/10/2020 | |
| Fernando Andrade | Đi | Cho mượn | 02/10/2020 | |
| Vaná | Đi | Chuyển nhượng tự do | 02/10/2020 | |
| Tiquinho Soares | Đi | 30/09/2020 | ||
| V. Aboubakar | Đi | 25/09/2020 | ||
| Rui Costa | Đi | 18/09/2020 | ||
| Vitinha | Đi | Cho mượn | 09/09/2020 | |
| Evanilson | Đến | 08/09/2020 | ||
| Fábio Silva | Đi | € 40M | 05/09/2020 | |
| C. Awaziem | Đi | € 5M | 05/09/2020 | |
| André Pereira | Đi | 01/09/2020 | ||
| M. Taremi | Đến | 31/08/2020 | ||
| Rúben Canedo | Đến | Raise | 30/08/2020 | |
| Z. Sanusi | Đến | 30/08/2020 | ||
| Cláudio Ramos | Đến | Chuyển nhượng tự do | 14/08/2020 | |
| S. Janko | Đến | 12/08/2020 | ||
| Carraça | Đến | Chuyển nhượng tự do | 12/08/2020 | |
| Vaná | Đến | 03/08/2020 | ||
| C. Awaziem | Đến | 03/08/2020 | ||
| A. Waris | Đi | € 2M | 01/07/2020 | |
| Diogo Queirós | Đến | 01/07/2020 | ||
| R. Saravia | Đi | 03/03/2020 | ||
| André Pereira | Đi | Cho mượn | 10/01/2020 | |
| M. Mouandilmadji | Đi | Cho mượn | 09/01/2020 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
44 thương vụ · 14 đến · 30 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Fabiano | Đi | 17/10/2019 | ||
| Y. Osorio | Đi | Cho mượn | 31/08/2019 | |
| Diogo Queirós | Đi | Cho mượn | 27/08/2019 | |
| Rui Pedro | Đi | Cho mượn | 18/08/2019 | |
| C. Awaziem | Đi | Cho mượn | 15/08/2019 | |
| Fernando Andrade | Đi | Cho mượn | 09/08/2019 | |
| Luizão | Đi | Cho mượn | 06/08/2019 | |
| M. Uribe | Đến | € 9M | 04/08/2019 | |
| A. Marchesín | Đến | 02/08/2019 | ||
| João Pedro | Đi | Cho mượn | 31/07/2019 | |
| Inácio Carneiro dos Santos | Đi | Cho mượn | 31/07/2019 | |
| Adrián López | Đi | Chuyển nhượng tự do | 30/07/2019 | |
| André Pereira | Đi | Cho mượn | 22/07/2019 | |
| Y. Brahimi | Đi | 22/07/2019 | ||
| M. Agu | Đi | Chuyển nhượng tự do | 18/07/2019 | |
| Óliver Torres | Đi | € 12M | 15/07/2019 | |
| Iván Marcano | Đến | € 3M | 11/07/2019 | |
| L. Díaz | Đến | € 8.5M | 10/07/2019 | |
| O. Govea | Đi | 09/07/2019 | ||
| Rui Costa | Đi | Cho mượn | 06/07/2019 | |
| Zé Luís | Đến | € 8.5M | 05/07/2019 | |
| S. Nakajima | Đến | € 12M | 05/07/2019 | |
| F. Varela | Đi | 04/07/2019 | ||
| H. Herrera | Đi | 03/07/2019 | ||
| Galeno | Đi | 02/07/2019 | ||
| Galeno | Đến | 01/07/2019 | ||
| S. Janko | Đi | Cho mượn | 01/07/2019 | |
| Felipe | Đi | € 20M | 01/07/2019 | |
| Jorge Fernandes | Đi | Cho mượn | 01/07/2019 | |
| Rui Costa | Đến | 01/07/2019 | ||
| R. Saravia | Đến | € 5M | 01/07/2019 | |
| Sérgio Oliveira | Đến | 01/07/2019 | ||
| M. Loum | Đi | 01/07/2019 | ||
| M. Loum | Đến | € 7.5M | 01/07/2019 | |
| Éder Militão | Đi | € 50M | 01/07/2019 | |
| Kelvin | Đi | 23/04/2019 | ||
| Sérgio Oliveira | Đi | Cho mượn | 31/01/2019 | |
| C. Awaziem | Đi | Cho mượn | 22/01/2019 | |
| Wilson Manafá | Đến | 21/01/2019 | ||
| M. Caballero | Đi | Chuyển nhượng tự do | 14/01/2019 | |
| Ewerton | Đi | Cho mượn | 12/01/2019 | |
| Pepe | Đến | Chuyển nhượng tự do | 08/01/2019 | |
| Fernando Andrade | Đến | 04/01/2019 | ||
| Inácio Carneiro dos Santos | Đi | Cho mượn | 01/01/2019 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
41 thương vụ · 14 đến · 27 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| José Sá | Đi | 31/08/2018 | ||
| R. Bazoer | Đến | Cho mượn | 31/08/2018 | |
| S. Janko | Đi | Cho mượn | 31/08/2018 | |
| Jorge | Đến | Cho mượn | 30/08/2018 | |
| D. Reyes | Đi | Chuyển nhượng tự do | 25/08/2018 | |
| O. Govea | Đi | Cho mượn | 16/08/2018 | |
| A. Waris | Đi | Cho mượn | 07/08/2018 | |
| Éder Militão | Đến | 06/08/2018 | ||
| F. Varela | Đi | Cho mượn | 30/07/2018 | |
| João Teixeira | Đi | 26/07/2018 | ||
| C. Mbemba | Đến | € 7.8M | 23/07/2018 | |
| Gonçalo Paciência | Đi | € 3M | 12/07/2018 | |
| Galeno | Đi | Cho mượn | 11/07/2018 | |
| M. Layún | Đi | € 3.6M | 11/07/2018 | |
| André André | Đi | Chuyển nhượng tự do | 04/07/2018 | |
| Y. Osorio | Đi | Cho mượn | 03/07/2018 | |
| João Pedro | Đến | 02/07/2018 | ||
| S. Janko | Đến | € 3M | 02/07/2018 | |
| Iván Marcano | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2018 | |
| S. Vera | Đi | 01/07/2018 | ||
| André Pereira | Đến | 01/07/2018 | ||
| C. Awaziem | Đến | 01/07/2018 | ||
| Adrián López | Đến | 01/07/2018 | ||
| W. Boly | Đi | € 11.5M | 01/07/2018 | |
| A. Waris | Đến | € 6M | 01/07/2018 | |
| Ricardo Pereira | Đi | € 25M | 09/06/2018 | |
| Diogo Dalot | Đi | 08/06/2018 | ||
| Walter | Đi | Cho mượn | 14/04/2018 | |
| Walter | Đi | Cho mượn | 01/02/2018 | |
| Y. Osorio | Đến | Cho mượn | 31/01/2018 | |
| Jorge Fernandes | Đi | Cho mượn | 31/01/2018 | |
| André Pereira | Đi | Cho mượn | 31/01/2018 | |
| M. Layún | Đi | Cho mượn | 29/01/2018 | |
| Gonçalo Paciência | Đến | 29/01/2018 | ||
| S. Vera | Đến | Cho mượn | 24/01/2018 | |
| J. Quintero | Đi | € 3.7M | 24/01/2018 | |
| Galeno | Đi | Cho mượn | 23/01/2018 | |
| F. Varela | Đi | Cho mượn | 23/01/2018 | |
| Andorinha | Đi | Cho mượn | 22/01/2018 | |
| Paulinho | Đến | Cho mượn | 21/01/2018 | |
| Rúben Macedo | Đi | Cho mượn | 04/01/2018 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
75 thương vụ · 27 đến · 48 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Anderson Cardoso De Campos | Đến | 14/09/2017 | ||
| Rui Pedro | Đi | Cho mượn | 31/08/2017 | |
| João Teixeira | Đi | Cho mượn | 31/08/2017 | |
| A. Abou | Đi | 30/08/2017 | ||
| V. García | Đi | 28/08/2017 | ||
| Josué | Đi | 25/08/2017 | ||
| João Graça | Đi | 24/08/2017 | ||
| Adrián López | Đi | Cho mượn | 11/08/2017 | |
| Fernando Fonseca | Đi | Cho mượn | 06/08/2017 | |
| Leandro Silva | Đi | 25/07/2017 | ||
| Gonçalo Paciência | Đi | Cho mượn | 20/07/2017 | |
| S. Bolat | Đi | 17/07/2017 | ||
| Diogo Verdasca | Đi | 17/07/2017 | ||
| Vaná | Đến | € 1M | 15/07/2017 | |
| Rúben Neves | Đi | € 17M | 08/07/2017 | |
| C. Awaziem | Đi | Cho mượn | 05/07/2017 | |
| Sami | Đi | 03/07/2017 | ||
| I. Lichnovsky | Đi | € 1.7M | 02/07/2017 | |
| O. Govea | Đi | Cho mượn | 02/07/2017 | |
| Inácio Carneiro dos Santos | Đi | Cho mượn | 02/07/2017 | |
| M. Caballero | Đi | Cho mượn | 01/07/2017 | |
| Pité | Đi | 01/07/2017 | ||
| D. Reyes | Đến | 01/07/2017 | ||
| Adrián López | Đến | 01/07/2017 | ||
| S. Bolat | Đến | 01/07/2017 | ||
| Raúl Tiago Soares Almeida | Đi | 01/07/2017 | ||
| Tiago Rodrigues | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2017 | |
| F. Varela | Đến | 01/07/2017 | ||
| Gonçalo Paciência | Đến | 01/07/2017 | ||
| Leandro Silva | Đến | 01/07/2017 | ||
| Hernâni | Đến | 01/07/2017 | ||
| Sérgio Oliveira | Đến | 01/07/2017 | ||
| H. Chikhaoui | Đến | 01/07/2017 | ||
| Luís Mata | Đến | 01/07/2017 | ||
| Sami | Đến | 01/07/2017 | ||
| André Silva | Đi | € 38M | 01/07/2017 | |
