Toàn bộ thương vụ chuyển nhượng của Hapoel Beer Sheva mà nguồn dữ liệu ghi nhận: cầu thủ đến, cầu thủ đi, đội đối tác và hình thức của từng lượt, gom theo năm và mới nhất xếp trước.
Tổng hợp các thương vụ liên quan tới Hapoel Beer Sheva mà nguồn dữ liệu ghi nhận, từ năm 1998 tới nay.
18 cầu thủ đến và 16 cầu thủ rời Hapoel Beer Sheva trong năm 2026 theo nguồn dữ liệu, mới nhất xếp trước.
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức |
|---|---|---|---|
| A. Forson | Đến | Cho mượn | |
| A. Ugarriza | Đến | Chuyển nhượng | |
| I. Nachmias | Đến | Chuyển nhượng | |
| Y. Malede | Đến | Chuyển nhượng | |
| Pedro Amador | Đến | Chuyển nhượng | |
| João Victor | Đến | Chuyển nhượng | |
| N. Yehoshua | Đến | Chuyển nhượng | |
| S. Dahan | Đến | ||
| M. Wolff | Đến | Chuyển nhượng | |
| I. Rotman | Đến | Chuyển nhượng tự do | |
| M. Simantov | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| E. Almog | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| Or Dadia | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| A. Elmalem | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| Noam Shahar | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| Y. Koren | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| M. Abu Rumi | Đến | Chuyển nhượng | |
| J. East | Đến | Chuyển nhượng |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Y. Koren | Đi | Cho mượn | |
| Or Dadia | Đi | Chuyển nhượng tự do | |
| N. Eliasi | Đi | Cho mượn | |
| Hélder Lopes | Đi | Chuyển nhượng tự do | |
| K. Kangwa | Đi | Chuyển nhượng | |
| S. Elias | Đi | Chuyển nhượng tự do | |
| S. Farhud | Đi | Cho mượn | |
| O. Blorian | Đi | Chuyển nhượng tự do | |
| Hélder Lopes | Đi | LHLopes Helder | Chuyển nhượng tự do |
| Ronel Sigler | Đi | SRSigler Ronel | Chuyển nhượng tự do |
| A. Turgeman | Đi | Chuyển nhượng | |
| E. Almog | Đi | Cho mượn | |
| Joseph Sabobo Banda | Đi | Chuyển nhượng | |
| A. Garita | Đi | Chuyển nhượng tự do | |
| Or Dadia | Đi | Cho mượn | |
| M. Simantov | Đi | Cho mượn |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
Toàn bộ 452 thương vụ mà nguồn dữ liệu ghi nhận, không cắt bớt năm nào. Chọn năm ở dải bên dưới để xem thương vụ của năm đó.
34 thương vụ · 18 đến · 16 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| A. Forson | Đến | Cho mượn | 01/09/2026 | |
| A. Ugarriza | Đến | Chuyển nhượng | 31/08/2026 | |
| I. Nachmias | Đến | Chuyển nhượng | 30/08/2026 | |
| Y. Koren | Đi | Cho mượn | 16/08/2026 | |
| Y. Malede | Đến | Chuyển nhượng | 15/08/2026 | |
| Or Dadia | Đi | Chuyển nhượng tự do | 12/08/2026 | |
| N. Eliasi | Đi | Cho mượn | 01/08/2026 | |
| Hélder Lopes | Đi | Chuyển nhượng tự do | 31/07/2026 | |
| K. Kangwa | Đi | Chuyển nhượng | 30/07/2026 | |
| Pedro Amador | Đến | Chuyển nhượng | 28/07/2026 | |
| S. Elias | Đi | Chuyển nhượng tự do | 27/07/2026 | |
| S. Farhud | Đi | Cho mượn | 19/07/2026 | |
| O. Blorian | Đi | Chuyển nhượng tự do | 12/07/2026 | |
| João Victor | Đến | Chuyển nhượng | 04/07/2026 | |
| N. Yehoshua | Đến | Chuyển nhượng | 30/06/2026 | |
| S. Dahan | Đến | 30/06/2026 | ||
| M. Wolff | Đến | Chuyển nhượng | 30/06/2026 | |
| I. Rotman | Đến | Chuyển nhượng tự do | 30/06/2026 | |
| M. Simantov | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| E. Almog | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| Or Dadia | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| Hélder Lopes | Đi | LHLopes Helder | Chuyển nhượng tự do | 29/06/2026 |
| A. Elmalem | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| Noam Shahar | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| Y. Koren | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| Ronel Sigler | Đi | SRSigler Ronel | Chuyển nhượng tự do | 29/06/2026 |
| A. Turgeman | Đi | Chuyển nhượng | 10/02/2026 | |
| E. Almog | Đi | Cho mượn | 09/02/2026 | |
| M. Abu Rumi | Đến | Chuyển nhượng | 08/02/2026 | |
| J. East | Đến | Chuyển nhượng | 06/02/2026 | |
| Joseph Sabobo Banda | Đi | Chuyển nhượng | 01/02/2026 | |
| A. Garita | Đi | Chuyển nhượng tự do | 20/01/2026 | |
| Or Dadia | Đi | Cho mượn | 14/01/2026 | |
| M. Simantov | Đi | Cho mượn | 13/01/2026 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
50 thương vụ · 21 đến · 29 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| E. Tibi | Đi | Chuyển nhượng tự do | 08/12/2025 | |
| Carlos Ponck | Đi | Chuyển nhượng tự do | 03/11/2025 | |
| D. T. Diop | Đến | Chuyển nhượng | 11/09/2025 | |
| A. Elmalem | Đi | Cho mượn | 04/09/2025 | |
| R. Hatuel | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/09/2025 | |
| Y. Koren | Đi | Cho mượn | 18/08/2025 | |
| Y. Koren | Đi | Cho mượn | 17/08/2025 | |
| Noam Shahar | Đi | Cho mượn | 12/08/2025 | |
| Y. Koren | Đến | Chuyển nhượng | 04/08/2025 | |
| Y. Koren | Đến | Chuyển nhượng | 03/08/2025 | |
| Joseph Sabobo Banda | Đến | Chuyển nhượng | 17/07/2025 | |
| A. Sefer | Đi | Chuyển nhượng | 08/07/2025 | |
| B. Gordin Anbary | Đi | Cho mượn | 06/07/2025 | |
| Iuri Medeiros | Đi | Chuyển nhượng tự do | 03/07/2025 | |
| R. Maman | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| N. Askias | Đến | 01/07/2025 | ||
| R. Gordana | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2025 | |
| R. Hatuel | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| B. Gordin | Đi | Cho mượn | 01/07/2025 | |
| A. Coulibaly | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| Noam Shahar | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| O. Davidzada | Đến | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2025 | |
| M. Kna'an | Đến | Chuyển nhượng | 01/07/2025 | |
| E. Almog | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| G. Badash | Đi | Cho mượn | 01/07/2025 | |
| G. Badash | Đến | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2025 | |
| A. Shushenachev | Đến | 01/07/2025 | ||
| Or Dadia | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| M. Simantov | Đến | Chuyển nhượng | 01/07/2025 | |
| I. Zlatanović | Đến | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2025 | |
| A. Sefer | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| R. Levy | Đến | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2025 | |
| A. Shushenachev | Đi | Chuyển nhượng tự do | 30/06/2025 | |
| E. Khalfin | Đến | MSFMaccabi Shaarayim FC | Hết hạn cho mượn | 29/06/2025 |
| E. Tibi | Đi | TETibi Eitan | Chuyển nhượng tự do | 29/06/2025 |
| S. Yehezkel | Đi | 29/06/2025 | ||
| M. Simantov | Đi | Cho mượn | 06/02/2025 | |
| Mohamed Keita | Đi | Cho mượn | 03/02/2025 | |
| Kiana Palacios | Đi | Cho mượn | 03/02/2025 | |
| A. Coulibaly | Đi | Cho mượn | 03/02/2025 | |
| Thiago | Đi | Cho mượn | 03/02/2025 | |
| Tomiwa Akinyimika | Đi | Cho mượn | 03/02/2025 | |
| A. Sefer | Đi | Cho mượn | 28/01/2025 | |
| E. Almog | Đi | Cho mượn | 23/01/2025 | |
| R. Hatuel | Đi | Cho mượn | 21/01/2025 | |
| Carlos Ponck | Đến | Chuyển nhượng | 21/01/2025 | |
| Or Dadia | Đi | Chuyển nhượng | 17/01/2025 | |
| Or Dadia | Đi | Cho mượn | 17/01/2025 | |
| T. Yosefi | Đi | Chuyển nhượng | 01/01/2025 | |
| T. Yosefi | Đi | Chuyển nhượng | 01/01/2025 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
47 thương vụ · 24 đến · 23 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| D. Biton | Đến | Chuyển nhượng tự do | 18/09/2024 | |
| L. Rigen | Đi | Chuyển nhượng tự do | 18/09/2024 | |
| A. Coulibaly | Đi | Cho mượn | 18/09/2024 | |
| I. Madmon | Đi | 18/09/2024 | ||
| A. Shushenachev | Đi | Cho mượn | 12/09/2024 | |
| D. Quiñónes | Đi | 11/09/2024 | ||
| M. Baltaxa | Đến | 11/09/2024 | ||
| Lucas Ventura | Đến | 02/09/2024 | ||
| R. Maman | Đi | Cho mượn | 28/08/2024 | |
| E. Shamir | Đi | 20/08/2024 | ||
| N. Askias | Đi | Cho mượn | 14/08/2024 | |
| A. Garita | Đến | 07/08/2024 | ||
| Noam Shahar | Đi | Cho mượn | 01/08/2024 | |
| K. Kangwa | Đến | Chuyển nhượng tự do | 30/07/2024 | |
| E. Peretz | Đến | Chuyển nhượng tự do | 17/07/2024 | |
| M. Levi | Đi | 13/07/2024 | ||
| I. Oulad Omar | Đi | Chuyển nhượng tự do | 10/07/2024 | |
| R. Maman | Đến | 01/07/2024 | ||
| Regev Aloper | Đến | 01/07/2024 | ||
| K. Zaid | Đến | 01/07/2024 | ||
| Z. Ahmed | Đến | 01/07/2024 | ||
| L. Rigen | Đến | 01/07/2024 | ||
| A. Ariely | Đến | 01/07/2024 | ||
| Noam Gamon | Đến | 01/07/2024 | ||
| G. Mizrahi | Đến | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2024 | |
| Noam Gamon | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2024 | |
| T. Yosefi | Đến | 01/07/2024 | ||
| O. Blorian | Đến | 01/07/2024 | ||
| I. Abu Abaid | Đi | Chuyển nhượng tự do | 27/06/2024 | |
| S. Farhud | Đến | Chuyển nhượng tự do | 27/06/2024 | |
| H. Shalom | Đi | Chuyển nhượng tự do | 27/06/2024 | |
| A. Merenstein | Đi | Chuyển nhượng tự do | 27/06/2024 | |
| A. Coulibaly | Đến | 27/06/2024 | ||
| B. Gordin | Đến | Chuyển nhượng tự do | 27/06/2024 | |
| A. Păun | Đi | Chuyển nhượng tự do | 21/06/2024 | |
| T. Amos | Đi | Chuyển nhượng tự do | 03/05/2024 | |
| A. Shushenachev | Đến | € 232K | 06/02/2024 | |
| D. Quiñónes | Đến | Chuyển nhượng tự do | 05/02/2024 | |
| P. Klimala | Đi | Chuyển nhượng tự do | 29/01/2024 | |
| T. Hemed | Đi | Chuyển nhượng tự do | 18/01/2024 | |
| Or Dadia | Đến | 17/01/2024 | ||
| M. Levi | Đến | Chuyển nhượng tự do | 17/01/2024 | |
| N. Fliter | Đi | Cho mượn | 16/01/2024 | |
| A. Ariely | Đi | Cho mượn | 14/01/2024 | |
| A. Ariely | Đến | 12/01/2024 | ||
| R. Maman | Đi | Cho mượn | 11/01/2024 | |
| K. Peterson | Đi | Chuyển nhượng tự do | 09/01/2024 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
52 thương vụ · 22 đến · 30 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| N. Hagani | Đi | Chuyển nhượng tự do | 16/11/2023 | |
| N. Hagani | Đến | 15/11/2023 | ||
| E. Almog | Đến | Chuyển nhượng tự do | 22/09/2023 | |
| H. Elhamed | Đi | Chuyển nhượng tự do | 20/09/2023 | |
| A. Coulibaly | Đi | Chuyển nhượng tự do | 20/09/2023 | |
| A. Păun | Đi | Cho mượn | 20/09/2023 | |
| R. Safouri | Đi | Chuyển nhượng tự do | 16/09/2023 | |
| S. Yehezkel | Đi | Chuyển nhượng tự do | 15/09/2023 | |
| K. Zaid | Đi | Cho mượn | 13/09/2023 | |
| A. Biyogo Poko | Đến | Chuyển nhượng tự do | 29/08/2023 | |
| L. Abitbul | Đi | Chuyển nhượng tự do | 27/08/2023 | |
| Regev Aloper | Đi | Cho mượn | 24/08/2023 | |
| L. Rigen | Đi | Cho mượn | 17/08/2023 | |
| A. Selmani | Đi | Cho mượn | 11/08/2023 | |
| D. Petrucci | Đi | Chuyển nhượng tự do | 02/08/2023 | |
| Sali Ginon | Đi | Chuyển nhượng tự do | 02/08/2023 | |
| Z. Ahmed | Đi | Cho mượn | 30/07/2023 | |
| Or Dadia | Đi | Cho mượn | 21/07/2023 | |
| D. Micha | Đi | Chuyển nhượng tự do | 07/07/2023 | |
| A. Ariely | Đi | Cho mượn | 06/07/2023 | |
| O. Blorian | Đi | Cho mượn | 05/07/2023 | |
| N. Fliter | Đến | Chuyển nhượng tự do | 03/07/2023 | |
| H. Shalom | Đến | Chuyển nhượng tự do | 02/07/2023 | |
| O. Marciano | Đến | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2023 | |
| A. Păun | Đến | € 500K | 01/07/2023 | |
| O. Glazer | Đi | 01/07/2023 | ||
| I. Madmon | Đến | 01/07/2023 | ||
| A. Sefer | Đến | € 500K | 01/07/2023 | |
| K. Peterson | Đến | 01/07/2023 | ||
| H. Elhamed | Đến | 01/07/2023 | ||
| Z. Ahmed | Đến | € 220K | 01/07/2023 | |
| M. Suleymanov | Đi | 01/07/2023 | ||
| N. Eliasi | Đến | 01/07/2023 | ||
| A. Selmani | Đến | 01/07/2023 | ||
| A. Turgeman | Đến | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2023 | |
| A. Harush | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2023 | |
| A. Solomon | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2023 | |
| Y. Stoyanov | Đến | 01/07/2023 | ||
| N. Hagani | Đi | Cho mượn | 01/07/2023 | |
| R. Alyagon | Đến | 01/07/2023 | ||
| M. Issawi | Đến | 01/07/2023 | ||
| I. Cohen | Đến | 01/07/2023 | ||
| I. Shechter | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2023 | |
| E. Ansah | Đi | 19/06/2023 | ||
| R. Alyagon | Đi | Cho mượn | 01/02/2023 | |
| R. Alyagon | Đến | 31/01/2023 | ||
| M. Issawi | Đi | Cho mượn | 31/01/2023 | |
| A. Selmani | Đi | Cho mượn | 31/01/2023 | |
| P. Klimala | Đến | Chuyển nhượng tự do | 30/01/2023 | |
| N. Eliasi | Đi | Cho mượn | 15/01/2023 | |
| T. Amos | Đến | Chuyển nhượng tự do | 15/01/2023 | |
| T. Yosefi | Đi | Cho mượn | 05/01/2023 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
32 thương vụ · 16 đến · 16 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| R. Alyagon | Đi | Cho mượn | 28/09/2022 | |
| D. Keltjens | Đi | Chuyển nhượng tự do | 25/09/2022 | |
| Y. Stoyanov | Đi | Cho mượn | 21/09/2022 | |
| O. Blorian | Đến | 14/09/2022 | ||
| N. Hagani | Đi | Cho mượn | 14/09/2022 | |
| I. Madmon | Đi | Cho mượn | 05/09/2022 | |
| E. Shamir | Đến | 02/09/2022 | ||
| N. Askias | Đi | Cho mượn | 25/08/2022 | |
| Sali Ginon | Đi | Cho mượn | 21/08/2022 | |
| M. Suleymanov | Đến | Cho mượn | 17/08/2022 | |
| I. Trost | Đi | Chuyển nhượng tự do | 15/08/2022 | |
| A. Selmani | Đến | 17/07/2022 | ||
| D. Moreno | Đi | Chuyển nhượng tự do | 15/07/2022 | |
| N. Hagani | Đến | 03/07/2022 | ||
| I. Trost | Đến | 01/07/2022 | ||
| T. Hemed | Đến | 01/07/2022 | ||
| T. Tzarfati | Đi | 01/07/2022 | ||
| Gustavo Marmentini | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2022 | |
| K. Ganem | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2022 | |
| I. Shviro | Đi | 01/07/2022 | ||
| N. Rukavytsya | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2022 | |
| Y. Stoyanov | Đến | 01/07/2022 | ||
| N. Askias | Đến | 01/07/2022 | ||
| S. Elias | Đến | 01/07/2022 | ||
| I. Madmon | Đến | 01/07/2022 | ||
| Shalom Shalev Avitan | Đến | 30/06/2022 | ||
| Eitan Ratson | Đến | 30/06/2022 | ||
| Shalom Shalev Avitan | Đi | Cho mượn | 03/02/2022 | |
| Gustavo Marmentini | Đến | Cho mượn | 03/02/2022 | |
| Shalom Shalev Avitan | Đến | 02/02/2022 | ||
| Eitan Ratson | Đi | Cho mượn | 23/01/2022 | |
| André Martins | Đến | Chuyển nhượng tự do | 13/01/2022 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
56 thương vụ · 27 đến · 29 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Shalom Shalev Avitan | Đi | Cho mượn | 19/12/2021 | |
| Shalom Shalev Avitan | Đến | 18/12/2021 | ||
| G. Levi | Đi | 01/12/2021 | ||
| Liran Cohen | Đi | 04/10/2021 | ||
| I. Madmon | Đi | Cho mượn | 12/09/2021 | |
| A. Keren | Đi | Cho mượn | 08/09/2021 | |
| K. Tapoko | Đi | 05/09/2021 | ||
| E. Acolatse | Đi | Cho mượn | 04/09/2021 | |
| N. Rukavytsya | Đến | Chuyển nhượng tự do | 01/09/2021 | |
| Hélder Lopes | Đến | Chuyển nhượng tự do | 31/08/2021 | |
| Shalom Shalev Avitan | Đi | Cho mượn | 25/08/2021 | |
| G. Navon | Đi | 20/08/2021 | ||
| A. Keren | Đi | Cho mượn | 04/08/2021 | |
| Roei Azut | Đi | Chuyển nhượng tự do | 03/08/2021 | |
| D. Moreno | Đến | 02/08/2021 | ||
| N. Askias | Đi | Cho mượn | 02/08/2021 | |
| M. Kabha | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/08/2021 | |
| S. Sallalich | Đi | Chuyển nhượng tự do | 28/07/2021 | |
| Farley Rosa | Đi | Chuyển nhượng tự do | 22/07/2021 | |
| D. Micha | Đến | Chuyển nhượng tự do | 13/07/2021 | |
| Eitan Ratson | Đi | Cho mượn | 12/07/2021 | |
| D. Petrucci | Đến | Chuyển nhượng tự do | 11/07/2021 | |
| S. Goldberg | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2021 | |
| B. Sahar | Đi | 01/07/2021 | ||
| Shalom Shalev Avitan | Đến | 01/07/2021 | ||
| R. Rahamim | Đi | 01/07/2021 | ||
| I. Shechter | Đến | 01/07/2021 | ||
| O. Glazer | Đến | 01/07/2021 | ||
| H. Barad | Đi | 01/07/2021 | ||
| R. Safouri | Đến | 01/07/2021 | ||
| K. Tapoko | Đến | 01/07/2021 | ||
| D. Twito | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2021 | |
| Gaëtan Antony Varenne | Đi | 01/07/2021 | ||
| M. Meli | Đi | 01/07/2021 | ||
| A. Abu Abed | Đến | 01/07/2021 | ||
| Noam Gamon | Đến | 01/07/2021 | ||
| J. Agudelo | Đi | 01/07/2021 | ||
| A. Solomon | Đến | 01/07/2021 | ||
| A. Harush | Đến | 01/07/2021 | ||
| Josué | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2021 | |
| E. Ansah | Đến | 01/07/2021 | ||
| K. Ganem | Đến | 01/07/2021 | ||
| Roei Avitan | Đến | 01/07/2021 | ||
| Adnan Abu Ful | Đến | 01/07/2021 | ||
| E. Tibi | Đến | 01/07/2021 | ||
| I. Trost | Đến | 01/07/2021 | ||
| R. Gordana | Đến | 01/07/2021 | ||
| B. Sahar | Đến | 30/06/2021 | ||
| M. Bareiro | Đến | € 170K | 17/06/2021 | |
| S. Yehezkel | Đến | 11/02/2021 | ||
| Shir Tzedek | Đi | Chuyển nhượng tự do | 11/02/2021 | |
| R. Safouri | Đi | Cho mượn | 11/02/2021 | |
| Farley Rosa | Đến | 10/02/2021 | ||
| H. Elhamed | Đến | 10/02/2021 | ||
| B. Bitton | Đi | Chuyển nhượng tự do | 19/01/2021 | |
| Noam Gamon | Đi | Cho mượn | 08/01/2021 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
42 thương vụ · 19 đến · 23 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| T. Tzarfati | Đến | Chuyển nhượng tự do | 02/12/2020 | |
| Roei Avitan | Đi | Cho mượn | 01/11/2020 | |
| N. Hasselbaink | Đi | 01/11/2020 | ||
| N. Sabag | Đi | 01/11/2020 | ||
| K. Ganem | Đi | Cho mượn | 01/10/2020 | |
| M. Meli | Đến | Cho mượn | 05/09/2020 | |
| A. Abu Abed | Đi | Cho mượn | 18/08/2020 | |
| J. Agudelo | Đến | 17/08/2020 | ||
| R. Hatuel | Đến | 10/08/2020 | ||
| B. Bitton | Đi | Cho mượn | 03/08/2020 | |
| Matan Ohayon | Đi | 01/08/2020 | ||
| Eitan Ratson | Đến | 01/08/2020 | ||
| R. Rahamim | Đến | 01/08/2020 | ||
| A. Keren | Đến | 01/08/2020 | ||
| O. Biton | Đi | 01/08/2020 | ||
| G. Levi | Đến | 01/08/2020 | ||
| N. Zrihan | Đi | 01/08/2020 | ||
| Noam Gamon | Đến | 01/08/2020 | ||
| D. Twito | Đến | 01/08/2020 | ||
| K. Tapoko | Đi | Cho mượn | 01/08/2020 | |
| S. Sallalich | Đến | 01/08/2020 | ||
| Y. Krishtul | Đi | 01/08/2020 | ||
| I. Shviro | Đến | 01/08/2020 | ||
| Ernestas Šetkus | Đi | 01/08/2020 | ||
| David Simão | Đi | 01/08/2020 | ||
| B. Sahar | Đi | Cho mượn | 31/07/2020 | |
| I. Trost | Đến | 31/07/2020 | ||
| R. Parkins | Đi | Chuyển nhượng tự do | 28/07/2020 | |
| J. Marín | Đi | Chuyển nhượng tự do | 28/07/2020 | |
| J. Marín | Đi | Cho mượn | 06/02/2020 | |
| K. Ganem | Đến | 06/02/2020 | ||
| E. Acolatse | Đến | 06/02/2020 | ||
| Gaëtan Antony Varenne | Đến | 06/02/2020 | ||
| David Simão | Đến | 06/02/2020 | ||
| H. Maman | Đi | 06/02/2020 | ||
| Y. Krishtul | Đến | 06/02/2020 | ||
| Paulo José de Oliveira | Đi | Chuyển nhượng tự do | 24/01/2020 | |
| G. Levi | Đi | Cho mượn | 23/01/2020 | |
| E. Shamir | Đi | 16/01/2020 | ||
| R. Rahamim | Đi | Cho mượn | 12/01/2020 | |
| Paulo José de Oliveira | Đến | Chuyển nhượng tự do | 07/01/2020 | |
| I. Trost | Đi | Cho mượn | 07/01/2020 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
36 thương vụ · 18 đến · 18 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| José Ángel Carrillo | Đi | Chuyển nhượng tự do | 22/11/2019 | |
| Josué | Đến | 17/09/2019 | ||
| A. Keren | Đi | Cho mượn | 01/09/2019 | |
| R. Rahamim | Đến | 17/08/2019 | ||
| D. Elo | Đi | 01/08/2019 | ||
| H. Elhamed | Đi | 24/07/2019 | ||
| Hen Ezra | Đi | 23/07/2019 | ||
| E. Sabo | Đi | Chuyển nhượng tự do | 22/07/2019 | |
| A. Harush | Đi | Chuyển nhượng tự do | 18/07/2019 | |
| A. Biton | Đến | 01/07/2019 | ||
| José Ángel Carrillo | Đến | 01/07/2019 | ||
| R. Parkins | Đến | 01/07/2019 | ||
| Or Dadia | Đến | 01/07/2019 | ||
| Yonatan Elias | Đến | 01/07/2019 | ||
| E. Shamir | Đến | 01/07/2019 | ||
| D. Keltjens | Đến | 01/07/2019 | ||
| J. Marín | Đến | 01/07/2019 | ||
| M. Ohana | Đi | 01/07/2019 | ||
| Eden Ben Basat | Đi | 01/07/2019 | ||
| G. Levi | Đến | 01/07/2019 | ||
| S. Goldberg | Đến | 01/07/2019 | ||
| R. Safouri | Đến | 01/07/2019 | ||
| Ernestas Šetkus | Đến | 01/07/2019 | ||
| Ben Turgeman | Đi | 01/07/2019 | ||
| Haim Yagil Ohana | Đi | 01/07/2019 | ||
| N. Sabag | Đến | 01/07/2019 | ||
| B. Natan | Đi | 05/02/2019 | ||
| A. Biton | Đến | 04/02/2019 | ||
| A. Biton | Đi | Cho mượn | 04/02/2019 | |
| D. Sabia | Đi | € 4.4M | 29/01/2019 | |
| M. Korhut | Đi | 14/01/2019 | ||
| Yonatan Elias | Đi | Cho mượn | 14/01/2019 | |
| Ben Turgeman | Đến | 13/01/2019 | ||
| K. Tapoko | Đến | 13/01/2019 | ||
| G. Anestis | Đi | Chuyển nhượng tự do | 08/01/2019 | |
| Julien Cétout | Đi | Chuyển nhượng tự do | 07/01/2019 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
31 thương vụ · 14 đến · 17 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| G. Melamed | Đi | 17/09/2018 | ||
| D. Sabia | Đến | € 2M | 17/09/2018 | |
| D. Einbinder | Đi | 16/09/2018 | ||
| E. Sabo | Đến | 13/09/2018 | ||
| O. Levita | Đến | 11/09/2018 | ||
| N. Hasselbaink | Đến | 09/09/2018 | ||
| Samuel Benjamin Elias Scheimann | Đi | 05/09/2018 | ||
| Mohammad Ghadir | Đi | 01/09/2018 | ||
| V. Broun | Đi | 31/08/2018 | ||
| Vadim Manzon | Đi | Chuyển nhượng tự do | 18/08/2018 | |
| A. Nwakaeme | Đi | 17/08/2018 | ||
| T. Pekhart | Đi | 13/08/2018 | ||
| A. Harush | Đến | Chuyển nhượng tự do | 06/08/2018 | |
| G. Haimov | Đi | Chuyển nhượng tự do | 06/08/2018 | |
| I. Shviro | Đi | Cho mượn | 01/08/2018 | |
| M. Radi | Đi | 01/08/2018 | ||
| A. Biton | Đi | Cho mượn | 30/07/2018 | |
| Isaac Cuenca | Đi | 09/07/2018 | ||
| Julien Cétout | Đến | 08/07/2018 | ||
| G. Anestis | Đến | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2018 | |
| V. Broun | Đến | 01/07/2018 | ||
| Eden Ben Basat | Đến | 01/07/2018 | ||
| Aviram Ohana | Đi | 01/07/2018 | ||
| Hen Ezra | Đến | 01/07/2018 | ||
| Samuel Benjamin Elias Scheimann | Đến | 26/06/2018 | ||
| M. Kabha | Đến | € 440K | 31/01/2018 | |
| V. Broun | Đi | Cho mượn | 31/01/2018 | |
| Vadim Manzon | Đến | Chuyển nhượng tự do | 31/01/2018 | |
| H. Maman | Đến | 25/01/2018 | ||
| Liel Saportas | Đi | Cho mượn | 24/01/2018 | |
| Amir Khalaila | Đi | 20/01/2018 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
27 thương vụ · 12 đến · 15 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Augustine Amamchukwu Ejide | Đi | Chuyển nhượng tự do | 20/11/2017 | |
| Maor Bar Buzaglo | Đi | 01/11/2017 | ||
| Matan Cohen | Đi | 06/09/2017 | ||
| G. Melamed | Đến | € 355.8K | 04/09/2017 | |
| H. Elhamed | Đến | 15/08/2017 | ||
