Toàn bộ thương vụ chuyển nhượng của Maccabi Tel Aviv mà nguồn dữ liệu ghi nhận: cầu thủ đến, cầu thủ đi, đội đối tác và hình thức của từng lượt, gom theo năm và mới nhất xếp trước.
Tổng hợp các thương vụ liên quan tới Maccabi Tel Aviv mà nguồn dữ liệu ghi nhận, từ năm 2004 tới nay.
25 cầu thủ đến và 33 cầu thủ rời Maccabi Tel Aviv trong năm 2026 theo nguồn dữ liệu, mới nhất xếp trước.
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức |
|---|---|---|---|
| J. Tavernier | Đến | Chuyển nhượng tự do | |
| G. Kanichowsky | Đến | Chuyển nhượng | |
| E. Sokler | Đến | Chuyển nhượng | |
| D. Glazer | Đến | Chuyển nhượng | |
| K. Belić | Đến | Cho mượn | |
| Eran Ginat | Đến | Raise | |
| O. Roizman | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| S. Rosen | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| B. Lin | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| I. Oli | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| A. Ayias | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| N. Niddam | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| Orel Baaia | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| A. Cordova | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| H. Addo | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| Yehuda Balay | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| O. N. Azo | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| Amit Karadi | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| D. Tischler | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| A. Tzur | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| Y. Gerafi | Đến | Chuyển nhượng tự do | |
| N. Schwartz | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| Orel Baaia | Đến | Hết hạn cho mượn | |
| E. Sahiti | Đến | Cho mượn | |
| I. Oli | Đến | Hết hạn cho mượn |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức |
|---|---|---|---|
| Lotem Asres | Đi | Cho mượn | |
| Israel Aviv Yehonathan | Đi | Cho mượn | |
| O. N. Azo | Đi | Cho mượn | |
| K. Andrade | Đi | Cho mượn | |
| I. Nicolăescu | Đi | Cho mượn | |
| R. Revivo | Đi | Chuyển nhượng | |
| S. Farhi | Đi | Chuyển nhượng | |
| N. Schwartz | Đi | Cho mượn | |
| Orel Baaia | Đi | Cho mượn | |
| Y. Malede | Đi | Chuyển nhượng | |
| Amit Karadi | Đi | Cho mượn | |
| Yali Danor | Đi | Cho mượn | |
| I. Weinberg | Đi | Cho mượn | |
| Rom Savic | Đi | Cho mượn | |
| Ron Feldman | Đi | Cho mượn | |
| Ran Rival | Đi | Cho mượn | |
| Yoav Junio | Đi | Cho mượn | |
| O. Roizman | Đi | Cho mượn | |
| N. Niddam | Đi | Chuyển nhượng | |
| I. Oli | Đi | Cho mượn | |
| B. Lin | Đi | Cho mượn | |
| Y. Gerafi | Đi | Cho mượn | |
| A. Tzur | Đi | Chuyển nhượng tự do | |
| Heitor | Đi | Cho mượn | |
| Yehuda Balay | Đi | Cho mượn | |
| D. Tischler | Đi | Cho mượn | |
| Itay Zafrani | Đi | Cho mượn | |
| E. Sahiti | Đi | Hết hạn cho mượn | |
| K. Belić | Đi | Hết hạn cho mượn | |
| B. Lederman | Đi | Chuyển nhượng tự do | |
| Orel Baaia | Đi | Cho mượn | |
| I. Oli | Đi | Cho mượn | |
| A. Cohen | Đi | Chuyển nhượng tự do |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
Toàn bộ 515 thương vụ mà nguồn dữ liệu ghi nhận, không cắt bớt năm nào. Chọn năm ở dải bên dưới để xem thương vụ của năm đó.
58 thương vụ · 25 đến · 33 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Lotem Asres | Đi | Cho mượn | 15/09/2026 | |
| Israel Aviv Yehonathan | Đi | Cho mượn | 15/09/2026 | |
| O. N. Azo | Đi | Cho mượn | 13/09/2026 | |
| K. Andrade | Đi | Cho mượn | 10/09/2026 | |
| I. Nicolăescu | Đi | Cho mượn | 10/09/2026 | |
| J. Tavernier | Đến | Chuyển nhượng tự do | 05/09/2026 | |
| G. Kanichowsky | Đến | Chuyển nhượng | 01/09/2026 | |
| R. Revivo | Đi | Chuyển nhượng | 31/08/2026 | |
| S. Farhi | Đi | Chuyển nhượng | 31/08/2026 | |
| N. Schwartz | Đi | Cho mượn | 18/08/2026 | |
| Orel Baaia | Đi | Cho mượn | 16/08/2026 | |
| Y. Malede | Đi | Chuyển nhượng | 15/08/2026 | |
| E. Sokler | Đến | Chuyển nhượng | 25/07/2026 | |
| Amit Karadi | Đi | Cho mượn | 20/07/2026 | |
| Yali Danor | Đi | Cho mượn | 19/07/2026 | |
| I. Weinberg | Đi | Cho mượn | 18/07/2026 | |
| Rom Savic | Đi | Cho mượn | 18/07/2026 | |
| Ron Feldman | Đi | Cho mượn | 18/07/2026 | |
| Ran Rival | Đi | Cho mượn | 18/07/2026 | |
| Yoav Junio | Đi | Cho mượn | 18/07/2026 | |
| O. Roizman | Đi | Cho mượn | 11/07/2026 | |
| N. Niddam | Đi | Chuyển nhượng | 08/07/2026 | |
| I. Oli | Đi | Cho mượn | 07/07/2026 | |
| D. Glazer | Đến | Chuyển nhượng | 07/07/2026 | |
| B. Lin | Đi | Cho mượn | 30/06/2026 | |
| Y. Gerafi | Đi | Cho mượn | 30/06/2026 | |
| A. Tzur | Đi | Chuyển nhượng tự do | 30/06/2026 | |
| K. Belić | Đến | Cho mượn | 30/06/2026 | |
| Heitor | Đi | Cho mượn | 30/06/2026 | |
| Yehuda Balay | Đi | Cho mượn | 30/06/2026 | |
| D. Tischler | Đi | Cho mượn | 30/06/2026 | |
| Itay Zafrani | Đi | Cho mượn | 30/06/2026 | |
| Eran Ginat | Đến | Raise | 30/06/2026 | |
| O. Roizman | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| S. Rosen | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| B. Lin | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| I. Oli | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| A. Ayias | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| N. Niddam | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| Orel Baaia | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| A. Cordova | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| H. Addo | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| Yehuda Balay | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| O. N. Azo | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| Amit Karadi | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| D. Tischler | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| E. Sahiti | Đi | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| K. Belić | Đi | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| A. Tzur | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| Y. Gerafi | Đến | Chuyển nhượng tự do | 29/06/2026 | |
| N. Schwartz | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2026 | |
| B. Lederman | Đi | Chuyển nhượng tự do | 25/06/2026 | |
| Orel Baaia | Đi | Cho mượn | 10/02/2026 | |
| Orel Baaia | Đến | Hết hạn cho mượn | 09/02/2026 | |
| E. Sahiti | Đến | Cho mượn | 29/01/2026 | |
| I. Oli | Đi | Cho mượn | 27/01/2026 | |
| I. Oli | Đến | Hết hạn cho mượn | 26/01/2026 | |
| A. Cohen | Đi | Chuyển nhượng tự do | 13/01/2026 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
68 thương vụ · 32 đến · 36 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| O. N. Azo | Đi | Cho mượn | 20/09/2025 | |
| Hélio Varela | Đến | Chuyển nhượng | 04/09/2025 | |
| N. Stojić | Đi | Chuyển nhượng | 01/09/2025 | |
| K. Andrade | Đến | Chuyển nhượng | 01/09/2025 | |
| Weslley Patati | Đi | Chuyển nhượng | 28/08/2025 | |
| D. Turgeman | Đi | Chuyển nhượng | 20/08/2025 | |
| S. Edri | Đi | Chuyển nhượng tự do | 19/08/2025 | |
| S. Edri | Đi | 18/08/2025 | ||
| A. Glazer | Đi | Cho mượn | 12/08/2025 | |
| A. Cordova | Đi | Cho mượn | 06/08/2025 | |
| I. Nachmias | Đi | Chuyển nhượng tự do | 05/08/2025 | |
| D. Tischler | Đi | Cho mượn | 30/07/2025 | |
| N. Schwartz | Đi | Cho mượn | 29/07/2025 | |
| H. Addo | Đi | Cho mượn | 29/07/2025 | |
| A. Zur | Đi | Cho mượn | 27/07/2025 | |
| A. Tzur | Đi | Cho mượn | 26/07/2025 | |
| S. Rosen | Đi | Cho mượn | 24/07/2025 | |
| O. Roizman | Đi | Cho mượn | 23/07/2025 | |
| G. Kanichowsky | Đi | Chuyển nhượng tự do | 23/07/2025 | |
| H. Layous | Đi | Cho mượn | 23/07/2025 | |
| M. Camara | Đến | Chuyển nhượng | 17/07/2025 | |
| Heitor | Đến | Chuyển nhượng | 15/07/2025 | |
| I. Oli | Đi | Cho mượn | 13/07/2025 | |
| Y. Blai | Đi | Cho mượn | 10/07/2025 | |
| Yehuda Balay | Đi | Cho mượn | 09/07/2025 | |
| N. Niddam | Đi | Cho mượn | 07/07/2025 | |
| A. Cordova | Đến | 01/07/2025 | ||
| N. Niddam | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| S. Lemkin | Đi | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| N. Niddam | Đến | 01/07/2025 | ||
| S. Farhi | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| R. Nawi | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| O. Davidzada | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2025 | |
| Orel Baaia | Đi | Cho mượn | 01/07/2025 | |
| O. Roizman | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| A. Glazer | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| Kiko Bondoso | Đến | 01/07/2025 | ||
| Orel Baaia | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| Kiko Bondoso | Đi | Chuyển nhượng | 01/07/2025 | |
| Y. Blai | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| I. Ben Hamo | Đến | 01/07/2025 | ||
| J. van Overeem | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2025 | |
| S. Edri | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| S. Rosen | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| S. Sluga | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2025 | |
| N. Ben Harush | Đến | Chuyển nhượng | 01/07/2025 | |
| A. Zur | Đến | 01/07/2025 | ||
| I. Oli | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| I. Noy | Đến | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2025 | |
| O. Azo | Đến | Hết hạn cho mượn | 01/07/2025 | |
| B. Lederman | Đến | Chuyển nhượng tự do | 30/06/2025 | |
| I. Nicolăescu | Đến | Chuyển nhượng | 30/06/2025 | |
| D. Gropper | Đến | Chuyển nhượng tự do | 30/06/2025 | |
| B. Lin | Đến | 29/06/2025 | ||
| Yehuda Balay | Đến | Hết hạn cho mượn | 29/06/2025 | |
| A. Ayias | Đi | Cho mượn | 10/02/2025 | |
| Y. Blai | Đi | Cho mượn | 05/02/2025 | |
| N. Khatib | Đi | Chuyển nhượng tự do | 03/02/2025 | |
| O. Roizman | Đi | Cho mượn | 31/01/2025 | |
| N. Khatib | Đến | Hết hạn cho mượn | 30/01/2025 | |
| O. Azo | Đi | Cho mượn | 26/01/2025 | |
| O. Azo | Đến | Hết hạn cho mượn | 19/01/2025 | |
| S. Edri | Đi | Cho mượn | 13/01/2025 | |
| S. Edri | Đến | Hết hạn cho mượn | 12/01/2025 | |
| S. Edri | Đến | Hết hạn cho mượn | 12/01/2025 | |
| A. Ayias | Đến | € 800K | 09/01/2025 | |
| N. Bitton | Đi | Chuyển nhượng tự do | 08/01/2025 | |
| I. Oli | Đi | Cho mượn | 08/01/2025 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
51 thương vụ · 20 đến · 31 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| A. Ayias | Đi | Cho mượn | 19/09/2024 | |
| D. Biton | Đi | Chuyển nhượng tự do | 18/09/2024 | |
| Y. Cohen | Đi | Chuyển nhượng | 16/09/2024 | |
| M. Baltaxa | Đi | 11/09/2024 | ||
| N. Niddam | Đi | Cho mượn | 04/09/2024 | |
| S. Lemkin | Đến | Cho mượn | 04/09/2024 | |
| Weslley Patati | Đến | 04/09/2024 | ||
| Orel Baaia | Đi | Cho mượn | 02/09/2024 | |
| N. Stojić | Đến | 26/08/2024 | ||
| O. Mosquera | Đi | Chuyển nhượng tự do | 26/08/2024 | |
| R. Nawi | Đi | Cho mượn | 22/08/2024 | |
| S. Rosen | Đi | Cho mượn | 21/08/2024 | |
| M. Hozez | Đi | 21/08/2024 | ||
| E. Golasa | Đi | 21/08/2024 | ||
| O. Azo | Đi | Cho mượn | 15/08/2024 | |
| N. Khatib | Đi | Cho mượn | 08/08/2024 | |
| B. Lin | Đi | 08/08/2024 | ||
| A. Cordova | Đi | Cho mượn | 08/08/2024 | |
| S. Farhi | Đi | Cho mượn | 07/08/2024 | |
| A. Zur | Đi | Cho mượn | 05/08/2024 | |
| I. Sissokho | Đến | Chuyển nhượng tự do | 04/08/2024 | |
| H. Layous | Đến | 01/08/2024 | ||
| Enric Saborit | Đi | Chuyển nhượng tự do | 30/07/2024 | |
| I. Ben Hamo | Đi | Chuyển nhượng tự do | 27/07/2024 | |
| Milson | Đi | 26/07/2024 | ||
| S. Yehezkel | Đến | Chuyển nhượng tự do | 22/07/2024 | |
| D. Luckassen | Đi | Chuyển nhượng tự do | 20/07/2024 | |
| Daniel | Đi | 10/07/2024 | ||
| T. Asante | Đến | 08/07/2024 | ||
| Kiko Bondoso | Đi | Cho mượn | 04/07/2024 | |
| T. Glazer | Đi | 01/07/2024 | ||
| M. Hozez | Đến | 01/07/2024 | ||
| Orel Baaia | Đến | 01/07/2024 | ||
| T. Alon | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2024 | |
| R. Yatzkar | Đi | 01/07/2024 | ||
| R. Nawi | Đến | 01/07/2024 | ||
| R. Hanzis | Đến | 01/07/2024 | ||
| S. Edri | Đi | Cho mượn | 01/07/2024 | |
| N. Niddam | Đến | 01/07/2024 | ||
| S. Farhi | Đến | 01/07/2024 | ||
| O. Melika | Đến | Chuyển nhượng tự do | 27/06/2024 | |
| E. Madmon | Đến | 27/06/2024 | ||
| S. Farhi | Đi | Cho mượn | 08/02/2024 | |
| Orel Baaia | Đi | Cho mượn | 08/02/2024 | |
| H. Addo | Đến | € 500K | 06/02/2024 | |
| R. Shlomo | Đến | € 1.2M | 02/02/2024 | |
| Y. Malede | Đến | € 350K | 31/01/2024 | |
| R. Hanzis | Đi | Cho mượn | 21/01/2024 | |
| E. Kartsev | Đến | Cho mượn | 18/01/2024 | |
| M. Baltaxa | Đến | 05/01/2024 | ||
| Y. Maçon | Đi | 05/01/2024 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
44 thương vụ · 18 đến · 26 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| E. Almog | Đi | Chuyển nhượng tự do | 22/09/2023 | |
| D. Glazer | Đi | Chuyển nhượng tự do | 12/09/2023 | |
| O. Mosquera | Đến | 05/09/2023 | ||
| A. Cohen | Đến | Chuyển nhượng tự do | 04/09/2023 | |
| Kiko Bondoso | Đến | 02/09/2023 | ||
| O. Davida | Đến | € 800K | 30/08/2023 | |
| P. Guiagon | Đi | € 1.5M | 29/08/2023 | |
| S. Piven | Đi | Chuyển nhượng tự do | 29/08/2023 | |
| Daniel Peretz | Đi | € 5M | 25/08/2023 | |
| Đ. Jovanović | Đi | 17/08/2023 | ||
| S. Edri | Đi | Cho mượn | 28/07/2023 | |
| B. Cohen | Đi | € 19.5M | 25/07/2023 | |
| I. Tomer | Đi | Cho mượn | 23/07/2023 | |
| R. Hanzis | Đi | Cho mượn | 12/07/2023 | |
| O. Roizman | Đi | Cho mượn | 11/07/2023 | |
| Milson | Đến | € 700K | 06/07/2023 | |
| R. Nawi | Đi | Cho mượn | 05/07/2023 | |
| Orel Baaia | Đi | Cho mượn | 05/07/2023 | |
| A. Rikan | Đi | Chuyển nhượng tự do | 03/07/2023 | |
| A. Hershko | Đi | 02/07/2023 | ||
| Y. Maçon | Đến | Cho mượn | 02/07/2023 | |
| Y. Cohen | Đến | € 1.3M | 01/07/2023 | |
| E. Guerrero | Đi | € 500K | 01/07/2023 | |
| G. Mizrahi | Đến | 01/07/2023 | ||
| O. Khalaila | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2023 | |
| I. Shahar | Đến | 01/07/2023 | ||
| E. Hen | Đi | Cho mượn | 01/07/2023 | |
| S. Edri | Đến | 01/07/2023 | ||
| Geraldes | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2023 | |
| T. Glazer | Đi | Cho mượn | 01/07/2023 | |
| R. Revivo | Đến | 01/07/2023 | ||
| M. Kandil | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2023 | |
| R. Mishpati | Đến | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2023 | |
| R. Yatzkar | Đến | 30/06/2023 | ||
| O. Roizman | Đến | 30/06/2023 | ||
| R. Yatzkar | Đi | Cho mượn | 06/02/2023 | |
| R. Yatzkar | Đến | 05/02/2023 | ||
| R. Hanzis | Đi | Cho mượn | 02/02/2023 | |
| R. Ilie | Đến | Cho mượn | 01/02/2023 | |
| R. Hanzis | Đến | 01/02/2023 | ||
| E. Almog | Đến | 01/02/2023 | ||
| O. Gloukh | Đi | € 7M | 27/01/2023 | |
| A. Hershko | Đi | Cho mượn | 19/01/2023 | |
| R. Revivo | Đi | Cho mượn | 04/01/2023 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
43 thương vụ · 16 đến · 27 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| R. Yatzkar | Đi | Cho mượn | 21/09/2022 | |
| B. Kuwas | Đi | Chuyển nhượng tự do | 07/09/2022 | |
| O. Khalaila | Đi | Cho mượn | 06/09/2022 | |
| D. Luckassen | Đến | 04/09/2022 | ||
| S. Perica | Đi | 02/09/2022 | ||
| E. Guerrero | Đi | Cho mượn | 21/08/2022 | |
| E. Almog | Đi | Cho mượn | 18/08/2022 | |
| Dor Peretz | Đến | Chuyển nhượng tự do | 16/08/2022 | |
| G. Mizrahi | Đi | Cho mượn | 14/08/2022 | |
| T. Glazer | Đi | Cho mượn | 14/08/2022 | |
| N. Niddam | Đi | Cho mượn | 07/08/2022 | |
| I. Ben Hamo | Đi | Cho mượn | 01/08/2022 | |
| N. Cohen | Đi | 26/07/2022 | ||
| I. Shahar | Đi | Cho mượn | 25/07/2022 | |
| S. Edri | Đi | Cho mượn | 20/07/2022 | |
| R. Hanzis | Đi | Cho mượn | 17/07/2022 | |
| O. Roizman | Đi | Cho mượn | 07/07/2022 | |
| E. Shamir | Đi | 01/07/2022 | ||
| E. Zahavi | Đến | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2022 | |
| I. Shahar | Đến | 01/07/2022 | ||
| D. Turgeman | Đến | 01/07/2022 | ||
| T. Glazer | Đến | 01/07/2022 | ||
| G. Mizrahi | Đến | 01/07/2022 | ||
| N. Bitton | Đến | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2022 | |
| T. Ben Haim | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2022 | |
| J. van Overeem | Đến | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2022 | |
| P. Guiagon | Đến | 01/07/2022 | ||
| E. Guerrero | Đến | 01/07/2022 | ||
| N. Dismas | Đi | € 500K | 01/07/2022 | |
| E. Hen | Đi | Cho mượn | 01/07/2022 | |
| I. Ben Hamo | Đến | 01/07/2022 | ||
| N. Berkovitz | Đi | Cho mượn | 01/07/2022 | |
| N. Cohen | Đến | 01/07/2022 | ||
| Michel Simyon Mor | Đến | 30/06/2022 | ||
| A. Glazer | Đi | Cho mượn | 30/06/2022 | |
| M. Baltaxa | Đi | Chuyển nhượng tự do | 17/06/2022 | |
| Josué Sá | Đến | Cho mượn | 03/02/2022 | |
| E. Guerrero | Đi | Cho mượn | 02/02/2022 | |
| Đ. Jovanović | Đến | 01/02/2022 | ||
| Luis Hernández | Đi | Chuyển nhượng tự do | 31/01/2022 | |
| R. Hanzis | Đi | Cho mượn | 30/01/2022 | |
| I. Shahar | Đi | Cho mượn | 20/01/2022 | |
| T. Altman | Đi | Chuyển nhượng tự do | 05/01/2022 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
41 thương vụ · 17 đến · 24 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| N. Dismas | Đi | Cho mượn | 30/09/2021 | |
| A. Gianniotis | Đi | Chuyển nhượng tự do | 17/09/2021 | |
| B. Musayof | Đi | Cho mượn | 14/09/2021 | |
| B. Cohen | Đi | Cho mượn | 14/09/2021 | |
| G. Mizrahi | Đi | Cho mượn | 13/09/2021 | |
| D. Turgeman | Đi | Cho mượn | 12/09/2021 | |
| E. Kartsev | Đi | € 520K | 01/09/2021 | |
| G. Kanichowsky | Đến | 31/08/2021 | ||
| B. Kuwas | Đến | 31/08/2021 | ||
| P. Guiagon | Đi | Cho mượn | 31/08/2021 | |
| D. Biton | Đến | 18/08/2021 | ||
| S. Perica | Đến | 18/08/2021 | ||
| E. Shamir | Đến | Cho mượn | 11/08/2021 | |
| Y. Cohen | Đi | 11/08/2021 | ||
| N. Berkovitz | Đi | Cho mượn | 05/08/2021 | |
| Michel Simyon Mor | Đi | Cho mượn | 05/08/2021 | |
| R. Yatzkar | Đi | Cho mượn | 04/07/2021 | |
| O. Roizman | Đi | Cho mượn | 04/07/2021 | |
| I. Ben Hamo | Đi | Cho mượn | 02/07/2021 | |
| I. Shahar | Đến | 01/07/2021 | ||
| O. Khalaila | Đến | € 515K | 01/07/2021 | |
| R. Hanzis | Đến | 01/07/2021 | ||
| Balgou Yendountie | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2021 | |
| N. Niddam | Đến | 01/07/2021 | ||
| P. Guiagon | Đến | 01/07/2021 | ||
| A. Gianniotis | Đến | 01/07/2021 | ||
| I. Nachmias | Đến | 01/07/2021 | ||
| Dor Peretz | Đi | Chuyển nhượng tự do | 01/07/2021 | |
| T. Altman | Đến | 01/07/2021 | ||
| I. Shechter | Đi | 01/07/2021 | ||
| D. Biton | Đi | 01/07/2021 | ||
| G. Mizrahi | Đến | 01/07/2021 | ||
| E. Tibi | Đi | 01/07/2021 | ||
| B. Cohen | Đến | 01/07/2021 | ||
| A. Pešić | Đi | Chuyển nhượng tự do | 17/06/2021 | |
| A. Glazer | Đi | Cho mượn | 11/02/2021 | |
| C. Ofoedu | Đi | Chuyển nhượng tự do | 21/01/2021 | |
| B. Cohen | Đi | Cho mượn | 21/01/2021 | |
| Geraldes | Đến | Chuyển nhượng tự do | 19/01/2021 | |
| A. Navot | Đi | 08/01/2021 | ||
| Balgou Yendountie | Đến | 01/01/2021 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
35 thương vụ · 18 đến · 17 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| R. Hanzis | Đi | Cho mượn | 01/11/2020 | |
| R. Barsky | Đi | 01/11/2020 | ||
| Luis Hernández | Đến | 21/10/2020 | ||
| A. Pešić | Đến | 04/10/2020 | ||
| D. Micha | Đi | 04/09/2020 | ||
| I. Shahar | Đi | Cho mượn | 25/08/2020 | |
| B. Cohen | Đi | Cho mượn | 25/08/2020 | |
| O. Atzili | Đi | Chuyển nhượng tự do | 23/08/2020 | |
| Jair Amador | Đi | 19/08/2020 | ||
| B. Bitton | Đến | Cho mượn | 03/08/2020 | |
| Omri Ram | Đi | 02/08/2020 | ||
| E. Hen | Đi | Cho mượn | 01/08/2020 | |
| E. Kartsev | Đến | 01/08/2020 | ||
| P. Guiagon | Đi | Cho mượn | 01/08/2020 | |
| O. Katz | Đi | 01/08/2020 | ||
| I. Shahar | Đến | 01/08/2020 | ||
| Geraldes | Đi | 01/08/2020 | ||
| T. Ben Haim | Đến | 01/08/2020 | ||
| A. Glazer | Đến | 01/08/2020 | ||
| N. Niddam | Đi | 01/08/2020 | ||
| Omer Brami | Đi | 01/08/2020 | ||
| E. Peretz | Đi | Chuyển nhượng tự do | 27/07/2020 | |
| M. Baltaxa | Đến | 11/07/2020 | ||
| Daniel Peretz | Đến | 11/07/2020 | ||
| Omer Brami | Đến | 03/07/2020 | ||
| E. Hen | Đến | 03/07/2020 | ||
| E. Guerrero | Đến | 03/07/2020 | ||
| E. Guerrero | Đến | 01/07/2020 | ||
| Haviv Ohayon | Đến | 01/07/2020 | ||
| Omer Brami | Đến | 01/07/2020 | ||
| Daniel Peretz | Đến | 01/07/2020 | ||
| E. Hen | Đến | 01/07/2020 | ||
| B. Cohen | Đến | 30/06/2020 | ||
| E. Atar | Đi | 05/02/2020 | ||
| A. Schoenfeld | Đi | Chuyển nhượng tự do | 05/02/2020 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
38 thương vụ · 16 đến · 22 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| E. Kartsev | Đi | Cho mượn | 01/09/2019 | |
| Balgou Yendountie | Đi | Cho mượn | 19/08/2019 | |
| Data not available | Đi | Cho mượn | 19/08/2019 | |
| M. Baltaxa | Đi | Cho mượn | 18/08/2019 | |
| E. Guerrero | Đi | Cho mượn | 12/08/2019 | |
| Omer Brami | Đi | Cho mượn | 01/08/2019 | |
| Daniel Peretz | Đi | Cho mượn | 01/08/2019 | |
| Geraldes | Đến | Cho mượn | 21/07/2019 | |
| E. Guerrero | Đến | 17/07/2019 | ||
| Nick Blackman | Đến | Chuyển nhượng tự do | 14/07/2019 | |
| O. Dasa | Đi | 11/07/2019 | ||
| A. Glazer | Đi | Cho mượn | 02/07/2019 | |
| I. Shahar | Đi | Cho mượn | 02/07/2019 | |
| E. Peretz | Đi | 01/07/2019 | ||
| O. Dasa | Đến | 01/07/2019 | ||
| M. Hozez | Đến | 01/07/2019 | ||
| E. Almog | Đến | 01/07/2019 | ||
| U. Nikolić | Đến | 01/07/2019 | ||
| E. Peretz | Đến | 01/07/2019 | ||
| P. Rajković | Đi | € 5M | 01/07/2019 | |
| Marcelo Machado dos Santos | Đến | 01/07/2019 | ||
| Data not available | Đến | 01/07/2019 | ||
| E. Kartsev | Đến | 01/07/2019 | ||
| O. Katz | Đến | 01/07/2019 | ||
| Data not available | Đến | BTBeitar TA | 01/07/2019 | |
| A. Gianniotis | Đến | Chuyển nhượng tự do | 21/06/2019 | |
| Data not available | Đi | Cho mượn | 06/02/2019 | |
| Balgou Yendountie | Đi | Cho mượn | 06/02/2019 | |
| Data not available | Đi | BTBeitar TA | Cho mượn | 05/02/2019 |
| Princeoladimeji Omogbolahan Tomas | Đi | Cho mượn | 05/02/2019 | |
| Marcelo Machado dos Santos | Đi | Cho mượn | 01/02/2019 | |
| E. Almog | Đi | Cho mượn | 01/02/2019 | |
| E. Almog | Đến | 31/01/2019 | ||
| E. Kartsev | Đi | Cho mượn | 30/01/2019 | |
| Haviv Ohayon | Đi | Cho mượn | 29/01/2019 | |
| C. Battocchio | Đi | Chuyển nhượng tự do | 18/01/2019 | |
| Marcelo Machado dos Santos | Đến | 16/01/2019 | ||
| M. Hozez | Đi | Cho mượn | 08/01/2019 |
Vuốt ngang để xem đủ cột.
31 thương vụ · 14 đến · 17 đi
| Cầu thủ | Chiều | Đội đối tác | Hình thức | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| Princeoladimeji Omogbolahan Tomas | Đi | Cho mượn | 11/09/2018 | |
