Cầu thủ điểm đánh giá cao nhất tại Champions League (Cúp C1 châu Âu) mùa 2026–2027, kèm số trận, số phút thi đấu và vị trí. Đây chưa phải kết quả bình chọn chính thức của ban tổ chức.
Xếp theo điểm đánh giá trung bình giảm dần, chỉ tính cầu thủ ra sân từ 5 trận trở lên. Chọn giải khác ở bộ chuyển giải bên phải.
Cập nhật lúc 03:28 ngày 06/11/2026 · Giờ Việt Nam · dữ liệu tạm tính
| # | Cầu thủ | Đội | VT | Tr | Phút | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | Tiền đạo | 5 | 424 | 7.76 | |
| 2 | Bodo/Glimt | Tiền đạo | 8 | 551 | 7.55 | |
| 3 | Hapoel Beer Sheva | Tiền đạo | 6 | 149 | 7.50 | |
| 4 | AEK Athens FC | Tiền vệ | 5 | 388 | 7.34 | |
| 5 | Dinamo Zagreb | Tiền vệ | 6 | 389 | 7.33 | |
| 6 | Bodo/Glimt | Thủ môn | 8 | 615 | 7.28 | |
| 7 | Bodo/Glimt | Tiền vệ | 8 | 608 | 7.25 | |
| 8 | Hapoel Beer Sheva | Tiền đạo | 6 | 120 | 7.25 | |
| 9 | Dinamo Zagreb | Tiền đạo | 6 | 390 | 7.20 | |
| 10 | Hapoel Beer Sheva | Hậu vệ | 6 | 168 | 7.20 | |
| 11 | Dinamo Zagreb | Hậu vệ | 6 | 360 | 7.20 | |
| 12 | Celje | Tiền vệ | 5 | 150 | 7.20 | |
| 13 | Lask Linz | Tiền đạo | 5 | 344 | 7.18 | |
| 14 | Fenerbahçe | Hậu vệ | 9 | 813 | 7.15 | |
| 15 | Bodo/Glimt | Tiền vệ | 8 | 660 | 7.15 |
← Kéo ngang để xem hết các cột →
VT vị trí thi đấu · Tr số trận · Phút số phút thi đấu · Điểm điểm đánh giá trung bình cả mùa, tính trung bình có trọng số theo số trận nếu cầu thủ khoác áo nhiều đội. Chỉ xét cầu thủ ra sân từ 5 trận trở lên. Dẫn xuất từ bảng thống kê cầu thủ của giải (1830 cầu thủ).
Bài viết của tòa soạn trong chuyên mục bóng đá. Kho bài chưa gắn nhãn theo giải và đội nên đây là luồng tin chung, bài mới nhất xếp trước.