Cầu thủ điểm đánh giá cao nhất tại Eredivisie mùa 2026–2027, kèm số trận, số phút thi đấu và vị trí. Đây chưa phải kết quả bình chọn chính thức của ban tổ chức.
Xếp theo điểm đánh giá trung bình giảm dần, chỉ tính cầu thủ ra sân từ 1 trận trở lên. Chọn giải khác ở bộ chuyển giải bên phải.
Cập nhật lúc 18:10 ngày 10/08/2026 · Giờ Việt Nam · dữ liệu tạm tính
| # | Cầu thủ | Đội | VT | Tr | Phút | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | Tiền vệ | 1 | 81 | 9.30 | |
| 2 | PSV Eindhoven | Tiền vệ | 1 | 95 | 8.90 | |
| 3 | Excelsior | Tiền đạo | 1 | 75 | 8.90 | |
| 4 | GO Ahead Eagles | Tiền vệ | 1 | 75 | 8.60 | |
| 5 | Excelsior | Hậu vệ | 1 | 81 | 8.60 | |
| 6 | Excelsior | Tiền vệ | 1 | 90 | 8.50 | |
| 7 | Telstar | Thủ môn | 1 | 90 | 8.30 | |
| 8 | GO Ahead Eagles | Tiền vệ | 1 | 90 | 8.30 | |
| 9 | GO Ahead Eagles | Tiền vệ | 1 | 83 | 8.30 | |
| 10 | Telstar | Hậu vệ | 1 | 90 | 8.30 | |
| 11 | Fortuna Sittard | Tiền đạo | 1 | 95 | 8.20 | |
| 12 | NEC Nijmegen | Hậu vệ | 1 | 26 | 7.90 | |
| 13 | GO Ahead Eagles | Hậu vệ | 1 | 75 | 7.90 | |
| 14 | AZ Alkmaar | Tiền vệ | 1 | 72 | 7.90 | |
| 15 | Cambuur | Thủ môn | 1 | 90 | 7.90 |
← Kéo ngang để xem hết các cột →
VT vị trí thi đấu · Tr số trận · Phút số phút thi đấu · Điểm điểm đánh giá trung bình cả mùa, tính trung bình có trọng số theo số trận nếu cầu thủ khoác áo nhiều đội. Chỉ xét cầu thủ ra sân từ 1 trận trở lên. Dẫn xuất từ bảng thống kê cầu thủ của giải (218 cầu thủ).
Bài viết của tòa soạn trong chuyên mục bóng đá. Kho bài chưa gắn nhãn theo giải và đội nên đây là luồng tin chung, bài mới nhất xếp trước.