Cầu thủ điểm đánh giá cao nhất tại League One mùa 2025–2026, kèm số trận, số phút thi đấu và vị trí. Đây chưa phải kết quả bình chọn chính thức của ban tổ chức.
Xếp theo điểm đánh giá trung bình giảm dần, chỉ tính cầu thủ ra sân từ 20 trận trở lên. Chọn giải khác ở bộ chuyển giải bên phải.
Cập nhật lúc 03:24 ngày 07/08/2026 · Giờ Việt Nam · dữ liệu chung cuộc
| # | Cầu thủ | Đội | VT | Tr | Phút | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County | Tiền vệ | 44 | 3.925 | 7.56 | |
| 2 | Reading | Tiền vệ | 46 | 4.076 | 7.43 | |
| 3 | Stevenage | Tiền vệ | 46 | 3.690 | 7.26 | |
| 4 | Cardiff | Hậu vệ | 35 | 2.640 | 7.24 | |
| 5 | Bolton | Tiền vệ | 41 | 3.000 | 7.22 | |
| 6 | Wigan | Hậu vệ | 32 | 2.880 | 7.20 | |
| 7 | Burton Albion | Hậu vệ | 39 | 3.363 | 7.18 | |
| 8 | Lincoln | Tiền vệ | 31 | 2.612 | 7.18 | |
| 9 | Peterborough | Tiền vệ | 45 | 4.004 | 7.17 | |
| 10 | Luton | Tiền vệ | 33 | 2.577 | 7.17 | |
| 11 | Cardiff | Hậu vệ | 32 | 2.361 | 7.17 | |
| 12 | Plymouth | Tiền đạo | 33 | 2.771 | 7.14 | |
| 13 | Mansfield Town | Tiền vệ | 34 | 2.892 | 7.14 | |
| 14 | Peterborough | Thủ môn | 40 | 3.600 | 7.14 | |
| 15 | Luton | Tiền đạo | 20 | 1.505 | 7.14 |
← Kéo ngang để xem hết các cột →
VT vị trí thi đấu · Tr số trận · Phút số phút thi đấu · Điểm điểm đánh giá trung bình cả mùa, tính trung bình có trọng số theo số trận nếu cầu thủ khoác áo nhiều đội. Chỉ xét cầu thủ ra sân từ 20 trận trở lên. Dẫn xuất từ bảng thống kê cầu thủ của giải (879 cầu thủ).
Bài viết của tòa soạn trong chuyên mục bóng đá. Kho bài chưa gắn nhãn theo giải và đội nên đây là luồng tin chung, bài mới nhất xếp trước.