Cầu thủ điểm đánh giá cao nhất tại World Cup - U20 mùa 2025, kèm số trận, số phút thi đấu và vị trí. Đây chưa phải kết quả bình chọn chính thức của ban tổ chức.
Xếp theo điểm đánh giá trung bình giảm dần, chỉ tính cầu thủ ra sân từ 3 trận trở lên. Chọn giải khác ở bộ chuyển giải bên phải.
Cập nhật lúc 11:10 ngày 07/08/2026 · Giờ Việt Nam · dữ liệu chung cuộc
| # | Cầu thủ | Đội | VT | Tr | Phút | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U20 Pháp | Tiền vệ | 4 | 92 | 8.30 | |
| 2 | U20 United States | Hậu vệ | 4 | 360 | 8.13 | |
| 3 | U20 Australia | Tiền vệ | 3 | 270 | 7.97 | |
| 4 | U20 Mexico | Tiền đạo | 5 | 327 | 7.85 | |
| 5 | U20 Argentina | Tiền vệ | 6 | 300 | 7.85 | |
| 6 | U20 Nhật Bản | Hậu vệ | 4 | 345 | 7.80 | |
| 7 | U20 United States | Tiền vệ | 5 | 417 | 7.70 | |
| 8 | U20 United States | Hậu vệ | 4 | 301 | 7.68 | |
| 9 | U20 Colombia | Tiền vệ | 4 | 258 | 7.57 | |
| 10 | U20 Argentina | Hậu vệ | 7 | 368 | 7.52 | |
| 11 | U20 Nhật Bản | Thủ môn | 3 | 299 | 7.47 | |
| 12 | U20 United States | Tiền vệ | 5 | 314 | 7.44 | |
| 13 | U20 Na Uy | Thủ môn | 4 | 390 | 7.43 | |
| 14 | U20 Mexico | Tiền vệ | 4 | 162 | 7.43 | |
| 15 | U20 Argentina | Tiền vệ | 7 | 450 | 7.42 |
← Kéo ngang để xem hết các cột →
VT vị trí thi đấu · Tr số trận · Phút số phút thi đấu · Điểm điểm đánh giá trung bình cả mùa, tính trung bình có trọng số theo số trận nếu cầu thủ khoác áo nhiều đội. Chỉ xét cầu thủ ra sân từ 3 trận trở lên. Dẫn xuất từ bảng thống kê cầu thủ của giải (506 cầu thủ).
Bài viết của tòa soạn trong chuyên mục bóng đá. Kho bài chưa gắn nhãn theo giải và đội nên đây là luồng tin chung, bài mới nhất xếp trước.