Cầu thủ điểm đánh giá cao nhất tại Vòng loại World Cup châu Á mùa 2023–2025, kèm số trận, số phút thi đấu và vị trí. Đây chưa phải kết quả bình chọn chính thức của ban tổ chức.
Xếp theo điểm đánh giá trung bình giảm dần, chỉ tính cầu thủ ra sân từ 12 trận trở lên. Chọn giải khác ở bộ chuyển giải bên phải.
Cập nhật lúc 21:15 ngày 23/09/2026 · Giờ Việt Nam · dữ liệu chung cuộc
| # | Cầu thủ | Đội | VT | Tr | Phút | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | Tiền đạo | 16 | 1.388 | 8.04 | |
| 2 | Hàn Quốc | Tiền đạo | 13 | 891 | 7.81 | |
| 3 | Hàn Quốc | Tiền vệ | 15 | 1.138 | 7.81 | |
| 4 | Iran | Forward | 15 | 803 | 7.76 | |
| 5 | Qatar | Tiền đạo | 14 | 1.094 | 7.48 | |
| 6 | Hàn Quốc | Tiền vệ | 15 | 1.012 | 7.47 | |
| 7 | Uzbekistan | Hậu vệ | 12 | 1.010 | 7.46 | |
| 8 | Uzbekistan | Forward | 16 | 722 | 7.41 | |
| 9 | Uzbekistan | Forward | 14 | 749 | 7.40 | |
| 10 | Ả Rập Xê Út | Tiền vệ | 14 | 814 | 7.39 | |
| 11 | Uzbekistan | Hậu vệ | 12 | 745 | 7.38 | |
| 12 | Nhật Bản | Tiền vệ | 12 | 658 | 7.38 | |
| 13 | Iran | Tiền đạo | 13 | 614 | 7.36 | |
| 14 | Uzbekistan | Tiền vệ | 14 | 663 | 7.33 | |
| 15 | Uzbekistan | Thủ môn | 16 | 900 | 7.31 |
← Kéo ngang để xem hết các cột →
VT vị trí thi đấu · Tr số trận · Phút số phút thi đấu · Điểm điểm đánh giá trung bình cả mùa, tính trung bình có trọng số theo số trận nếu cầu thủ khoác áo nhiều đội. Chỉ xét cầu thủ ra sân từ 12 trận trở lên. Dẫn xuất từ bảng thống kê cầu thủ của giải (1982 cầu thủ).
Bài viết của tòa soạn trong chuyên mục bóng đá. Kho bài chưa gắn nhãn theo giải và đội nên đây là luồng tin chung, bài mới nhất xếp trước.